Miernik siły walut
Porównaj siedem walut na tle wspólnego koszyka i przeanalizuj zmiany kursu wybranej pary.
Stan danych: 5 lis 2026, 19:54 UTCZakończone minuty
Porównanie walut
Zmiana procentowa względem wspólnego koszyka. Wybierz walutę, aby zobaczyć pary z jej udziałem.
Analiza pary walutowej
Porównaj zmianę kursu pary z siłą każdej z jej dwóch walut.
względem koszyka 7 walut
EUR i USD, każda względem tego samego koszyka siedmiu walut.
Pokaż daneLiczba obserwacji: 526
| Czas | EUR | USD |
|---|---|---|
| 6 paź 2026, 20:00 | +0,0018% | -0,0089% |
| 6 paź 2026, 21:00 | -0,0036% | -0,0156% |
| 6 paź 2026, 22:00 | +0,0117% | -0,0159% |
| 6 paź 2026, 23:00 | +0,0126% | +0,0139% |
| 7 paź 2026, 00:00 | -0,0039% | +0,0445% |
| 7 paź 2026, 01:00 | -0,0163% | +0,0700% |
| 7 paź 2026, 02:00 | -0,0793% | +0,0950% |
| 7 paź 2026, 03:00 | -0,0662% | +0,1357% |
| 7 paź 2026, 04:00 | -0,0549% | +0,1248% |
| 7 paź 2026, 05:00 | -0,0734% | +0,1526% |
| 7 paź 2026, 06:00 | -0,1031% | +0,1459% |
| 7 paź 2026, 07:00 | -0,1548% | +0,1173% |
| 7 paź 2026, 08:00 | -0,4192% | +0,1878% |
| 7 paź 2026, 09:00 | -0,3706% | +0,1685% |
| 7 paź 2026, 10:00 | -0,3435% | +0,1994% |
| 7 paź 2026, 11:00 | -0,3624% | +0,2449% |
| 7 paź 2026, 12:00 | -0,4020% | +0,2731% |
| 7 paź 2026, 13:00 | -0,4109% | +0,3459% |
| 7 paź 2026, 14:00 | -0,3471% | +0,2899% |
| 7 paź 2026, 15:00 | -0,3463% | +0,2234% |
| 7 paź 2026, 16:00 | -0,3597% | +0,2781% |
| 7 paź 2026, 17:00 | -0,3294% | +0,2557% |
| 7 paź 2026, 18:00 | -0,3014% | +0,2185% |
| 7 paź 2026, 19:00 | -0,3156% | +0,2149% |
| 7 paź 2026, 20:00 | -0,3035% | +0,2512% |
| 7 paź 2026, 21:00 | -0,3009% | +0,2507% |
| 7 paź 2026, 22:00 | -0,2936% | +0,2473% |
| 7 paź 2026, 23:00 | -0,2824% | +0,2246% |
| 8 paź 2026, 00:00 | -0,2719% | +0,2467% |
| 8 paź 2026, 01:00 | -0,2893% | +0,2449% |
| 8 paź 2026, 02:00 | -0,2681% | +0,1786% |
| 8 paź 2026, 03:00 | -0,2488% | +0,2517% |
| 8 paź 2026, 04:00 | -0,2265% | +0,2516% |
| 8 paź 2026, 05:00 | -0,2056% | +0,2682% |
| 8 paź 2026, 06:00 | -0,2502% | +0,3263% |
| 8 paź 2026, 07:00 | -0,2887% | +0,3119% |
| 8 paź 2026, 08:00 | -0,2785% | +0,2836% |
| 8 paź 2026, 09:00 | -0,2879% | +0,3216% |
| 8 paź 2026, 10:00 | -0,3316% | +0,3539% |
| 8 paź 2026, 11:00 | -0,3338% | +0,3301% |
| 8 paź 2026, 12:00 | -0,3378% | +0,3862% |
| 8 paź 2026, 13:00 | -0,3200% | +0,3556% |
| 8 paź 2026, 14:00 | -0,2979% | +0,2641% |
| 8 paź 2026, 15:00 | -0,2495% | +0,1999% |
| 8 paź 2026, 16:00 | -0,2911% | +0,3077% |
| 8 paź 2026, 17:00 | -0,3175% | +0,2408% |
| 8 paź 2026, 18:00 | -0,2907% | +0,1237% |
| 8 paź 2026, 19:00 | -0,2890% | +0,1531% |
| 8 paź 2026, 20:00 | -0,2732% | +0,1234% |
| 8 paź 2026, 21:00 | -0,2758% | +0,1462% |
| 8 paź 2026, 22:00 | -0,2680% | +0,1295% |
| 8 paź 2026, 23:00 | -0,2711% | +0,1358% |
| 9 paź 2026, 00:00 | -0,2514% | +0,1538% |
| 9 paź 2026, 01:00 | -0,2440% | +0,1117% |
| 9 paź 2026, 02:00 | -0,2507% | +0,0345% |
| 9 paź 2026, 03:00 | -0,2211% | +0,0499% |
| 9 paź 2026, 04:00 | -0,2251% | +0,0557% |
| 9 paź 2026, 05:00 | -0,2060% | +0,0491% |
| 9 paź 2026, 06:00 | -0,1918% | +0,0446% |
| 9 paź 2026, 07:00 | -0,2065% | +0,0868% |
| 9 paź 2026, 08:00 | -0,1790% | +0,0609% |
| 9 paź 2026, 09:00 | -0,2583% | +0,1000% |
| 9 paź 2026, 10:00 | -0,2496% | +0,1203% |
| 9 paź 2026, 11:00 | -0,2853% | +0,1675% |
| 9 paź 2026, 12:00 | -0,3111% | +0,1283% |
| 9 paź 2026, 13:00 | -0,2918% | +0,2460% |
| 9 paź 2026, 14:00 | -0,3548% | +0,2220% |
| 9 paź 2026, 15:00 | -0,3265% | +0,2290% |
| 9 paź 2026, 16:00 | -0,3918% | +0,2009% |
| 9 paź 2026, 17:00 | -0,4073% | +0,1997% |
| 9 paź 2026, 18:00 | -0,3842% | +0,1629% |
| 9 paź 2026, 19:00 | -0,3698% | +0,1300% |
| 9 paź 2026, 20:00 | -0,3897% | +0,1288% |
| 9 paź 2026, 21:00 | -0,3580% | +0,1424% |
| 11 paź 2026, 22:00 | -0,4074% | +0,1897% |
| 11 paź 2026, 23:00 | -0,3840% | +0,1725% |
| 12 paź 2026, 00:00 | -0,3583% | +0,1233% |
| 12 paź 2026, 01:00 | -0,3216% | +0,0641% |
| 12 paź 2026, 02:00 | -0,3286% | +0,0651% |
| 12 paź 2026, 03:00 | -0,3263% | +0,1317% |
| 12 paź 2026, 04:00 | -0,3207% | +0,1150% |
| 12 paź 2026, 05:00 | -0,3083% | +0,1480% |
| 12 paź 2026, 06:00 | -0,3376% | +0,1606% |
| 12 paź 2026, 07:00 | -0,3385% | +0,1257% |
| 12 paź 2026, 08:00 | -0,3099% | +0,1830% |
| 12 paź 2026, 09:00 | -0,3488% | +0,2334% |
| 12 paź 2026, 10:00 | -0,4086% | +0,2799% |
| 12 paź 2026, 11:00 | -0,4110% | +0,2838% |
| 12 paź 2026, 12:00 | -0,4481% | +0,2885% |
| 12 paź 2026, 13:00 | -0,4282% | +0,2961% |
| 12 paź 2026, 14:00 | -0,4268% | +0,3002% |
| 12 paź 2026, 15:00 | -0,4035% | +0,3587% |
| 12 paź 2026, 16:00 | -0,4810% | +0,4253% |
| 12 paź 2026, 17:00 | -0,4753% | +0,4113% |
| 12 paź 2026, 18:00 | -0,4700% | +0,4193% |
| 12 paź 2026, 19:00 | -0,4806% | +0,4302% |
| 12 paź 2026, 20:00 | -0,5037% | +0,4294% |
| 12 paź 2026, 21:00 | -0,5080% | +0,4133% |
| 12 paź 2026, 22:00 | -0,4859% | +0,4086% |
| 12 paź 2026, 23:00 | -0,4925% | +0,4213% |
| 13 paź 2026, 00:00 | -0,4884% | +0,3931% |
| 13 paź 2026, 01:00 | -0,4910% | +0,3909% |
| 13 paź 2026, 02:00 | -0,4615% | +0,3182% |
| 13 paź 2026, 03:00 | -0,4361% | +0,2881% |
| 13 paź 2026, 04:00 | -0,4459% | +0,2970% |
| 13 paź 2026, 05:00 | -0,4608% | +0,3153% |
| 13 paź 2026, 06:00 | -0,4392% | +0,2625% |
| 13 paź 2026, 07:00 | -0,4350% | +0,2766% |
| 13 paź 2026, 08:00 | -0,3772% | +0,2461% |
| 13 paź 2026, 09:00 | -0,4813% | +0,2031% |
| 13 paź 2026, 10:00 | -0,4821% | +0,2140% |
| 13 paź 2026, 11:00 | -0,4488% | +0,2018% |
| 13 paź 2026, 12:00 | -0,4582% | +0,1718% |
| 13 paź 2026, 13:00 | -0,4122% | +0,1446% |
| 13 paź 2026, 14:00 | -0,4322% | +0,2041% |
| 13 paź 2026, 15:00 | -0,4314% | +0,1441% |
| 13 paź 2026, 16:00 | -0,4203% | +0,1392% |
| 13 paź 2026, 17:00 | -0,4384% | +0,1756% |
| 13 paź 2026, 18:00 | -0,4140% | +0,1581% |
| 13 paź 2026, 19:00 | -0,3948% | +0,1139% |
| 13 paź 2026, 20:00 | -0,4010% | +0,1425% |
| 13 paź 2026, 21:00 | -0,4054% | +0,1277% |
| 13 paź 2026, 22:00 | -0,4038% | +0,1401% |
| 13 paź 2026, 23:00 | -0,3986% | +0,1373% |
| 14 paź 2026, 00:00 | -0,3851% | +0,1240% |
| 14 paź 2026, 01:00 | -0,3864% | +0,1026% |
| 14 paź 2026, 02:00 | -0,3920% | +0,0702% |
| 14 paź 2026, 03:00 | -0,3924% | +0,0385% |
| 14 paź 2026, 04:00 | -0,4107% | +0,0416% |
| 14 paź 2026, 05:00 | -0,4297% | +0,0083% |
| 14 paź 2026, 06:00 | -0,4176% | +0,0525% |
| 14 paź 2026, 07:00 | -0,4089% | +0,0318% |
| 14 paź 2026, 08:00 | -0,4465% | +0,0780% |
| 14 paź 2026, 09:00 | -0,4621% | +0,1025% |
| 14 paź 2026, 10:00 | -0,4912% | +0,0858% |
| 14 paź 2026, 11:00 | -0,5025% | +0,1075% |
| 14 paź 2026, 12:00 | -0,4885% | +0,0965% |
| 14 paź 2026, 13:00 | -0,6767% | +0,4763% |
| 14 paź 2026, 14:00 | -0,6516% | +0,6247% |
| 14 paź 2026, 15:00 | -0,6213% | +0,5957% |
| 14 paź 2026, 16:00 | -0,6092% | +0,6025% |
| 14 paź 2026, 17:00 | -0,6360% | +0,5672% |
| 14 paź 2026, 18:00 | -0,6038% | +0,4634% |
| 14 paź 2026, 19:00 | -0,5867% | +0,3537% |
| 14 paź 2026, 20:00 | -0,5769% | +0,3402% |
| 14 paź 2026, 21:00 | -0,5693% | +0,3295% |
| 14 paź 2026, 22:00 | -0,5793% | +0,3458% |
| 14 paź 2026, 23:00 | -0,5157% | +0,2451% |
| 15 paź 2026, 00:00 | -0,4435% | +0,1243% |
| 15 paź 2026, 01:00 | -0,4168% | +0,1374% |
| 15 paź 2026, 02:00 | -0,3462% | +0,1081% |
| 15 paź 2026, 03:00 | -0,2199% | -0,0139% |
| 15 paź 2026, 04:00 | -0,2519% | +0,0084% |
| 15 paź 2026, 05:00 | -0,2861% | +0,0953% |
| 15 paź 2026, 06:00 | -0,2834% | +0,0980% |
| 15 paź 2026, 07:00 | -0,2881% | +0,1576% |
| 15 paź 2026, 08:00 | -0,2904% | +0,1365% |
| 15 paź 2026, 09:00 | -0,2728% | +0,1050% |
| 15 paź 2026, 10:00 | -0,2605% | +0,1094% |
| 15 paź 2026, 11:00 | -0,2699% | +0,1285% |
| 15 paź 2026, 12:00 | -0,2658% | +0,1898% |
| 15 paź 2026, 13:00 | -0,2476% | +0,1483% |
| 15 paź 2026, 14:00 | -0,2719% | +0,0819% |
| 15 paź 2026, 15:00 | -0,3505% | +0,1530% |
| 15 paź 2026, 16:00 | -0,2972% | +0,1878% |
| 15 paź 2026, 17:00 | -0,3007% | +0,1575% |
| 15 paź 2026, 18:00 | -0,2939% | +0,0750% |
| 15 paź 2026, 19:00 | -0,3280% | +0,0890% |
| 15 paź 2026, 20:00 | -0,3195% | +0,0787% |
| 15 paź 2026, 21:00 | -0,2919% | +0,0444% |
| 15 paź 2026, 22:00 | -0,3022% | +0,0520% |
| 15 paź 2026, 23:00 | -0,3123% | +0,0882% |
| 16 paź 2026, 00:00 | -0,3025% | +0,1052% |
| 16 paź 2026, 01:00 | -0,3008% | +0,1082% |
| 16 paź 2026, 02:00 | -0,3160% | +0,0868% |
| 16 paź 2026, 03:00 | -0,3291% | +0,0325% |
| 16 paź 2026, 04:00 | -0,2703% | -0,0821% |
| 16 paź 2026, 05:00 | -0,3320% | -0,0729% |
| 16 paź 2026, 06:00 | -0,3377% | -0,0358% |
| 16 paź 2026, 07:00 | -0,3073% | -0,0961% |
| 16 paź 2026, 08:00 | -0,3269% | -0,1522% |
| 16 paź 2026, 09:00 | -0,3062% | -0,1883% |
| 16 paź 2026, 10:00 | -0,2640% | -0,2286% |
| 16 paź 2026, 11:00 | -0,2630% | -0,2621% |
| 16 paź 2026, 12:00 | -0,2521% | -0,2406% |
| 16 paź 2026, 13:00 | -0,2916% | -0,1515% |
| 16 paź 2026, 14:00 | -0,2996% | -0,3022% |
| 16 paź 2026, 15:00 | -0,3413% | -0,2962% |
| 16 paź 2026, 16:00 | -0,3989% | -0,1532% |
| 16 paź 2026, 17:00 | -0,4156% | -0,0784% |
| 16 paź 2026, 18:00 | -0,3759% | -0,0937% |
| 16 paź 2026, 19:00 | -0,3551% | -0,1307% |
| 16 paź 2026, 20:00 | -0,3574% | -0,1792% |
| 16 paź 2026, 21:00 | -0,3528% | -0,1835% |
| 18 paź 2026, 22:00 | -0,6868% | -0,1418% |
| 18 paź 2026, 23:00 | -0,5983% | -0,1829% |
| 19 paź 2026, 00:00 | -0,5524% | -0,2685% |
| 19 paź 2026, 01:00 | -0,5066% | -0,2203% |
| 19 paź 2026, 02:00 | -0,4886% | -0,2316% |
| 19 paź 2026, 03:00 | -0,5263% | -0,2312% |
| 19 paź 2026, 04:00 | -0,4918% | -0,2437% |
| 19 paź 2026, 05:00 | -0,4673% | -0,2369% |
| 19 paź 2026, 06:00 | -0,5057% | -0,2177% |
| 19 paź 2026, 07:00 | -0,5761% | -0,3033% |
| 19 paź 2026, 08:00 | -0,7709% | -0,1528% |
| 19 paź 2026, 09:00 | -0,6391% | -0,2350% |
| 19 paź 2026, 10:00 | -0,6654% | -0,2080% |
| 19 paź 2026, 11:00 | -0,6168% | -0,2535% |
| 19 paź 2026, 12:00 | -0,5464% | -0,2843% |
| 19 paź 2026, 13:00 | -0,5299% | -0,2224% |
| 19 paź 2026, 14:00 | -0,5551% | -0,2379% |
| 19 paź 2026, 15:00 | -0,5657% | -0,2023% |
| 19 paź 2026, 16:00 | -0,5819% | -0,1420% |
| 19 paź 2026, 17:00 | -0,5558% | -0,1442% |
| 19 paź 2026, 18:00 | -0,5389% | -0,1647% |
| 19 paź 2026, 19:00 | -0,5464% | -0,1357% |
| 19 paź 2026, 20:00 | -0,5375% | -0,1205% |
| 19 paź 2026, 21:00 | -0,5376% | -0,1211% |
| 19 paź 2026, 22:00 | -0,5356% | -0,1378% |
| 19 paź 2026, 23:00 | -0,5376% | -0,1273% |
| 20 paź 2026, 00:00 | -0,5347% | -0,1368% |
| 20 paź 2026, 01:00 | -0,5332% | -0,1536% |
| 20 paź 2026, 02:00 | -0,5264% | -0,1815% |
| 20 paź 2026, 03:00 | -0,5106% | -0,2306% |
| 20 paź 2026, 04:00 | -0,5227% | -0,2694% |
| 20 paź 2026, 05:00 | -0,5085% | -0,2861% |
| 20 paź 2026, 06:00 | -0,5336% | -0,2626% |
| 20 paź 2026, 07:00 | -0,5784% | -0,3101% |
| 20 paź 2026, 08:00 | -0,6194% | -0,3548% |
| 20 paź 2026, 09:00 | -0,6610% | -0,3335% |
| 20 paź 2026, 10:00 | -0,7059% | -0,3226% |
| 20 paź 2026, 11:00 | -0,7503% | -0,2987% |
| 20 paź 2026, 12:00 | -0,7334% | -0,3137% |
| 20 paź 2026, 13:00 | -0,6835% | -0,3942% |
| 20 paź 2026, 14:00 | -0,6585% | -0,4489% |
| 20 paź 2026, 15:00 | -0,5842% | -0,4400% |
| 20 paź 2026, 16:00 | -0,6181% | -0,3783% |
| 20 paź 2026, 17:00 | -0,5952% | -0,3553% |
| 20 paź 2026, 18:00 | -0,5989% | -0,3892% |
| 20 paź 2026, 19:00 | -0,5908% | -0,4024% |
| 20 paź 2026, 20:00 | -0,5972% | -0,3875% |
| 20 paź 2026, 21:00 | -0,5950% | -0,4053% |
| 20 paź 2026, 22:00 | -0,5987% | -0,3970% |
| 20 paź 2026, 23:00 | -0,6374% | -0,3679% |
| 21 paź 2026, 00:00 | -0,6366% | -0,3512% |
| 21 paź 2026, 01:00 | -0,6339% | -0,3684% |
| 21 paź 2026, 02:00 | -0,6603% | -0,3745% |
| 21 paź 2026, 03:00 | -0,6625% | -0,3811% |
| 21 paź 2026, 04:00 | -0,6742% | -0,3964% |
| 21 paź 2026, 05:00 | -0,6816% | -0,3789% |
| 21 paź 2026, 06:00 | -0,6957% | -0,3762% |
| 21 paź 2026, 07:00 | -0,7361% | -0,4009% |
| 21 paź 2026, 08:00 | -0,7444% | -0,4553% |
| 21 paź 2026, 09:00 | -0,7953% | -0,4637% |
| 21 paź 2026, 10:00 | -0,7747% | -0,4316% |
| 21 paź 2026, 11:00 | -0,7295% | -0,5112% |
| 21 paź 2026, 12:00 | -0,7615% | -0,5043% |
| 21 paź 2026, 13:00 | -0,7634% | -0,5258% |
| 21 paź 2026, 14:00 | -0,6981% | -0,4479% |
| 21 paź 2026, 15:00 | -0,7408% | -0,4374% |
| 21 paź 2026, 16:00 | -0,7702% | -0,4190% |
| 21 paź 2026, 17:00 | -0,7150% | -0,4879% |
| 21 paź 2026, 18:00 | -0,6883% | -0,5151% |
| 21 paź 2026, 19:00 | -0,7309% | -0,4186% |
| 21 paź 2026, 20:00 | -0,7070% | -0,4878% |
| 21 paź 2026, 21:00 | -0,7111% | -0,4853% |
| 21 paź 2026, 22:00 | -0,7218% | -0,4907% |
| 21 paź 2026, 23:00 | -0,7116% | -0,4610% |
| 22 paź 2026, 00:00 | -0,7094% | -0,4942% |
| 22 paź 2026, 01:00 | -0,7190% | -0,4936% |
| 22 paź 2026, 02:00 | -0,7087% | -0,4496% |
| 22 paź 2026, 03:00 | -0,6729% | -0,5413% |
| 22 paź 2026, 04:00 | -0,6893% | -0,5418% |
| 22 paź 2026, 05:00 | -0,6895% | -0,5579% |
| 22 paź 2026, 06:00 | -0,7051% | -0,6424% |
| 22 paź 2026, 07:00 | -0,8045% | -0,6748% |
| 22 paź 2026, 08:00 | -0,8511% | -0,6402% |
| 22 paź 2026, 09:00 | -0,8920% | -0,6785% |
| 22 paź 2026, 10:00 | -0,9925% | -0,6625% |
| 22 paź 2026, 11:00 | -0,9817% | -0,5879% |
| 22 paź 2026, 12:00 | -1,0606% | -0,5305% |
| 22 paź 2026, 13:00 | -0,9850% | -0,5149% |
| 22 paź 2026, 14:00 | -1,0544% | -0,4825% |
| 22 paź 2026, 15:00 | -1,0200% | -0,4808% |
| 22 paź 2026, 16:00 | -0,9853% | -0,5719% |
| 22 paź 2026, 17:00 | -0,9580% | -0,6554% |
| 22 paź 2026, 18:00 | -0,9894% | -0,6886% |
| 22 paź 2026, 19:00 | -1,0193% | -0,6753% |
| 22 paź 2026, 20:00 | -1,0369% | -0,6690% |
| 22 paź 2026, 21:00 | -1,0555% | -0,6774% |
| 22 paź 2026, 22:00 | -1,0261% | -0,6648% |
| 22 paź 2026, 23:00 | -1,0361% | -0,6943% |
| 23 paź 2026, 00:00 | -1,0572% | -0,7269% |
| 23 paź 2026, 01:00 | -1,0650% | -0,7238% |
| 23 paź 2026, 02:00 | -1,0644% | -0,6523% |
| 23 paź 2026, 03:00 | -1,0370% | -0,6248% |
| 23 paź 2026, 04:00 | -1,0295% | -0,6483% |
| 23 paź 2026, 05:00 | -1,0277% | -0,5897% |
| 23 paź 2026, 06:00 | -1,0300% | -0,6116% |
| 23 paź 2026, 07:00 | -1,0089% | -0,5833% |
| 23 paź 2026, 08:00 | -1,1036% | -0,5719% |
| 23 paź 2026, 09:00 | -1,1591% | -0,5541% |
| 23 paź 2026, 10:00 | -1,1429% | -0,6256% |
| 23 paź 2026, 11:00 | -1,1232% | -0,5659% |
| 23 paź 2026, 12:00 | -1,1549% | -0,5516% |
| 23 paź 2026, 13:00 | -1,1661% | -0,7102% |
| 23 paź 2026, 14:00 | -1,1552% | -0,6398% |
| 23 paź 2026, 15:00 | -1,1146% | -0,6327% |
| 23 paź 2026, 16:00 | -1,1144% | -0,5916% |
| 23 paź 2026, 17:00 | -1,1250% | -0,5508% |
| 23 paź 2026, 18:00 | -1,1408% | -0,5676% |
| 23 paź 2026, 19:00 | -1,1478% | -0,5711% |
| 23 paź 2026, 20:00 | -1,1401% | -0,5771% |
| 23 paź 2026, 21:00 | -1,0787% | -0,5909% |
| 25 paź 2026, 23:00 | -1,0170% | -0,5790% |
| 26 paź 2026, 00:00 | -0,9753% | -0,6111% |
| 26 paź 2026, 01:00 | -0,9645% | -0,5990% |
| 26 paź 2026, 02:00 | -0,9553% | -0,6349% |
| 26 paź 2026, 03:00 | -0,9684% | -0,6410% |
| 26 paź 2026, 04:00 | -0,9441% | -0,6228% |
| 26 paź 2026, 05:00 | -0,9495% | -0,6105% |
| 26 paź 2026, 06:00 | -0,9434% | -0,5760% |
| 26 paź 2026, 07:00 | -0,9551% | -0,5824% |
| 26 paź 2026, 08:00 | -0,9862% | -0,5170% |
| 26 paź 2026, 09:00 | -0,9507% | -0,4876% |
| 26 paź 2026, 10:00 | -0,9605% | -0,4850% |
| 26 paź 2026, 11:00 | -1,0082% | -0,4822% |
| 26 paź 2026, 12:00 | -1,0067% | -0,4416% |
| 26 paź 2026, 13:00 | -1,0733% | -0,4713% |
| 26 paź 2026, 14:00 | -1,0694% | -0,3284% |
| 26 paź 2026, 15:00 | -1,0173% | -0,3544% |
| 26 paź 2026, 16:00 | -1,0707% | -0,3591% |
| 26 paź 2026, 17:00 | -1,0550% | -0,3834% |
| 26 paź 2026, 18:00 | -1,0410% | -0,4459% |
| 26 paź 2026, 19:00 | -1,0708% | -0,4029% |
| 26 paź 2026, 20:00 | -1,0841% | -0,3699% |
| 26 paź 2026, 21:00 | -1,1142% | -0,3677% |
| 26 paź 2026, 22:00 | -1,0912% | -0,3771% |
| 26 paź 2026, 23:00 | -1,1016% | -0,3630% |
| 27 paź 2026, 00:00 | -1,1209% | -0,3700% |
| 27 paź 2026, 01:00 | -1,1106% | -0,3467% |
| 27 paź 2026, 02:00 | -1,1355% | -0,3522% |
| 27 paź 2026, 03:00 | -1,1318% | -0,3556% |
| 27 paź 2026, 04:00 | -1,1506% | -0,3897% |
| 27 paź 2026, 05:00 | -1,1436% | -0,3506% |
| 27 paź 2026, 06:00 | -1,1382% | -0,3263% |
| 27 paź 2026, 07:00 | -1,1541% | -0,2905% |
| 27 paź 2026, 08:00 | -1,1539% | -0,2877% |
| 27 paź 2026, 09:00 | -1,2187% | -0,3093% |
| 27 paź 2026, 10:00 | -1,3095% | -0,2749% |
| 27 paź 2026, 11:00 | -1,2840% | -0,3073% |
| 27 paź 2026, 12:00 | -1,2887% | -0,2808% |
| 27 paź 2026, 13:00 | -1,2505% | -0,3075% |
| 27 paź 2026, 14:00 | -1,2615% | -0,2551% |
| 27 paź 2026, 15:00 | -1,2808% | -0,3041% |
| 27 paź 2026, 16:00 | -1,2721% | -0,2577% |
| 27 paź 2026, 17:00 | -1,2847% | -0,2356% |
| 27 paź 2026, 18:00 | -1,3160% | -0,2081% |
| 27 paź 2026, 19:00 | -1,3063% | -0,2081% |
| 27 paź 2026, 20:00 | -1,3056% | -0,2253% |
| 27 paź 2026, 21:00 | -1,3653% | -0,1821% |
| 27 paź 2026, 22:00 | -1,3543% | -0,1907% |
| 27 paź 2026, 23:00 | -1,3290% | -0,1929% |
| 28 paź 2026, 00:00 | -1,3582% | -0,1893% |
| 28 paź 2026, 01:00 | -1,3940% | -0,2152% |
| 28 paź 2026, 02:00 | -1,3748% | -0,1832% |
| 28 paź 2026, 03:00 | -1,3544% | -0,1814% |
| 28 paź 2026, 04:00 | -1,3633% | -0,1671% |
| 28 paź 2026, 05:00 | -1,3751% | -0,1601% |
| 28 paź 2026, 06:00 | -1,3837% | -0,1446% |
| 28 paź 2026, 07:00 | -1,3804% | -0,1117% |
| 28 paź 2026, 08:00 | -1,3764% | -0,1714% |
| 28 paź 2026, 09:00 | -1,3594% | -0,1730% |
| 28 paź 2026, 10:00 | -1,3134% | -0,1479% |
| 28 paź 2026, 11:00 | -1,3289% | -0,1305% |
| 28 paź 2026, 12:00 | -1,3336% | -0,1990% |
| 28 paź 2026, 13:00 | -1,2784% | -0,1798% |
| 28 paź 2026, 14:00 | -1,2781% | -0,1768% |
| 28 paź 2026, 15:00 | -1,2565% | -0,1640% |
| 28 paź 2026, 16:00 | -1,2396% | -0,1845% |
| 28 paź 2026, 17:00 | -1,2341% | -0,2578% |
| 28 paź 2026, 18:00 | -1,2574% | -0,1869% |
| 28 paź 2026, 19:00 | -1,2478% | -0,2931% |
| 28 paź 2026, 20:00 | -1,2764% | -0,3908% |
| 28 paź 2026, 21:00 | -1,3069% | -0,3769% |
| 28 paź 2026, 22:00 | -1,3130% | -0,3889% |
| 28 paź 2026, 23:00 | -1,3179% | -0,3679% |
| 29 paź 2026, 00:00 | -1,3085% | -0,3977% |
| 29 paź 2026, 01:00 | -1,3732% | -0,3223% |
| 29 paź 2026, 02:00 | -1,3812% | -0,4180% |
| 29 paź 2026, 03:00 | -1,3697% | -0,3984% |
| 29 paź 2026, 04:00 | -1,3825% | -0,3755% |
| 29 paź 2026, 05:00 | -1,3753% | -0,3620% |
| 29 paź 2026, 06:00 | -1,3928% | -0,3143% |
| 29 paź 2026, 07:00 | -1,3823% | -0,3190% |
| 29 paź 2026, 08:00 | -1,3587% | -0,3461% |
| 29 paź 2026, 09:00 | -1,3715% | -0,3125% |
| 29 paź 2026, 10:00 | -1,3743% | -0,2732% |
| 29 paź 2026, 11:00 | -1,2951% | -0,3230% |
| 29 paź 2026, 12:00 | -1,3452% | -0,3146% |
| 29 paź 2026, 13:00 | -1,4007% | -0,2453% |
| 29 paź 2026, 14:00 | -1,3630% | -0,2744% |
| 29 paź 2026, 15:00 | -1,2535% | -0,3909% |
| 29 paź 2026, 16:00 | -1,2952% | -0,4597% |
| 29 paź 2026, 17:00 | -1,2968% | -0,4559% |
| 29 paź 2026, 18:00 | -1,2392% | -0,4514% |
| 29 paź 2026, 19:00 | -1,2622% | -0,4077% |
| 29 paź 2026, 20:00 | -1,2679% | -0,4157% |
| 29 paź 2026, 21:00 | -1,1905% | -0,5008% |
| 29 paź 2026, 22:00 | -1,1959% | -0,4928% |
| 29 paź 2026, 23:00 | -1,1422% | -0,5472% |
| 30 paź 2026, 00:00 | -1,1748% | -0,5036% |
| 30 paź 2026, 01:00 | -1,1756% | -0,6390% |
| 30 paź 2026, 02:00 | -1,2131% | -0,6465% |
| 30 paź 2026, 03:00 | -1,1900% | -0,6429% |
| 30 paź 2026, 04:00 | -1,2313% | -0,6356% |
| 30 paź 2026, 05:00 | -1,2502% | -0,6164% |
| 30 paź 2026, 06:00 | -1,2359% | -0,5851% |
| 30 paź 2026, 07:00 | -1,2454% | -0,5520% |
| 30 paź 2026, 08:00 | -1,2084% | -0,6063% |
| 30 paź 2026, 09:00 | -1,2352% | -0,6741% |
| 30 paź 2026, 10:00 | -1,2313% | -0,7047% |
| 30 paź 2026, 11:00 | -1,2395% | -0,7342% |
| 30 paź 2026, 12:00 | -1,2875% | -0,7338% |
| 30 paź 2026, 13:00 | -1,3478% | -0,6223% |
| 30 paź 2026, 14:00 | -1,4729% | -0,5114% |
| 30 paź 2026, 15:00 | -1,4785% | -0,5751% |
| 30 paź 2026, 16:00 | -1,4274% | -0,5849% |
| 30 paź 2026, 17:00 | -1,4792% | -0,5874% |
| 30 paź 2026, 18:00 | -1,4718% | -0,5290% |
| 30 paź 2026, 19:00 | -1,3893% | -0,5813% |
| 30 paź 2026, 20:00 | -1,3565% | -0,5571% |
| 30 paź 2026, 21:00 | -1,3812% | -0,5103% |
| 1 lis 2026, 23:00 | -1,4120% | -0,4937% |
