Währungsstärke
Vergleichen Sie sieben Währungen mit demselben Korb und untersuchen Sie die Entwicklung Ihres Währungspaars.
Datenstand: 5. Nov. 2026, 20:29 UTCAbgeschlossene Minuten
Die Währungen im Vergleich
Prozentuale Veränderung gegenüber demselben Währungskorb. Wählen Sie eine Währung, um die zugehörigen Paare anzuzeigen.
Ein Währungspaar im Detail
Vergleichen Sie die Kursentwicklung des Paars mit der Stärke seiner beiden Währungen.
zum Korb aus 7 Währungen
EUR und USD, jeweils gegenüber demselben Korb aus sieben Währungen.
Daten anzeigenBeobachtungen: 526
| Zeit | EUR | USD |
|---|---|---|
| 6. Okt. 2026, 21:00 | -0,0016 % | +0,0015 % |
| 6. Okt. 2026, 22:00 | +0,0137 % | +0,0013 % |
| 6. Okt. 2026, 23:00 | +0,0146 % | +0,0311 % |
| 7. Okt. 2026, 00:00 | -0,0019 % | +0,0616 % |
| 7. Okt. 2026, 01:00 | -0,0142 % | +0,0871 % |
| 7. Okt. 2026, 02:00 | -0,0772 % | +0,1121 % |
| 7. Okt. 2026, 03:00 | -0,0642 % | +0,1528 % |
| 7. Okt. 2026, 04:00 | -0,0528 % | +0,1419 % |
| 7. Okt. 2026, 05:00 | -0,0714 % | +0,1697 % |
| 7. Okt. 2026, 06:00 | -0,1011 % | +0,1631 % |
| 7. Okt. 2026, 07:00 | -0,1528 % | +0,1345 % |
| 7. Okt. 2026, 08:00 | -0,4171 % | +0,2049 % |
| 7. Okt. 2026, 09:00 | -0,3686 % | +0,1857 % |
| 7. Okt. 2026, 10:00 | -0,3415 % | +0,2166 % |
| 7. Okt. 2026, 11:00 | -0,3603 % | +0,2621 % |
| 7. Okt. 2026, 12:00 | -0,4000 % | +0,2903 % |
| 7. Okt. 2026, 13:00 | -0,4088 % | +0,3630 % |
| 7. Okt. 2026, 14:00 | -0,3450 % | +0,3070 % |
| 7. Okt. 2026, 15:00 | -0,3443 % | +0,2406 % |
| 7. Okt. 2026, 16:00 | -0,3577 % | +0,2952 % |
| 7. Okt. 2026, 17:00 | -0,3273 % | +0,2729 % |
| 7. Okt. 2026, 18:00 | -0,2994 % | +0,2356 % |
| 7. Okt. 2026, 19:00 | -0,3136 % | +0,2321 % |
| 7. Okt. 2026, 20:00 | -0,3015 % | +0,2684 % |
| 7. Okt. 2026, 21:00 | -0,2989 % | +0,2679 % |
| 7. Okt. 2026, 22:00 | -0,2916 % | +0,2645 % |
| 7. Okt. 2026, 23:00 | -0,2804 % | +0,2417 % |
| 8. Okt. 2026, 00:00 | -0,2699 % | +0,2639 % |
| 8. Okt. 2026, 01:00 | -0,2873 % | +0,2621 % |
| 8. Okt. 2026, 02:00 | -0,2661 % | +0,1957 % |
| 8. Okt. 2026, 03:00 | -0,2467 % | +0,2688 % |
| 8. Okt. 2026, 04:00 | -0,2245 % | +0,2688 % |
| 8. Okt. 2026, 05:00 | -0,2035 % | +0,2854 % |
| 8. Okt. 2026, 06:00 | -0,2482 % | +0,3435 % |
| 8. Okt. 2026, 07:00 | -0,2867 % | +0,3290 % |
| 8. Okt. 2026, 08:00 | -0,2764 % | +0,3008 % |
| 8. Okt. 2026, 09:00 | -0,2859 % | +0,3388 % |
| 8. Okt. 2026, 10:00 | -0,3296 % | +0,3711 % |
| 8. Okt. 2026, 11:00 | -0,3318 % | +0,3473 % |
| 8. Okt. 2026, 12:00 | -0,3358 % | +0,4034 % |
| 8. Okt. 2026, 13:00 | -0,3180 % | +0,3728 % |
| 8. Okt. 2026, 14:00 | -0,2958 % | +0,2813 % |
| 8. Okt. 2026, 15:00 | -0,2475 % | +0,2171 % |
| 8. Okt. 2026, 16:00 | -0,2890 % | +0,3248 % |
| 8. Okt. 2026, 17:00 | -0,3155 % | +0,2580 % |
| 8. Okt. 2026, 18:00 | -0,2887 % | +0,1409 % |
| 8. Okt. 2026, 19:00 | -0,2870 % | +0,1702 % |
| 8. Okt. 2026, 20:00 | -0,2712 % | +0,1406 % |
| 8. Okt. 2026, 21:00 | -0,2738 % | +0,1634 % |
| 8. Okt. 2026, 22:00 | -0,2660 % | +0,1467 % |
| 8. Okt. 2026, 23:00 | -0,2691 % | +0,1530 % |
| 9. Okt. 2026, 00:00 | -0,2494 % | +0,1710 % |
| 9. Okt. 2026, 01:00 | -0,2420 % | +0,1289 % |
| 9. Okt. 2026, 02:00 | -0,2487 % | +0,0516 % |
| 9. Okt. 2026, 03:00 | -0,2191 % | +0,0671 % |
| 9. Okt. 2026, 04:00 | -0,2231 % | +0,0728 % |
| 9. Okt. 2026, 05:00 | -0,2040 % | +0,0662 % |
| 9. Okt. 2026, 06:00 | -0,1898 % | +0,0617 % |
| 9. Okt. 2026, 07:00 | -0,2045 % | +0,1040 % |
| 9. Okt. 2026, 08:00 | -0,1770 % | +0,0781 % |
| 9. Okt. 2026, 09:00 | -0,2563 % | +0,1171 % |
| 9. Okt. 2026, 10:00 | -0,2476 % | +0,1375 % |
| 9. Okt. 2026, 11:00 | -0,2833 % | +0,1847 % |
| 9. Okt. 2026, 12:00 | -0,3090 % | +0,1454 % |
| 9. Okt. 2026, 13:00 | -0,2898 % | +0,2632 % |
| 9. Okt. 2026, 14:00 | -0,3528 % | +0,2392 % |
| 9. Okt. 2026, 15:00 | -0,3245 % | +0,2462 % |
| 9. Okt. 2026, 16:00 | -0,3898 % | +0,2181 % |
| 9. Okt. 2026, 17:00 | -0,4052 % | +0,2169 % |
| 9. Okt. 2026, 18:00 | -0,3822 % | +0,1801 % |
| 9. Okt. 2026, 19:00 | -0,3678 % | +0,1472 % |
| 9. Okt. 2026, 20:00 | -0,3876 % | +0,1460 % |
| 9. Okt. 2026, 21:00 | -0,3559 % | +0,1595 % |
| 11. Okt. 2026, 22:00 | -0,4054 % | +0,2069 % |
| 11. Okt. 2026, 23:00 | -0,3820 % | +0,1897 % |
| 12. Okt. 2026, 00:00 | -0,3563 % | +0,1404 % |
| 12. Okt. 2026, 01:00 | -0,3196 % | +0,0813 % |
| 12. Okt. 2026, 02:00 | -0,3266 % | +0,0823 % |
| 12. Okt. 2026, 03:00 | -0,3243 % | +0,1489 % |
| 12. Okt. 2026, 04:00 | -0,3187 % | +0,1322 % |
| 12. Okt. 2026, 05:00 | -0,3063 % | +0,1651 % |
| 12. Okt. 2026, 06:00 | -0,3356 % | +0,1778 % |
| 12. Okt. 2026, 07:00 | -0,3365 % | +0,1429 % |
| 12. Okt. 2026, 08:00 | -0,3079 % | +0,2002 % |
| 12. Okt. 2026, 09:00 | -0,3468 % | +0,2506 % |
| 12. Okt. 2026, 10:00 | -0,4066 % | +0,2971 % |
| 12. Okt. 2026, 11:00 | -0,4090 % | +0,3009 % |
| 12. Okt. 2026, 12:00 | -0,4461 % | +0,3057 % |
| 12. Okt. 2026, 13:00 | -0,4262 % | +0,3132 % |
| 12. Okt. 2026, 14:00 | -0,4248 % | +0,3174 % |
| 12. Okt. 2026, 15:00 | -0,4015 % | +0,3759 % |
| 12. Okt. 2026, 16:00 | -0,4790 % | +0,4425 % |
| 12. Okt. 2026, 17:00 | -0,4732 % | +0,4285 % |
| 12. Okt. 2026, 18:00 | -0,4679 % | +0,4365 % |
| 12. Okt. 2026, 19:00 | -0,4786 % | +0,4474 % |
| 12. Okt. 2026, 20:00 | -0,5016 % | +0,4466 % |
| 12. Okt. 2026, 21:00 | -0,5060 % | +0,4305 % |
| 12. Okt. 2026, 22:00 | -0,4839 % | +0,4258 % |
| 12. Okt. 2026, 23:00 | -0,4905 % | +0,4385 % |
| 13. Okt. 2026, 00:00 | -0,4864 % | +0,4103 % |
| 13. Okt. 2026, 01:00 | -0,4890 % | +0,4081 % |
| 13. Okt. 2026, 02:00 | -0,4594 % | +0,3354 % |
| 13. Okt. 2026, 03:00 | -0,4341 % | +0,3053 % |
| 13. Okt. 2026, 04:00 | -0,4439 % | +0,3142 % |
| 13. Okt. 2026, 05:00 | -0,4588 % | +0,3325 % |
| 13. Okt. 2026, 06:00 | -0,4372 % | +0,2797 % |
| 13. Okt. 2026, 07:00 | -0,4330 % | +0,2938 % |
| 13. Okt. 2026, 08:00 | -0,3752 % | +0,2632 % |
| 13. Okt. 2026, 09:00 | -0,4793 % | +0,2203 % |
| 13. Okt. 2026, 10:00 | -0,4801 % | +0,2311 % |
| 13. Okt. 2026, 11:00 | -0,4467 % | +0,2190 % |
| 13. Okt. 2026, 12:00 | -0,4562 % | +0,1889 % |
| 13. Okt. 2026, 13:00 | -0,4102 % | +0,1618 % |
| 13. Okt. 2026, 14:00 | -0,4302 % | +0,2213 % |
| 13. Okt. 2026, 15:00 | -0,4293 % | +0,1613 % |
| 13. Okt. 2026, 16:00 | -0,4183 % | +0,1563 % |
| 13. Okt. 2026, 17:00 | -0,4364 % | +0,1927 % |
| 13. Okt. 2026, 18:00 | -0,4120 % | +0,1752 % |
| 13. Okt. 2026, 19:00 | -0,3928 % | +0,1310 % |
| 13. Okt. 2026, 20:00 | -0,3989 % | +0,1597 % |
| 13. Okt. 2026, 21:00 | -0,4034 % | +0,1449 % |
| 13. Okt. 2026, 22:00 | -0,4018 % | +0,1573 % |
| 13. Okt. 2026, 23:00 | -0,3965 % | +0,1545 % |
| 14. Okt. 2026, 00:00 | -0,3831 % | +0,1411 % |
| 14. Okt. 2026, 01:00 | -0,3844 % | +0,1198 % |
| 14. Okt. 2026, 02:00 | -0,3899 % | +0,0874 % |
| 14. Okt. 2026, 03:00 | -0,3904 % | +0,0556 % |
| 14. Okt. 2026, 04:00 | -0,4087 % | +0,0587 % |
| 14. Okt. 2026, 05:00 | -0,4276 % | +0,0254 % |
| 14. Okt. 2026, 06:00 | -0,4156 % | +0,0696 % |
| 14. Okt. 2026, 07:00 | -0,4069 % | +0,0489 % |
| 14. Okt. 2026, 08:00 | -0,4445 % | +0,0951 % |
| 14. Okt. 2026, 09:00 | -0,4601 % | +0,1196 % |
| 14. Okt. 2026, 10:00 | -0,4892 % | +0,1029 % |
| 14. Okt. 2026, 11:00 | -0,5005 % | +0,1246 % |
| 14. Okt. 2026, 12:00 | -0,4865 % | +0,1136 % |
| 14. Okt. 2026, 13:00 | -0,6747 % | +0,4936 % |
| 14. Okt. 2026, 14:00 | -0,6496 % | +0,6420 % |
| 14. Okt. 2026, 15:00 | -0,6193 % | +0,6129 % |
| 14. Okt. 2026, 16:00 | -0,6072 % | +0,6197 % |
| 14. Okt. 2026, 17:00 | -0,6340 % | +0,5845 % |
| 14. Okt. 2026, 18:00 | -0,6018 % | +0,4806 % |
| 14. Okt. 2026, 19:00 | -0,5847 % | +0,3709 % |
| 14. Okt. 2026, 20:00 | -0,5748 % | +0,3574 % |
| 14. Okt. 2026, 21:00 | -0,5672 % | +0,3466 % |
| 14. Okt. 2026, 22:00 | -0,5773 % | +0,3630 % |
| 14. Okt. 2026, 23:00 | -0,5137 % | +0,2623 % |
| 15. Okt. 2026, 00:00 | -0,4415 % | +0,1415 % |
| 15. Okt. 2026, 01:00 | -0,4147 % | +0,1545 % |
| 15. Okt. 2026, 02:00 | -0,3442 % | +0,1253 % |
| 15. Okt. 2026, 03:00 | -0,2179 % | +0,0033 % |
| 15. Okt. 2026, 04:00 | -0,2499 % | +0,0255 % |
| 15. Okt. 2026, 05:00 | -0,2841 % | +0,1125 % |
| 15. Okt. 2026, 06:00 | -0,2814 % | +0,1151 % |
| 15. Okt. 2026, 07:00 | -0,2861 % | +0,1747 % |
| 15. Okt. 2026, 08:00 | -0,2884 % | +0,1537 % |
| 15. Okt. 2026, 09:00 | -0,2708 % | +0,1222 % |
| 15. Okt. 2026, 10:00 | -0,2584 % | +0,1266 % |
| 15. Okt. 2026, 11:00 | -0,2679 % | +0,1456 % |
| 15. Okt. 2026, 12:00 | -0,2638 % | +0,2070 % |
| 15. Okt. 2026, 13:00 | -0,2455 % | +0,1654 % |
| 15. Okt. 2026, 14:00 | -0,2699 % | +0,0990 % |
| 15. Okt. 2026, 15:00 | -0,3485 % | +0,1702 % |
| 15. Okt. 2026, 16:00 | -0,2952 % | +0,2050 % |
| 15. Okt. 2026, 17:00 | -0,2987 % | +0,1746 % |
| 15. Okt. 2026, 18:00 | -0,2919 % | +0,0921 % |
| 15. Okt. 2026, 19:00 | -0,3259 % | +0,1061 % |
| 15. Okt. 2026, 20:00 | -0,3175 % | +0,0959 % |
| 15. Okt. 2026, 21:00 | -0,2899 % | +0,0616 % |
| 15. Okt. 2026, 22:00 | -0,3001 % | +0,0691 % |
| 15. Okt. 2026, 23:00 | -0,3103 % | +0,1053 % |
| 16. Okt. 2026, 00:00 | -0,3005 % | +0,1223 % |
| 16. Okt. 2026, 01:00 | -0,2988 % | +0,1253 % |
| 16. Okt. 2026, 02:00 | -0,3139 % | +0,1039 % |
| 16. Okt. 2026, 03:00 | -0,3271 % | +0,0497 % |
| 16. Okt. 2026, 04:00 | -0,2683 % | -0,0650 % |
| 16. Okt. 2026, 05:00 | -0,3300 % | -0,0558 % |
| 16. Okt. 2026, 06:00 | -0,3357 % | -0,0187 % |
| 16. Okt. 2026, 07:00 | -0,3053 % | -0,0790 % |
| 16. Okt. 2026, 08:00 | -0,3249 % | -0,1351 % |
| 16. Okt. 2026, 09:00 | -0,3042 % | -0,1712 % |
| 16. Okt. 2026, 10:00 | -0,2620 % | -0,2115 % |
| 16. Okt. 2026, 11:00 | -0,2610 % | -0,2450 % |
| 16. Okt. 2026, 12:00 | -0,2501 % | -0,2235 % |
| 16. Okt. 2026, 13:00 | -0,2896 % | -0,1344 % |
| 16. Okt. 2026, 14:00 | -0,2975 % | -0,2852 % |
| 16. Okt. 2026, 15:00 | -0,3393 % | -0,2791 % |
| 16. Okt. 2026, 16:00 | -0,3969 % | -0,1361 % |
| 16. Okt. 2026, 17:00 | -0,4136 % | -0,0613 % |
| 16. Okt. 2026, 18:00 | -0,3739 % | -0,0766 % |
| 16. Okt. 2026, 19:00 | -0,3531 % | -0,1136 % |
| 16. Okt. 2026, 20:00 | -0,3554 % | -0,1621 % |
| 16. Okt. 2026, 21:00 | -0,3508 % | -0,1664 % |
| 18. Okt. 2026, 22:00 | -0,6848 % | -0,1247 % |
| 18. Okt. 2026, 23:00 | -0,5962 % | -0,1658 % |
| 19. Okt. 2026, 00:00 | -0,5504 % | -0,2514 % |
| 19. Okt. 2026, 01:00 | -0,5046 % | -0,2032 % |
| 19. Okt. 2026, 02:00 | -0,4866 % | -0,2146 % |
| 19. Okt. 2026, 03:00 | -0,5243 % | -0,2141 % |
| 19. Okt. 2026, 04:00 | -0,4898 % | -0,2266 % |
| 19. Okt. 2026, 05:00 | -0,4653 % | -0,2198 % |
| 19. Okt. 2026, 06:00 | -0,5037 % | -0,2006 % |
| 19. Okt. 2026, 07:00 | -0,5741 % | -0,2863 % |
| 19. Okt. 2026, 08:00 | -0,7689 % | -0,1357 % |
| 19. Okt. 2026, 09:00 | -0,6370 % | -0,2179 % |
| 19. Okt. 2026, 10:00 | -0,6634 % | -0,1909 % |
| 19. Okt. 2026, 11:00 | -0,6148 % | -0,2364 % |
| 19. Okt. 2026, 12:00 | -0,5444 % | -0,2672 % |
| 19. Okt. 2026, 13:00 | -0,5279 % | -0,2053 % |
| 19. Okt. 2026, 14:00 | -0,5531 % | -0,2208 % |
| 19. Okt. 2026, 15:00 | -0,5637 % | -0,1852 % |
| 19. Okt. 2026, 16:00 | -0,5799 % | -0,1249 % |
| 19. Okt. 2026, 17:00 | -0,5537 % | -0,1271 % |
| 19. Okt. 2026, 18:00 | -0,5369 % | -0,1476 % |
| 19. Okt. 2026, 19:00 | -0,5444 % | -0,1186 % |
| 19. Okt. 2026, 20:00 | -0,5355 % | -0,1034 % |
| 19. Okt. 2026, 21:00 | -0,5356 % | -0,1040 % |
| 19. Okt. 2026, 22:00 | -0,5336 % | -0,1207 % |
| 19. Okt. 2026, 23:00 | -0,5356 % | -0,1102 % |
| 20. Okt. 2026, 00:00 | -0,5327 % | -0,1197 % |
| 20. Okt. 2026, 01:00 | -0,5311 % | -0,1365 % |
| 20. Okt. 2026, 02:00 | -0,5244 % | -0,1644 % |
| 20. Okt. 2026, 03:00 | -0,5086 % | -0,2135 % |
| 20. Okt. 2026, 04:00 | -0,5207 % | -0,2523 % |
| 20. Okt. 2026, 05:00 | -0,5064 % | -0,2691 % |
| 20. Okt. 2026, 06:00 | -0,5316 % | -0,2455 % |
| 20. Okt. 2026, 07:00 | -0,5764 % | -0,2930 % |
| 20. Okt. 2026, 08:00 | -0,6174 % | -0,3377 % |
| 20. Okt. 2026, 09:00 | -0,6590 % | -0,3164 % |
| 20. Okt. 2026, 10:00 | -0,7039 % | -0,3055 % |
| 20. Okt. 2026, 11:00 | -0,7483 % | -0,2816 % |
| 20. Okt. 2026, 12:00 | -0,7314 % | -0,2966 % |
| 20. Okt. 2026, 13:00 | -0,6815 % | -0,3772 % |
| 20. Okt. 2026, 14:00 | -0,6564 % | -0,4318 % |
| 20. Okt. 2026, 15:00 | -0,5821 % | -0,4230 % |
| 20. Okt. 2026, 16:00 | -0,6161 % | -0,3613 % |
| 20. Okt. 2026, 17:00 | -0,5932 % | -0,3383 % |
| 20. Okt. 2026, 18:00 | -0,5969 % | -0,3721 % |
| 20. Okt. 2026, 19:00 | -0,5888 % | -0,3853 % |
| 20. Okt. 2026, 20:00 | -0,5951 % | -0,3704 % |
| 20. Okt. 2026, 21:00 | -0,5930 % | -0,3882 % |
| 20. Okt. 2026, 22:00 | -0,5967 % | -0,3799 % |
| 20. Okt. 2026, 23:00 | -0,6353 % | -0,3508 % |
| 21. Okt. 2026, 00:00 | -0,6346 % | -0,3341 % |
| 21. Okt. 2026, 01:00 | -0,6319 % | -0,3514 % |
| 21. Okt. 2026, 02:00 | -0,6583 % | -0,3574 % |
| 21. Okt. 2026, 03:00 | -0,6605 % | -0,3640 % |
| 21. Okt. 2026, 04:00 | -0,6722 % | -0,3794 % |
| 21. Okt. 2026, 05:00 | -0,6795 % | -0,3619 % |
| 21. Okt. 2026, 06:00 | -0,6937 % | -0,3592 % |
| 21. Okt. 2026, 07:00 | -0,7341 % | -0,3838 % |
| 21. Okt. 2026, 08:00 | -0,7424 % | -0,4383 % |
| 21. Okt. 2026, 09:00 | -0,7933 % | -0,4467 % |
| 21. Okt. 2026, 10:00 | -0,7727 % | -0,4145 % |
| 21. Okt. 2026, 11:00 | -0,7275 % | -0,4942 % |
| 21. Okt. 2026, 12:00 | -0,7595 % | -0,4873 % |
| 21. Okt. 2026, 13:00 | -0,7614 % | -0,5087 % |
| 21. Okt. 2026, 14:00 | -0,6961 % | -0,4308 % |
| 21. Okt. 2026, 15:00 | -0,7388 % | -0,4204 % |
| 21. Okt. 2026, 16:00 | -0,7682 % | -0,4020 % |
| 21. Okt. 2026, 17:00 | -0,7130 % | -0,4708 % |
| 21. Okt. 2026, 18:00 | -0,6863 % | -0,4981 % |
| 21. Okt. 2026, 19:00 | -0,7289 % | -0,4016 % |
| 21. Okt. 2026, 20:00 | -0,7050 % | -0,4708 % |
| 21. Okt. 2026, 21:00 | -0,7091 % | -0,4682 % |
| 21. Okt. 2026, 22:00 | -0,7198 % | -0,4736 % |
| 21. Okt. 2026, 23:00 | -0,7096 % | -0,4439 % |
| 22. Okt. 2026, 00:00 | -0,7074 % | -0,4771 % |
| 22. Okt. 2026, 01:00 | -0,7169 % | -0,4765 % |
| 22. Okt. 2026, 02:00 | -0,7067 % | -0,4326 % |
| 22. Okt. 2026, 03:00 | -0,6709 % | -0,5243 % |
| 22. Okt. 2026, 04:00 | -0,6873 % | -0,5247 % |
| 22. Okt. 2026, 05:00 | -0,6875 % | -0,5408 % |
| 22. Okt. 2026, 06:00 | -0,7031 % | -0,6254 % |
| 22. Okt. 2026, 07:00 | -0,8025 % | -0,6578 % |
| 22. Okt. 2026, 08:00 | -0,8491 % | -0,6231 % |
| 22. Okt. 2026, 09:00 | -0,8900 % | -0,6615 % |
| 22. Okt. 2026, 10:00 | -0,9904 % | -0,6454 % |
| 22. Okt. 2026, 11:00 | -0,9797 % | -0,5709 % |
| 22. Okt. 2026, 12:00 | -1,0586 % | -0,5135 % |
| 22. Okt. 2026, 13:00 | -0,9830 % | -0,4979 % |
| 22. Okt. 2026, 14:00 | -1,0524 % | -0,4654 % |
| 22. Okt. 2026, 15:00 | -1,0180 % | -0,4637 % |
| 22. Okt. 2026, 16:00 | -0,9832 % | -0,5549 % |
| 22. Okt. 2026, 17:00 | -0,9560 % | -0,6384 % |
| 22. Okt. 2026, 18:00 | -0,9874 % | -0,6716 % |
| 22. Okt. 2026, 19:00 | -1,0173 % | -0,6582 % |
| 22. Okt. 2026, 20:00 | -1,0349 % | -0,6520 % |
| 22. Okt. 2026, 21:00 | -1,0534 % | -0,6604 % |
| 22. Okt. 2026, 22:00 | -1,0241 % | -0,6478 % |
| 22. Okt. 2026, 23:00 | -1,0341 % | -0,6773 % |
| 23. Okt. 2026, 00:00 | -1,0552 % | -0,7099 % |
| 23. Okt. 2026, 01:00 | -1,0630 % | -0,7068 % |
| 23. Okt. 2026, 02:00 | -1,0624 % | -0,6353 % |
| 23. Okt. 2026, 03:00 | -1,0350 % | -0,6078 % |
| 23. Okt. 2026, 04:00 | -1,0275 % | -0,6313 % |
| 23. Okt. 2026, 05:00 | -1,0257 % | -0,5727 % |
| 23. Okt. 2026, 06:00 | -1,0280 % | -0,5946 % |
| 23. Okt. 2026, 07:00 | -1,0069 % | -0,5663 % |
| 23. Okt. 2026, 08:00 | -1,1016 % | -0,5549 % |
| 23. Okt. 2026, 09:00 | -1,1571 % | -0,5370 % |
| 23. Okt. 2026, 10:00 | -1,1409 % | -0,6086 % |
| 23. Okt. 2026, 11:00 | -1,1212 % | -0,5489 % |
| 23. Okt. 2026, 12:00 | -1,1529 % | -0,5346 % |
| 23. Okt. 2026, 13:00 | -1,1641 % | -0,6932 % |
| 23. Okt. 2026, 14:00 | -1,1532 % | -0,6228 % |
| 23. Okt. 2026, 15:00 | -1,1126 % | -0,6157 % |
| 23. Okt. 2026, 16:00 | -1,1123 % | -0,5746 % |
| 23. Okt. 2026, 17:00 | -1,1230 % | -0,5338 % |
| 23. Okt. 2026, 18:00 | -1,1388 % | -0,5506 % |
| 23. Okt. 2026, 19:00 | -1,1458 % | -0,5541 % |
| 23. Okt. 2026, 20:00 | -1,1381 % | -0,5601 % |
| 23. Okt. 2026, 21:00 | -1,0767 % | -0,5738 % |
| 25. Okt. 2026, 23:00 | -1,0150 % | -0,5620 % |
| 26. Okt. 2026, 00:00 | -0,9733 % | -0,5941 % |
| 26. Okt. 2026, 01:00 | -0,9625 % | -0,5820 % |
| 26. Okt. 2026, 02:00 | -0,9533 % | -0,6179 % |
| 26. Okt. 2026, 03:00 | -0,9664 % | -0,6240 % |
| 26. Okt. 2026, 04:00 | -0,9421 % | -0,6058 % |
| 26. Okt. 2026, 05:00 | -0,9475 % | -0,5934 % |
| 26. Okt. 2026, 06:00 | -0,9414 % | -0,5590 % |
| 26. Okt. 2026, 07:00 | -0,9530 % | -0,5654 % |
| 26. Okt. 2026, 08:00 | -0,9842 % | -0,4999 % |
| 26. Okt. 2026, 09:00 | -0,9487 % | -0,4705 % |
| 26. Okt. 2026, 10:00 | -0,9585 % | -0,4679 % |
| 26. Okt. 2026, 11:00 | -1,0062 % | -0,4652 % |
| 26. Okt. 2026, 12:00 | -1,0047 % | -0,4246 % |
| 26. Okt. 2026, 13:00 | -1,0713 % | -0,4542 % |
| 26. Okt. 2026, 14:00 | -1,0674 % | -0,3114 % |
| 26. Okt. 2026, 15:00 | -1,0153 % | -0,3374 % |
| 26. Okt. 2026, 16:00 | -1,0687 % | -0,3420 % |
| 26. Okt. 2026, 17:00 | -1,0530 % | -0,3663 % |
| 26. Okt. 2026, 18:00 | -1,0390 % | -0,4288 % |
| 26. Okt. 2026, 19:00 | -1,0688 % | -0,3858 % |
| 26. Okt. 2026, 20:00 | -1,0821 % | -0,3529 % |
| 26. Okt. 2026, 21:00 | -1,1122 % | -0,3506 % |
| 26. Okt. 2026, 22:00 | -1,0892 % | -0,3600 % |
| 26. Okt. 2026, 23:00 | -1,0996 % | -0,3460 % |
| 27. Okt. 2026, 00:00 | -1,1189 % | -0,3529 % |
| 27. Okt. 2026, 01:00 | -1,1085 % | -0,3296 % |
| 27. Okt. 2026, 02:00 | -1,1335 % | -0,3351 % |
| 27. Okt. 2026, 03:00 | -1,1298 % | -0,3385 % |
| 27. Okt. 2026, 04:00 | -1,1486 % | -0,3726 % |
| 27. Okt. 2026, 05:00 | -1,1416 % | -0,3335 % |
| 27. Okt. 2026, 06:00 | -1,1362 % | -0,3092 % |
| 27. Okt. 2026, 07:00 | -1,1520 % | -0,2735 % |
| 27. Okt. 2026, 08:00 | -1,1519 % | -0,2707 % |
| 27. Okt. 2026, 09:00 | -1,2167 % | -0,2922 % |
| 27. Okt. 2026, 10:00 | -1,3074 % | -0,2578 % |
| 27. Okt. 2026, 11:00 | -1,2820 % | -0,2902 % |
| 27. Okt. 2026, 12:00 | -1,2867 % | -0,2637 % |
| 27. Okt. 2026, 13:00 | -1,2485 % | -0,2904 % |
| 27. Okt. 2026, 14:00 | -1,2595 % | -0,2380 % |
| 27. Okt. 2026, 15:00 | -1,2788 % | -0,2870 % |
| 27. Okt. 2026, 16:00 | -1,2701 % | -0,2406 % |
| 27. Okt. 2026, 17:00 | -1,2827 % | -0,2185 % |
| 27. Okt. 2026, 18:00 | -1,3140 % | -0,1910 % |
| 27. Okt. 2026, 19:00 | -1,3043 % | -0,1910 % |
| 27. Okt. 2026, 20:00 | -1,3036 % | -0,2082 % |
| 27. Okt. 2026, 21:00 | -1,3633 % | -0,1650 % |
| 27. Okt. 2026, 22:00 | -1,3523 % | -0,1736 % |
| 27. Okt. 2026, 23:00 | -1,3270 % | -0,1758 % |
| 28. Okt. 2026, 00:00 | -1,3562 % | -0,1722 % |
| 28. Okt. 2026, 01:00 | -1,3920 % | -0,1981 % |
| 28. Okt. 2026, 02:00 | -1,3728 % | -0,1661 % |
| 28. Okt. 2026, 03:00 | -1,3524 % | -0,1643 % |
| 28. Okt. 2026, 04:00 | -1,3613 % | -0,1500 % |
| 28. Okt. 2026, 05:00 | -1,3731 % | -0,1430 % |
| 28. Okt. 2026, 06:00 | -1,3817 % | -0,1275 % |
| 28. Okt. 2026, 07:00 | -1,3784 % | -0,0946 % |
| 28. Okt. 2026, 08:00 | -1,3744 % | -0,1543 % |
| 28. Okt. 2026, 09:00 | -1,3574 % | -0,1559 % |
| 28. Okt. 2026, 10:00 | -1,3113 % | -0,1308 % |
| 28. Okt. 2026, 11:00 | -1,3269 % | -0,1134 % |
| 28. Okt. 2026, 12:00 | -1,3316 % | -0,1819 % |
| 28. Okt. 2026, 13:00 | -1,2764 % | -0,1627 % |
| 28. Okt. 2026, 14:00 | -1,2761 % | -0,1597 % |
| 28. Okt. 2026, 15:00 | -1,2545 % | -0,1469 % |
| 28. Okt. 2026, 16:00 | -1,2376 % | -0,1674 % |
| 28. Okt. 2026, 17:00 | -1,2321 % | -0,2407 % |
| 28. Okt. 2026, 18:00 | -1,2554 % | -0,1698 % |
| 28. Okt. 2026, 19:00 | -1,2458 % | -0,2760 % |
| 28. Okt. 2026, 20:00 | -1,2744 % | -0,3737 % |
| 28. Okt. 2026, 21:00 | -1,3049 % | -0,3599 % |
| 28. Okt. 2026, 22:00 | -1,3110 % | -0,3718 % |
| 28. Okt. 2026, 23:00 | -1,3159 % | -0,3508 % |
| 29. Okt. 2026, 00:00 | -1,3065 % | -0,3806 % |
| 29. Okt. 2026, 01:00 | -1,3712 % | -0,3052 % |
| 29. Okt. 2026, 02:00 | -1,3792 % | -0,4009 % |
