Währungsstärke
Vergleichen Sie sieben Währungen mit demselben Korb und untersuchen Sie die Entwicklung Ihres Währungspaars.
Datenstand: 5. Nov. 2026, 20:29 UTCAbgeschlossene Minuten
Die Währungen im Vergleich
Prozentuale Veränderung gegenüber demselben Währungskorb. Wählen Sie eine Währung, um die zugehörigen Paare anzuzeigen.
Ein Währungspaar im Detail
Vergleichen Sie die Kursentwicklung des Paars mit der Stärke seiner beiden Währungen.
zum Korb aus 7 Währungen
EUR und USD, jeweils gegenüber demselben Korb aus sieben Währungen.
Daten anzeigenBeobachtungen: 119
| Zeit | EUR | USD |
|---|---|---|
| 29. Okt. 2026, 21:00 | +0,0311 % | +0,0056 % |
| 29. Okt. 2026, 22:00 | +0,0256 % | +0,0136 % |
| 29. Okt. 2026, 23:00 | +0,0801 % | -0,0411 % |
| 30. Okt. 2026, 00:00 | +0,0471 % | +0,0028 % |
| 30. Okt. 2026, 01:00 | +0,0463 % | -0,1333 % |
| 30. Okt. 2026, 02:00 | +0,0083 % | -0,1409 % |
| 30. Okt. 2026, 03:00 | +0,0316 % | -0,1372 % |
| 30. Okt. 2026, 04:00 | -0,0102 % | -0,1299 % |
| 30. Okt. 2026, 05:00 | -0,0293 % | -0,1107 % |
| 30. Okt. 2026, 06:00 | -0,0148 % | -0,0792 % |
| 30. Okt. 2026, 07:00 | -0,0244 % | -0,0459 % |
| 30. Okt. 2026, 08:00 | +0,0130 % | -0,1005 % |
| 30. Okt. 2026, 09:00 | -0,0141 % | -0,1686 % |
| 30. Okt. 2026, 10:00 | -0,0101 % | -0,1994 % |
| 30. Okt. 2026, 11:00 | -0,0184 % | -0,2291 % |
| 30. Okt. 2026, 12:00 | -0,0670 % | -0,2286 % |
| 30. Okt. 2026, 13:00 | -0,1281 % | -0,1165 % |
| 30. Okt. 2026, 14:00 | -0,2547 % | -0,0051 % |
| 30. Okt. 2026, 15:00 | -0,2605 % | -0,0691 % |
| 30. Okt. 2026, 16:00 | -0,2086 % | -0,0790 % |
| 30. Okt. 2026, 17:00 | -0,2611 % | -0,0815 % |
| 30. Okt. 2026, 18:00 | -0,2536 % | -0,0228 % |
| 30. Okt. 2026, 19:00 | -0,1701 % | -0,0753 % |
| 30. Okt. 2026, 20:00 | -0,1369 % | -0,0510 % |
| 30. Okt. 2026, 21:00 | -0,1619 % | -0,0040 % |
| 1. Nov. 2026, 23:00 | -0,1931 % | +0,0127 % |
| 2. Nov. 2026, 00:00 | -0,1712 % | +0,0163 % |
| 2. Nov. 2026, 01:00 | -0,0927 % | -0,0014 % |
| 2. Nov. 2026, 02:00 | -0,0634 % | +0,0010 % |
| 2. Nov. 2026, 03:00 | -0,0473 % | +0,0565 % |
| 2. Nov. 2026, 04:00 | -0,0257 % | +0,0351 % |
| 2. Nov. 2026, 05:00 | -0,0102 % | +0,0059 % |
| 2. Nov. 2026, 06:00 | +0,0282 % | -0,0201 % |
| 2. Nov. 2026, 07:00 | +0,0482 % | -0,0216 % |
| 2. Nov. 2026, 08:00 | +0,0975 % | -0,0760 % |
| 2. Nov. 2026, 09:00 | +0,1653 % | -0,2337 % |
| 2. Nov. 2026, 10:00 | +0,2269 % | -0,1359 % |
| 2. Nov. 2026, 11:00 | +0,1771 % | -0,0500 % |
| 2. Nov. 2026, 12:00 | +0,1877 % | -0,0742 % |
| 2. Nov. 2026, 13:00 | +0,2013 % | -0,1043 % |
| 2. Nov. 2026, 14:00 | +0,2428 % | -0,0862 % |
| 2. Nov. 2026, 15:00 | +0,1233 % | -0,1928 % |
| 2. Nov. 2026, 16:00 | +0,0555 % | -0,1170 % |
| 2. Nov. 2026, 17:00 | +0,0826 % | -0,1461 % |
| 2. Nov. 2026, 18:00 | +0,1084 % | -0,1373 % |
| 2. Nov. 2026, 19:00 | +0,0885 % | -0,0822 % |
| 2. Nov. 2026, 20:00 | +0,0718 % | -0,0793 % |
| 2. Nov. 2026, 21:00 | +0,0755 % | -0,0653 % |
| 2. Nov. 2026, 22:00 | +0,0341 % | -0,0495 % |
| 2. Nov. 2026, 23:00 | +0,0466 % | -0,0513 % |
| 3. Nov. 2026, 00:00 | +0,0583 % | -0,0691 % |
| 3. Nov. 2026, 01:00 | +0,0325 % | -0,0649 % |
| 3. Nov. 2026, 02:00 | +0,0516 % | -0,0227 % |
| 3. Nov. 2026, 03:00 | +0,0418 % | -0,0253 % |
| 3. Nov. 2026, 04:00 | +0,0702 % | -0,0434 % |
| 3. Nov. 2026, 05:00 | +0,0818 % | -0,0247 % |
| 3. Nov. 2026, 06:00 | +0,0740 % | -0,0610 % |
| 3. Nov. 2026, 07:00 | +0,0499 % | -0,0654 % |
| 3. Nov. 2026, 08:00 | +0,0569 % | -0,1281 % |
| 3. Nov. 2026, 09:00 | +0,0813 % | -0,0608 % |
| 3. Nov. 2026, 10:00 | +0,0818 % | -0,0389 % |
| 3. Nov. 2026, 11:00 | +0,0297 % | -0,0213 % |
| 3. Nov. 2026, 12:00 | +0,0214 % | -0,0117 % |
| 3. Nov. 2026, 13:00 | +0,0532 % | +0,0192 % |
| 3. Nov. 2026, 14:00 | +0,0963 % | -0,0361 % |
| 3. Nov. 2026, 15:00 | +0,1686 % | -0,0130 % |
| 3. Nov. 2026, 16:00 | +0,2087 % | +0,0610 % |
| 3. Nov. 2026, 17:00 | +0,2208 % | +0,0928 % |
| 3. Nov. 2026, 18:00 | +0,2228 % | +0,0688 % |
| 3. Nov. 2026, 19:00 | +0,2479 % | +0,0867 % |
| 3. Nov. 2026, 20:00 | +0,2457 % | +0,1328 % |
| 3. Nov. 2026, 21:00 | +0,2637 % | +0,1351 % |
| 3. Nov. 2026, 22:00 | +0,2577 % | +0,1309 % |
| 3. Nov. 2026, 23:00 | +0,2363 % | +0,1453 % |
| 4. Nov. 2026, 00:00 | +0,2992 % | +0,0347 % |
| 4. Nov. 2026, 01:00 | +0,3423 % | +0,0023 % |
| 4. Nov. 2026, 02:00 | +0,3247 % | -0,2376 % |
| 4. Nov. 2026, 03:00 | +0,3968 % | -0,2768 % |
| 4. Nov. 2026, 04:00 | +0,3845 % | -0,2127 % |
| 4. Nov. 2026, 05:00 | +0,3140 % | -0,1789 % |
| 4. Nov. 2026, 06:00 | +0,3432 % | -0,1801 % |
| 4. Nov. 2026, 07:00 | +0,3148 % | -0,1559 % |
| 4. Nov. 2026, 08:00 | +0,3103 % | -0,2386 % |
| 4. Nov. 2026, 09:00 | +0,3588 % | -0,2623 % |
| 4. Nov. 2026, 10:00 | +0,4178 % | -0,2949 % |
| 4. Nov. 2026, 11:00 | +0,4026 % | -0,2302 % |
| 4. Nov. 2026, 12:00 | +0,4190 % | -0,2609 % |
| 4. Nov. 2026, 13:00 | +0,4086 % | -0,3571 % |
| 4. Nov. 2026, 14:00 | +0,4215 % | -0,3152 % |
| 4. Nov. 2026, 15:00 | +0,3968 % | -0,2467 % |
| 4. Nov. 2026, 16:00 | +0,2872 % | -0,2234 % |
| 4. Nov. 2026, 17:00 | +0,1995 % | -0,1525 % |
| 4. Nov. 2026, 18:00 | +0,2753 % | -0,2414 % |
| 4. Nov. 2026, 19:00 | +0,1981 % | -0,1699 % |
| 4. Nov. 2026, 20:00 | +0,2343 % | -0,1747 % |
| 4. Nov. 2026, 21:00 | +0,2651 % | -0,2094 % |
| 4. Nov. 2026, 22:00 | +0,2766 % | -0,1828 % |
| 4. Nov. 2026, 23:00 | +0,2729 % | -0,1848 % |
| 5. Nov. 2026, 00:00 | +0,2973 % | -0,2138 % |
| 5. Nov. 2026, 01:00 | +0,3074 % | -0,3107 % |
| 5. Nov. 2026, 02:00 | +0,3338 % | -0,3571 % |
| 5. Nov. 2026, 03:00 | +0,3200 % | -0,3646 % |
| 5. Nov. 2026, 04:00 | +0,3745 % | -0,4087 % |
| 5. Nov. 2026, 05:00 | +0,3845 % | -0,3820 % |
| 5. Nov. 2026, 06:00 | +0,3718 % | -0,3671 % |
| 5. Nov. 2026, 07:00 | +0,3621 % | -0,4219 % |
| 5. Nov. 2026, 08:00 | +0,2877 % | -0,2931 % |
| 5. Nov. 2026, 09:00 | +0,3063 % | -0,3082 % |
| 5. Nov. 2026, 10:00 | +0,2656 % | -0,2174 % |
| 5. Nov. 2026, 11:00 | +0,2432 % | -0,2059 % |
| 5. Nov. 2026, 12:00 | +0,2206 % | -0,1750 % |
| 5. Nov. 2026, 13:00 | +0,2633 % | -0,1637 % |
| 5. Nov. 2026, 14:00 | +0,2292 % | -0,1442 % |
| 5. Nov. 2026, 15:00 | +0,1888 % | -0,1454 % |
| 5. Nov. 2026, 16:00 | +0,2757 % | -0,1655 % |
| 5. Nov. 2026, 17:00 | +0,3043 % | -0,2091 % |
| 5. Nov. 2026, 18:00 | +0,3533 % | -0,2021 % |
| 5. Nov. 2026, 19:00 | +0,3312 % | -0,1183 % |
| 5. Nov. 2026, 20:00 | +0,3419 % | -0,0827 % |
Was diese Zahlen bedeuten
Gleichgewichteter Korb · 7 Währungen
Die Währungsstärke ist die prozentuale Veränderung gegenüber einem geometrischen Korb aus sieben Währungen mit gleichen, festen Gewichten. Ein positiver Wert zeigt eine Aufwertung gegenüber dem Korb im ausgewerteten Zeitraum, ein negativer Wert eine Abwertung.
Wir verwenden Veränderungen des Mittelkurses, also des Mittelwerts aus Geld- und Briefkurs. Sechs USD-Paare bilden eine gemeinsame Grundlage; die beiden Kreuzpaare erhalten kein zusätzliches Gewicht. NZD ist nicht im Korb enthalten.
Datenabdeckung
Kurse eines Live-MT5-Kontos ohne Guthaben. Es handelt sich nicht um ausgeführte Geschäfte. Die Datenquelle ist keine Brokerempfehlung.
- Ausgewerteter Zeitraum
- 29. Okt. 2026, 20:29 – 5. Nov. 2026, 20:29 UTC
- Gewählter Zeitraum
- 29. Okt. 2026, 20:29 – 5. Nov. 2026, 20:29 UTC
Historische Entwicklungen sind weder eine Prognose noch ein Kauf- oder Verkaufssignal.