Запасы золота в мире по странам в 2023 году



Соединенные Штаты Америки имеют самый большой запас золота в мире, со значительным отрывом от других стран.
Фактически, правительство США хранит почти столько же резервов, сколько тройка следующих крупнейших стран вместе взятых (Германия, Италия и Франция).
Россия занимает пятое место.
Топ-5 стран по золотым запасам
По состоянию на 1й квартал 2023 года список 5 стран с самыми большими золотыми запасами выглядит следующим образом:
- США: 8133,46 тонны. Во времена существования Бреттон-Вудской системы международного обмена, когда США активно предлагали другим странам свои услуги по хранению золота в обмен на доллары, сообщалось, что от 90 до 95% всех мировых запасов золота находится в американских хранилищах. Несколько десятилетий спустя США по-прежнему лидируют в этой области: золото составляет более 75% от общего объёма резервов этой страны.
- Германия: 3354,89 тонн. Германия хранит внутри страны только около трети своих золотых запасов. Почти половина хранится в отделении Федерального резервного банка США в Нью-Йорке, а еще 20% – в Лондоне и Париже.
- Италия: 2451,84 тонн. Кризис еврозоны привел к тому, что некоторые страны призвали правительство Италии продать часть своих золотых резервов для сбора средств, но эти планы так и не были материализованы.
- Франция: 2436,81 тонн. Бывший президент Франции Шарль де Голль частично является виновником краха Бреттон-Вудской системы, так как именно он обвинил США в обмане и начал обменивать доллары на золото из резервов Форт-Нокса. Тогдашний американский президент Ричард Никсон, который знал, что фиксированная ставка в 35 долларов за унцию золота являлась слишком низкой, в итоге был вынужден отменить золотой стандарт в США, положив конец практике автоматической конвертации доллара в золото.
- Россия: 2326,52 тонн. В 2018 году Россия обогнала Китай и заняла пятое место по объёму резервов золота. Это увеличение запасов связано с попыткой диверсификации и уменьшения доли американских инвестиций. Для покупки слитков Россия в основном продавала казначейские облигации США.
Рейтинг стран по запасам золота 2023
Страна | Валютный резерв, млн. $ | Общий резерв, млн. $ | Запасы золота, тонн | Золотой резерв, млн. $ | % от общего резерва страны |
---|---|---|---|---|---|
Соединенные Штаты Америки | 235 948,84 | 753 638,27 | 8 133,46 | 517 689,42 | 68,69 |
Германия | 99 735,44 | 313 271,82 | 3 354,89 | 213 536,38 | 68,16 |
Италия | 82 676,82 | 238 734,59 | 2 451,84 | 156 057,77 | 65,37 |
Франция | 76 505,51 | 231 607,08 | 2 436,81 | 155 101,58 | 66,97 |
Российская Федерация | 446 712,78 | 594 794,34 | 2 326,52 | 148 081,56 | 24,90 |
Китай | 3 247 256,62 | 3 378 906,67 | 2 068,36 | 131 650,05 | 3,90 |
Швейцария | 863 027,97 | 923 674,33 | 1 040,00 | 60 646,36 | 6,57 |
Япония | 1 203 213,34 | 1 257 058,97 | 845,97 | 53 845,62 | 4,28 |
Индия | 533 249,00 | 583 826,34 | 794,62 | 50 577,34 | 8,66 |
Нидерланды | 28 630,39 | 67 612,66 | 612,45 | 38 982,27 | 57,66 |
Турция | 70 240,00 | 106 646,00 | 571,98 | 36 406,00 | 34,14 |
Тайвань | 554 932,00 | 579 635,28 | 423,63 | 24 703,28 | 4,26 |
Португалия | 10 367,94 | 34 720,23 | 382,60 | 24 352,29 | 70,14 |
Узбекистан | 11 182,70 | 35 453,82 | 381,33 | 24 271,12 | 68,46 |
Казахстан | 15 019,41 | 36 152,96 | 332,03 | 21 133,55 | 58,46 |
Саудовская Аравия | 459 406,94 | 478 246,25 | 323,07 | 18 839,31 | 3,94 |
Великобритания | 153 635,18 | 173 384,75 | 310,29 | 19 749,57 | 11,39 |
Ливан | 15 799,39 | 32 525,79 | 286,83 | 16 726,40 | 51,43 |
Испания | 79 924,52 | 97 846,74 | 281,58 | 17 922,22 | 18,32 |
Австрия | 17 765,00 | 35 586,26 | 279,99 | 17 821,26 | 50,08 |
Таиланд | 202 273,58 | 216 511,52 | 244,16 | 14 237,94 | 6,58 |
Польша | 155 798,38 | 170 353,02 | 228,67 | 14 554,64 | 8,54 |
Бельгия | 28 362,23 | 42 835,82 | 227,40 | 14 473,59 | 33,79 |
Сингапур | 306 251,10 | 320 407,25 | 222,41 | 14 156,15 | 4,42 |
Алжир | 66 918,83 | 77 965,56 | 173,56 | 11 046,73 | 14,17 |
Венесуэла | 1 931,00 | 11 332,39 | 161,22 | 9 401,39 | 82,96 |
Филиппины | 86 850,19 | 96 047,29 | 157,72 | 9 197,09 | 9,58 |
Ирак | 89 415,49 | 97 015,10 | 130,32 | 7 599,61 | 7,83 |
Бразилия | 332 907,38 | 341 159,69 | 129,65 | 8 252,30 | 2,42 |
Швеция | 55 285,45 | 63 287,40 | 125,72 | 8 001,95 | 12,64 |
Египет | 24 823,64 | 32 149,58 | 125,63 | 7 325,94 | 22,79 |
Южная Африка | 53 247,53 | 60 558,76 | 125,38 | 7 311,23 | 12,07 |
Мексика | 198 635,68 | 206 289,83 | 120,25 | 7 654,15 | 3,71 |
Ливия | 79 887,11 | 86 688,67 | 116,64 | 6 801,56 | 7,85 |
Греция | 5 994,89 | 13 270,29 | 114,30 | 7 275,40 | 54,82 |
Южная Корея | 417 280,09 | 423 370,69 | 104,45 | 6 090,60 | 1,44 |
Румыния | 57 943,00 | 64 538,57 | 103,62 | 6 595,57 | 10,22 |
Венгрия | 37 285,61 | 43 299,93 | 94,49 | 6 014,33 | 13,89 |
Катар | 42 041,59 | 47 393,47 | 91,78 | 5 351,87 | 11,29 |
Австралия | 51 977,99 | 57 059,88 | 79,84 | 5 081,89 | 8,91 |
Кувейт | 47 860,22 | 52 465,28 | 78,97 | 4 605,06 | 8,78 |
Индонезия | 132 644,36 | 137 225,89 | 78,57 | 4 581,53 | 3,34 |
Объединенные Арабские Эмираты | 134 064,45 | 138 436,68 | 74,98 | 4 372,22 | 3,16 |
Дания | 92 194,85 | 96 075,55 | 66,55 | 4 235,77 | 4,04 |
Пакистан | 5 312,40 | 9 427,55 | 64,65 | 4 115,16 | 43,65 |
Аргентина | 35 142,85 | 39 072,49 | 61,74 | 3 929,63 | 10,06 |
Беларусь | 4 362,23 | 7 490,40 | 53,64 | 3 128,17 | 41,76 |
Финляндия | 13 535,38 | 16 655,38 | 49,02 | 3 120,01 | 18,73 |
Боливия | 1 274,91 | 3 753,98 | 42,51 | 2 479,08 | 66,04 |
Камбоджа | 15 518,31 | 18 222,46 | 42,49 | 2 704,16 | 14,84 |
Болгария | 38 854,31 | 41 454,25 | 40,85 | 2 599,94 | 6,27 |
Малайзия | 113 014,44 | 115 489,07 | 38,88 | 2 474,63 | 2,14 |
Сербия | 18 438,01 | 20 681,38 | 38,47 | 2 243,38 | 10,85 |
Иордания | 12 320,47 | 14 496,97 | 37,32 | 2 176,50 | 15,01 |
Перу | 71 534,96 | 73 557,01 | 34,68 | 2 022,05 | 2,75 |
Эквадор | 6 490,90 | 8 460,79 | 33,78 | 1 969,89 | 23,28 |
Словакия | 8 385,25 | 10 402,56 | 31,69 | 2 017,31 | 19,39 |
Украина | 32 866,47 | 34 588,80 | 27,06 | 1 722,34 | 4,98 |
Сирия | 16 667,95 | 18 173,37 | 25,82 | 1 505,41 | 8,28 |
Марокко | 31 025,61 | 32 315,24 | 22,12 | 1 289,63 | 3,99 |
Афганистан | 8 273,06 | 9 548,14 | 21,87 | 1 275,08 | 13,35 |
Нигерия | 35 563,95 | 43 047,01 | 21,37 | 1 246,05 | 2,89 |
Бангладеш | 32 929,53 | 33 747,83 | 14,03 | 818,31 | 2,42 |
Кипр | 935,52 | 1 820,45 | 13,90 | 884,93 | 48,61 |
Чешская Республика | 139 801,17 | 140 660,17 | 13,50 | 859,00 | 0,61 |
Маврикий | 5 862,63 | 6 653,52 | 12,43 | 790,89 | 11,89 |
Ирландия | 12 535,41 | 13 301,56 | 12,04 | 766,14 | 5,76 |
Кыргызстан | 1 857,37 | 2 451,75 | 10,19 | 594,38 | 24,24 |
Гана | 6 859,38 | 7 369,04 | 8,74 | 509,66 | 6,92 |
Таджикистан | 3 354,51 | 3 847,74 | 8,46 | 493,23 | 12,82 |
Парагвай | 8 858,99 | 9 380,49 | 8,19 | 521,50 | 5,56 |
Непал | 8 590,98 | 9 056,78 | 7,99 | 465,80 | 5,14 |
Монголия | 2 363,24 | 2 825,26 | 7,92 | 462,01 | 16,35 |
Мьянма | 7 706,96 | 8 130,83 | 7,27 | 423,87 | 5,21 |
Гватемала | 19 896,12 | 20 334,82 | 6,89 | 438,70 | 2,16 |
Северная Македония | 4 089,32 | 4 527,87 | 6,89 | 438,56 | 9,69 |
Тунис | 7 438,95 | 7 874,48 | 6,84 | 435,53 | 5,53 |
Латвия | 4 220,92 | 4 644,57 | 6,66 | 423,66 | 9,12 |
Литва | 5 783,08 | 6 153,29 | 5,82 | 370,20 | 6,02 |
Колумбия | 57 099,84 | 57 397,40 | 4,68 | 297,56 | 0,52 |
Бахрейн | 4 123,12 | 4 395,18 | 4,67 | 272,06 | 6,19 |
Мозамбик | 2 709,34 | 2 938,92 | 3,94 | 229,58 | 7,81 |
Словения | 2 158,67 | 2 360,60 | 3,17 | 201,93 | 8,55 |
Албания | 5 085,23 | 5 266,60 | 3,11 | 181,38 | 3,44 |
Аруба | 1 368,58 | 1 549,96 | 3,11 | 181,38 | 11,70 |
Люксембург | 2 813,57 | 2 956,11 | 2,24 | 142,54 | 4,82 |
Гонконг | 423 908,38 | 424 029,90 | 2,08 | 121,52 | 0,03 |
Исландия | 5 807,70 | 5 934,00 | 1,98 | 126,30 | 2,13 |
Папуа – Новая Гвинея | 2 210,53 | 2 324,79 | 1,96 | 114,27 | 4,92 |
Тринидад и Тобаго | 6 661,02 | 6 784,69 | 1,94 | 123,67 | 1,82 |
Оман | 17 496,55 | 17 606,43 | 1,88 | 109,88 | 0,62 |
Гаити | 2 262,46 | 2 368,17 | 1,81 | 105,71 | 4,46 |
Йемен | 946,05 | 1 036,73 | 1,56 | 90,69 | 8,75 |
Босния и Герцеговина | 8 674,71 | 8 761,77 | 1,49 | 87,06 | 0,99 |
Суринам | 1 092,61 | 1 185,71 | 1,46 | 93,10 | 7,85 |
Сальвадор | 3 903,30 | 3 983,30 | 1,37 | 80,00 | 2,01 |
Мавритания | 1 898,54 | 1 958,24 | 1,02 | 59,70 | 3,05 |
Лаос | 1 216,46 | 1 219,29 | 0,88 | 51,37 | 4,21 |
Гондурас | 8 369,91 | 8 410,43 | 0,69 | 40,52 | 0,48 |
Доминиканская Республика | 16 068,92 | 16 105,14 | 0,57 | 36,22 | 0,22 |
Шри-Ланка | 1 752,38 | 1 779,77 | 0,47 | 27,39 | 1,54 |
Малави | 539,91 | 563,19 | 0,40 | 23,28 | 4,13 |
Чили | 39 088,02 | 39 102,35 | 0,25 | 14,33 | 0,04 |
Эстония | 2 448,74 | 2 464,58 | 0,25 | 15,84 | 0,64 |
Уругвай | 15 557,66 | 15 563,98 | 0,10 | 6,32 | 0,04 |
Фиджи | 1 554,97 | 1 556,78 | 0,03 | 1,81 | 0,12 |
Мальта | 1 231,85 | 1 233,83 | 0,03 | 1,98 | 0,16 |
Бурунди | 161,49 | 163,24 | 0,03 | 1,75 | 1,07 |
Кения | 6 960,68 | 6 961,79 | 0,02 | 1,11 | 0,02 |
Коморы | 282,70 | 283,75 | 0,02 | 1,05 | 0,37 |
Канада | 109 654,31 | 109 654,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Норвегия | 78 472,78 | 78 472,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Азербайджан | 11 290,11 | 11 290,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Коста-Рика | 9 139,30 | 7 568,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Никарагуа | 4 404,43 | 4 404,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Армения | 3 720,02 | 3 720,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Камерун | 3 463,31 | 3 463,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Хорватия | 3 400,08 | 3 400,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Габон | 1 596,24 | 1 596,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Туркменистан | 1 532,51 | 1 532,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Конго | 432,69 | 1 104,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Чад | 781,03 | 781,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Эритрея | 191,69 | 191,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Почему у стран есть золотой резерв?
Золото в той или иной степени служило средством обмена в течение многих тысячелетий.
На протяжении большей части XVII–XX веков бумажные деньги, выпущенные правительствами стран, имели номинал в золоте и выступали в качестве законного права требования на физическое золото.
Международная торговля велась с использованием золота. Поэтому странам было необходимо поддерживать запасы золота как по экономическим, так и по политическим причинам.
В настоящее время нет ни одного правительства, которое требовало бы, чтобы все его деньги были обеспечены золотом.
Тем не менее, во многих странах всё ещё хранятся огромные штабеля слитков, которые измеряются в метрических тоннах и используются в качестве защиты от гиперинфляции или других экономических бедствий.
Каждый год правительства этих стран увеличивают свои запасы золота на сотни тонн.
Согласно отчету журнала Futures за 2013 год, золото является наиболее активно отслеживаемым и наиболее торгуемым товарным активом в мире.
С точки зрения бизнеса золото является товарным активом, который используется в медицине, ювелирном деле и электронике.
Многие инвесторы, как институциональные, так и розничные, используют золото как средство хеджирования от инфляции или рецессии.