Индикатор силы валют
Сравните семь валют на фоне общей корзины и изучите динамику выбранной пары.
Данные на 5 нояб. 2026 г., 19:43 UTCЗавершённые минуты
Сравнение валют
Изменение в процентах относительно общей корзины. Выберите валюту, чтобы увидеть пары с ней.
Динамика валютной пары
Сопоставьте изменение курса пары с силой каждой из двух валют.
к корзине из 7 валют
EUR и USD относительно одной и той же корзины из семи валют.
Показать данныеНаблюдений: 526
| Время | EUR | USD |
|---|---|---|
| 6 окт. 2026 г., 20:00 | +0,0071 % | -0,0035 % |
| 6 окт. 2026 г., 21:00 | +0,0017 % | -0,0102 % |
| 6 окт. 2026 г., 22:00 | +0,0170 % | -0,0105 % |
| 6 окт. 2026 г., 23:00 | +0,0180 % | +0,0193 % |
| 7 окт. 2026 г., 00:00 | +0,0014 % | +0,0499 % |
| 7 окт. 2026 г., 01:00 | -0,0109 % | +0,0753 % |
| 7 окт. 2026 г., 02:00 | -0,0739 % | +0,1004 % |
| 7 окт. 2026 г., 03:00 | -0,0608 % | +0,1411 % |
| 7 окт. 2026 г., 04:00 | -0,0495 % | +0,1302 % |
| 7 окт. 2026 г., 05:00 | -0,0680 % | +0,1580 % |
| 7 окт. 2026 г., 06:00 | -0,0978 % | +0,1513 % |
| 7 окт. 2026 г., 07:00 | -0,1494 % | +0,1227 % |
| 7 окт. 2026 г., 08:00 | -0,4138 % | +0,1931 % |
| 7 окт. 2026 г., 09:00 | -0,3653 % | +0,1739 % |
| 7 окт. 2026 г., 10:00 | -0,3381 % | +0,2048 % |
| 7 окт. 2026 г., 11:00 | -0,3570 % | +0,2503 % |
| 7 окт. 2026 г., 12:00 | -0,3966 % | +0,2785 % |
| 7 окт. 2026 г., 13:00 | -0,4055 % | +0,3513 % |
| 7 окт. 2026 г., 14:00 | -0,3417 % | +0,2953 % |
| 7 окт. 2026 г., 15:00 | -0,3409 % | +0,2288 % |
| 7 окт. 2026 г., 16:00 | -0,3543 % | +0,2835 % |
| 7 окт. 2026 г., 17:00 | -0,3240 % | +0,2611 % |
| 7 окт. 2026 г., 18:00 | -0,2960 % | +0,2239 % |
| 7 окт. 2026 г., 19:00 | -0,3103 % | +0,2203 % |
| 7 окт. 2026 г., 20:00 | -0,2982 % | +0,2566 % |
| 7 окт. 2026 г., 21:00 | -0,2956 % | +0,2561 % |
| 7 окт. 2026 г., 22:00 | -0,2883 % | +0,2527 % |
| 7 окт. 2026 г., 23:00 | -0,2770 % | +0,2300 % |
| 8 окт. 2026 г., 00:00 | -0,2666 % | +0,2521 % |
| 8 окт. 2026 г., 01:00 | -0,2840 % | +0,2503 % |
| 8 окт. 2026 г., 02:00 | -0,2627 % | +0,1840 % |
| 8 окт. 2026 г., 03:00 | -0,2434 % | +0,2571 % |
| 8 окт. 2026 г., 04:00 | -0,2212 % | +0,2570 % |
| 8 окт. 2026 г., 05:00 | -0,2002 % | +0,2736 % |
| 8 окт. 2026 г., 06:00 | -0,2449 % | +0,3317 % |
| 8 окт. 2026 г., 07:00 | -0,2833 % | +0,3173 % |
| 8 окт. 2026 г., 08:00 | -0,2731 % | +0,2890 % |
| 8 окт. 2026 г., 09:00 | -0,2825 % | +0,3270 % |
| 8 окт. 2026 г., 10:00 | -0,3262 % | +0,3593 % |
| 8 окт. 2026 г., 11:00 | -0,3284 % | +0,3355 % |
| 8 окт. 2026 г., 12:00 | -0,3324 % | +0,3916 % |
| 8 окт. 2026 г., 13:00 | -0,3147 % | +0,3610 % |
| 8 окт. 2026 г., 14:00 | -0,2925 % | +0,2695 % |
| 8 окт. 2026 г., 15:00 | -0,2442 % | +0,2053 % |
| 8 окт. 2026 г., 16:00 | -0,2857 % | +0,3131 % |
| 8 окт. 2026 г., 17:00 | -0,3121 % | +0,2462 % |
| 8 окт. 2026 г., 18:00 | -0,2854 % | +0,1291 % |
| 8 окт. 2026 г., 19:00 | -0,2837 % | +0,1585 % |
| 8 окт. 2026 г., 20:00 | -0,2679 % | +0,1288 % |
| 8 окт. 2026 г., 21:00 | -0,2705 % | +0,1516 % |
| 8 окт. 2026 г., 22:00 | -0,2626 % | +0,1349 % |
| 8 окт. 2026 г., 23:00 | -0,2657 % | +0,1412 % |
| 9 окт. 2026 г., 00:00 | -0,2460 % | +0,1592 % |
| 9 окт. 2026 г., 01:00 | -0,2386 % | +0,1171 % |
| 9 окт. 2026 г., 02:00 | -0,2454 % | +0,0399 % |
| 9 окт. 2026 г., 03:00 | -0,2157 % | +0,0553 % |
| 9 окт. 2026 г., 04:00 | -0,2198 % | +0,0611 % |
| 9 окт. 2026 г., 05:00 | -0,2006 % | +0,0544 % |
| 9 окт. 2026 г., 06:00 | -0,1864 % | +0,0500 % |
| 9 окт. 2026 г., 07:00 | -0,2012 % | +0,0922 % |
| 9 окт. 2026 г., 08:00 | -0,1737 % | +0,0663 % |
| 9 окт. 2026 г., 09:00 | -0,2530 % | +0,1054 % |
| 9 окт. 2026 г., 10:00 | -0,2443 % | +0,1257 % |
| 9 окт. 2026 г., 11:00 | -0,2800 % | +0,1729 % |
| 9 окт. 2026 г., 12:00 | -0,3057 % | +0,1337 % |
| 9 окт. 2026 г., 13:00 | -0,2865 % | +0,2514 % |
| 9 окт. 2026 г., 14:00 | -0,3494 % | +0,2274 % |
| 9 окт. 2026 г., 15:00 | -0,3212 % | +0,2344 % |
| 9 окт. 2026 г., 16:00 | -0,3865 % | +0,2063 % |
| 9 окт. 2026 г., 17:00 | -0,4019 % | +0,2051 % |
| 9 окт. 2026 г., 18:00 | -0,3789 % | +0,1683 % |
| 9 окт. 2026 г., 19:00 | -0,3645 % | +0,1354 % |
| 9 окт. 2026 г., 20:00 | -0,3843 % | +0,1342 % |
| 9 окт. 2026 г., 21:00 | -0,3526 % | +0,1478 % |
| 11 окт. 2026 г., 22:00 | -0,4020 % | +0,1951 % |
| 11 окт. 2026 г., 23:00 | -0,3787 % | +0,1779 % |
| 12 окт. 2026 г., 00:00 | -0,3529 % | +0,1287 % |
| 12 окт. 2026 г., 01:00 | -0,3162 % | +0,0695 % |
| 12 окт. 2026 г., 02:00 | -0,3232 % | +0,0705 % |
| 12 окт. 2026 г., 03:00 | -0,3210 % | +0,1371 % |
| 12 окт. 2026 г., 04:00 | -0,3153 % | +0,1204 % |
| 12 окт. 2026 г., 05:00 | -0,3030 % | +0,1534 % |
| 12 окт. 2026 г., 06:00 | -0,3322 % | +0,1660 % |
| 12 окт. 2026 г., 07:00 | -0,3332 % | +0,1311 % |
| 12 окт. 2026 г., 08:00 | -0,3046 % | +0,1884 % |
| 12 окт. 2026 г., 09:00 | -0,3435 % | +0,2388 % |
| 12 окт. 2026 г., 10:00 | -0,4033 % | +0,2853 % |
| 12 окт. 2026 г., 11:00 | -0,4057 % | +0,2892 % |
| 12 окт. 2026 г., 12:00 | -0,4428 % | +0,2939 % |
| 12 окт. 2026 г., 13:00 | -0,4228 % | +0,3015 % |
| 12 окт. 2026 г., 14:00 | -0,4214 % | +0,3056 % |
| 12 окт. 2026 г., 15:00 | -0,3981 % | +0,3641 % |
| 12 окт. 2026 г., 16:00 | -0,4757 % | +0,4307 % |
| 12 окт. 2026 г., 17:00 | -0,4699 % | +0,4167 % |
| 12 окт. 2026 г., 18:00 | -0,4646 % | +0,4247 % |
| 12 окт. 2026 г., 19:00 | -0,4753 % | +0,4356 % |
| 12 окт. 2026 г., 20:00 | -0,4983 % | +0,4348 % |
| 12 окт. 2026 г., 21:00 | -0,5027 % | +0,4187 % |
| 12 окт. 2026 г., 22:00 | -0,4805 % | +0,4140 % |
| 12 окт. 2026 г., 23:00 | -0,4872 % | +0,4267 % |
| 13 окт. 2026 г., 00:00 | -0,4830 % | +0,3985 % |
| 13 окт. 2026 г., 01:00 | -0,4857 % | +0,3963 % |
| 13 окт. 2026 г., 02:00 | -0,4561 % | +0,3236 % |
| 13 окт. 2026 г., 03:00 | -0,4307 % | +0,2935 % |
| 13 окт. 2026 г., 04:00 | -0,4406 % | +0,3024 % |
| 13 окт. 2026 г., 05:00 | -0,4555 % | +0,3207 % |
| 13 окт. 2026 г., 06:00 | -0,4339 % | +0,2679 % |
| 13 окт. 2026 г., 07:00 | -0,4297 % | +0,2820 % |
| 13 окт. 2026 г., 08:00 | -0,3719 % | +0,2515 % |
| 13 окт. 2026 г., 09:00 | -0,4759 % | +0,2085 % |
| 13 окт. 2026 г., 10:00 | -0,4768 % | +0,2194 % |
| 13 окт. 2026 г., 11:00 | -0,4434 % | +0,2072 % |
| 13 окт. 2026 г., 12:00 | -0,4528 % | +0,1772 % |
| 13 окт. 2026 г., 13:00 | -0,4069 % | +0,1500 % |
| 13 окт. 2026 г., 14:00 | -0,4269 % | +0,2095 % |
| 13 окт. 2026 г., 15:00 | -0,4260 % | +0,1495 % |
| 13 окт. 2026 г., 16:00 | -0,4149 % | +0,1446 % |
| 13 окт. 2026 г., 17:00 | -0,4330 % | +0,1810 % |
| 13 окт. 2026 г., 18:00 | -0,4086 % | +0,1634 % |
| 13 окт. 2026 г., 19:00 | -0,3894 % | +0,1193 % |
| 13 окт. 2026 г., 20:00 | -0,3956 % | +0,1479 % |
| 13 окт. 2026 г., 21:00 | -0,4001 % | +0,1331 % |
| 13 окт. 2026 г., 22:00 | -0,3985 % | +0,1455 % |
| 13 окт. 2026 г., 23:00 | -0,3932 % | +0,1427 % |
| 14 окт. 2026 г., 00:00 | -0,3798 % | +0,1294 % |
| 14 окт. 2026 г., 01:00 | -0,3810 % | +0,1080 % |
| 14 окт. 2026 г., 02:00 | -0,3866 % | +0,0756 % |
| 14 окт. 2026 г., 03:00 | -0,3871 % | +0,0439 % |
| 14 окт. 2026 г., 04:00 | -0,4053 % | +0,0470 % |
| 14 окт. 2026 г., 05:00 | -0,4243 % | +0,0136 % |
| 14 окт. 2026 г., 06:00 | -0,4123 % | +0,0579 % |
| 14 окт. 2026 г., 07:00 | -0,4036 % | +0,0372 % |
| 14 окт. 2026 г., 08:00 | -0,4411 % | +0,0834 % |
| 14 окт. 2026 г., 09:00 | -0,4568 % | +0,1079 % |
| 14 окт. 2026 г., 10:00 | -0,4858 % | +0,0911 % |
| 14 окт. 2026 г., 11:00 | -0,4971 % | +0,1129 % |
| 14 окт. 2026 г., 12:00 | -0,4832 % | +0,1019 % |
| 14 окт. 2026 г., 13:00 | -0,6714 % | +0,4818 % |
| 14 окт. 2026 г., 14:00 | -0,6462 % | +0,6302 % |
| 14 окт. 2026 г., 15:00 | -0,6159 % | +0,6011 % |
| 14 окт. 2026 г., 16:00 | -0,6039 % | +0,6079 % |
| 14 окт. 2026 г., 17:00 | -0,6306 % | +0,5727 % |
| 14 окт. 2026 г., 18:00 | -0,5985 % | +0,4688 % |
| 14 окт. 2026 г., 19:00 | -0,5814 % | +0,3591 % |
| 14 окт. 2026 г., 20:00 | -0,5715 % | +0,3456 % |
| 14 окт. 2026 г., 21:00 | -0,5639 % | +0,3349 % |
| 14 окт. 2026 г., 22:00 | -0,5740 % | +0,3512 % |
| 14 окт. 2026 г., 23:00 | -0,5104 % | +0,2505 % |
| 15 окт. 2026 г., 00:00 | -0,4382 % | +0,1297 % |
| 15 окт. 2026 г., 01:00 | -0,4114 % | +0,1428 % |
| 15 окт. 2026 г., 02:00 | -0,3409 % | +0,1135 % |
| 15 окт. 2026 г., 03:00 | -0,2145 % | -0,0085 % |
| 15 окт. 2026 г., 04:00 | -0,2465 % | +0,0138 % |
| 15 окт. 2026 г., 05:00 | -0,2807 % | +0,1007 % |
| 15 окт. 2026 г., 06:00 | -0,2781 % | +0,1034 % |
| 15 окт. 2026 г., 07:00 | -0,2828 % | +0,1629 % |
| 15 окт. 2026 г., 08:00 | -0,2851 % | +0,1419 % |
| 15 окт. 2026 г., 09:00 | -0,2675 % | +0,1104 % |
| 15 окт. 2026 г., 10:00 | -0,2551 % | +0,1148 % |
| 15 окт. 2026 г., 11:00 | -0,2646 % | +0,1339 % |
| 15 окт. 2026 г., 12:00 | -0,2605 % | +0,1952 % |
| 15 окт. 2026 г., 13:00 | -0,2422 % | +0,1537 % |
| 15 окт. 2026 г., 14:00 | -0,2666 % | +0,0873 % |
| 15 окт. 2026 г., 15:00 | -0,3451 % | +0,1584 % |
| 15 окт. 2026 г., 16:00 | -0,2918 % | +0,1932 % |
| 15 окт. 2026 г., 17:00 | -0,2953 % | +0,1629 % |
| 15 окт. 2026 г., 18:00 | -0,2885 % | +0,0804 % |
| 15 окт. 2026 г., 19:00 | -0,3226 % | +0,0944 % |
| 15 окт. 2026 г., 20:00 | -0,3141 % | +0,0841 % |
| 15 окт. 2026 г., 21:00 | -0,2865 % | +0,0498 % |
| 15 окт. 2026 г., 22:00 | -0,2968 % | +0,0574 % |
| 15 окт. 2026 г., 23:00 | -0,3070 % | +0,0935 % |
| 16 окт. 2026 г., 00:00 | -0,2972 % | +0,1105 % |
| 16 окт. 2026 г., 01:00 | -0,2955 % | +0,1136 % |
| 16 окт. 2026 г., 02:00 | -0,3106 % | +0,0922 % |
| 16 окт. 2026 г., 03:00 | -0,3237 % | +0,0379 % |
| 16 окт. 2026 г., 04:00 | -0,2649 % | -0,0768 % |
| 16 окт. 2026 г., 05:00 | -0,3267 % | -0,0675 % |
| 16 окт. 2026 г., 06:00 | -0,3324 % | -0,0305 % |
| 16 окт. 2026 г., 07:00 | -0,3020 % | -0,0908 % |
| 16 окт. 2026 г., 08:00 | -0,3216 % | -0,1469 % |
| 16 окт. 2026 г., 09:00 | -0,3009 % | -0,1829 % |
| 16 окт. 2026 г., 10:00 | -0,2587 % | -0,2232 % |
| 16 окт. 2026 г., 11:00 | -0,2576 % | -0,2568 % |
| 16 окт. 2026 г., 12:00 | -0,2467 % | -0,2352 % |
| 16 окт. 2026 г., 13:00 | -0,2863 % | -0,1461 % |
| 16 окт. 2026 г., 14:00 | -0,2942 % | -0,2969 % |
| 16 окт. 2026 г., 15:00 | -0,3360 % | -0,2908 % |
| 16 окт. 2026 г., 16:00 | -0,3935 % | -0,1478 % |
| 16 окт. 2026 г., 17:00 | -0,4103 % | -0,0730 % |
| 16 окт. 2026 г., 18:00 | -0,3706 % | -0,0883 % |
| 16 окт. 2026 г., 19:00 | -0,3497 % | -0,1253 % |
| 16 окт. 2026 г., 20:00 | -0,3521 % | -0,1739 % |
| 16 окт. 2026 г., 21:00 | -0,3474 % | -0,1781 % |
| 18 окт. 2026 г., 22:00 | -0,6815 % | -0,1364 % |
| 18 окт. 2026 г., 23:00 | -0,5929 % | -0,1775 % |
| 19 окт. 2026 г., 00:00 | -0,5471 % | -0,2631 % |
| 19 окт. 2026 г., 01:00 | -0,5012 % | -0,2150 % |
| 19 окт. 2026 г., 02:00 | -0,4833 % | -0,2263 % |
| 19 окт. 2026 г., 03:00 | -0,5210 % | -0,2259 % |
| 19 окт. 2026 г., 04:00 | -0,4864 % | -0,2383 % |
| 19 окт. 2026 г., 05:00 | -0,4620 % | -0,2316 % |
| 19 окт. 2026 г., 06:00 | -0,5003 % | -0,2123 % |
| 19 окт. 2026 г., 07:00 | -0,5707 % | -0,2980 % |
| 19 окт. 2026 г., 08:00 | -0,7656 % | -0,1474 % |
| 19 окт. 2026 г., 09:00 | -0,6337 % | -0,2296 % |
| 19 окт. 2026 г., 10:00 | -0,6600 % | -0,2026 % |
| 19 окт. 2026 г., 11:00 | -0,6114 % | -0,2482 % |
| 19 окт. 2026 г., 12:00 | -0,5411 % | -0,2789 % |
| 19 окт. 2026 г., 13:00 | -0,5246 % | -0,2170 % |
| 19 окт. 2026 г., 14:00 | -0,5498 % | -0,2325 % |
| 19 окт. 2026 г., 15:00 | -0,5604 % | -0,1969 % |
| 19 окт. 2026 г., 16:00 | -0,5766 % | -0,1366 % |
| 19 окт. 2026 г., 17:00 | -0,5504 % | -0,1388 % |
| 19 окт. 2026 г., 18:00 | -0,5336 % | -0,1594 % |
| 19 окт. 2026 г., 19:00 | -0,5411 % | -0,1304 % |
| 19 окт. 2026 г., 20:00 | -0,5322 % | -0,1152 % |
| 19 окт. 2026 г., 21:00 | -0,5323 % | -0,1157 % |
| 19 окт. 2026 г., 22:00 | -0,5302 % | -0,1324 % |
| 19 окт. 2026 г., 23:00 | -0,5322 % | -0,1219 % |
| 20 окт. 2026 г., 00:00 | -0,5293 % | -0,1315 % |
| 20 окт. 2026 г., 01:00 | -0,5278 % | -0,1482 % |
| 20 окт. 2026 г., 02:00 | -0,5210 % | -0,1761 % |
| 20 окт. 2026 г., 03:00 | -0,5052 % | -0,2252 % |
| 20 окт. 2026 г., 04:00 | -0,5174 % | -0,2640 % |
| 20 окт. 2026 г., 05:00 | -0,5031 % | -0,2808 % |
| 20 окт. 2026 г., 06:00 | -0,5283 % | -0,2572 % |
| 20 окт. 2026 г., 07:00 | -0,5730 % | -0,3047 % |
| 20 окт. 2026 г., 08:00 | -0,6140 % | -0,3494 % |
| 20 окт. 2026 г., 09:00 | -0,6557 % | -0,3281 % |
| 20 окт. 2026 г., 10:00 | -0,7006 % | -0,3172 % |
| 20 окт. 2026 г., 11:00 | -0,7450 % | -0,2933 % |
| 20 окт. 2026 г., 12:00 | -0,7280 % | -0,3083 % |
| 20 окт. 2026 г., 13:00 | -0,6782 % | -0,3889 % |
| 20 окт. 2026 г., 14:00 | -0,6531 % | -0,4435 % |
| 20 окт. 2026 г., 15:00 | -0,5788 % | -0,4347 % |
| 20 окт. 2026 г., 16:00 | -0,6128 % | -0,3730 % |
| 20 окт. 2026 г., 17:00 | -0,5898 % | -0,3500 % |
| 20 окт. 2026 г., 18:00 | -0,5935 % | -0,3838 % |
| 20 окт. 2026 г., 19:00 | -0,5855 % | -0,3970 % |
| 20 окт. 2026 г., 20:00 | -0,5918 % | -0,3821 % |
| 20 окт. 2026 г., 21:00 | -0,5897 % | -0,3999 % |
| 20 окт. 2026 г., 22:00 | -0,5933 % | -0,3916 % |
| 20 окт. 2026 г., 23:00 | -0,6320 % | -0,3625 % |
| 21 окт. 2026 г., 00:00 | -0,6313 % | -0,3458 % |
| 21 окт. 2026 г., 01:00 | -0,6286 % | -0,3631 % |
| 21 окт. 2026 г., 02:00 | -0,6549 % | -0,3691 % |
| 21 окт. 2026 г., 03:00 | -0,6571 % | -0,3757 % |
| 21 окт. 2026 г., 04:00 | -0,6689 % | -0,3911 % |
| 21 окт. 2026 г., 05:00 | -0,6762 % | -0,3736 % |
| 21 окт. 2026 г., 06:00 | -0,6903 % | -0,3709 % |
| 21 окт. 2026 г., 07:00 | -0,7308 % | -0,3955 % |
| 21 окт. 2026 г., 08:00 | -0,7391 % | -0,4499 % |
| 21 окт. 2026 г., 09:00 | -0,7899 % | -0,4584 % |
| 21 окт. 2026 г., 10:00 | -0,7694 % | -0,4262 % |
| 21 окт. 2026 г., 11:00 | -0,7242 % | -0,5059 % |
| 21 окт. 2026 г., 12:00 | -0,7561 % | -0,4989 % |
| 21 окт. 2026 г., 13:00 | -0,7581 % | -0,5204 % |
| 21 окт. 2026 г., 14:00 | -0,6928 % | -0,4425 % |
| 21 окт. 2026 г., 15:00 | -0,7354 % | -0,4321 % |
| 21 окт. 2026 г., 16:00 | -0,7648 % | -0,4137 % |
| 21 окт. 2026 г., 17:00 | -0,7097 % | -0,4825 % |
| 21 окт. 2026 г., 18:00 | -0,6830 % | -0,5098 % |
| 21 окт. 2026 г., 19:00 | -0,7255 % | -0,4133 % |
| 21 окт. 2026 г., 20:00 | -0,7017 % | -0,4825 % |
| 21 окт. 2026 г., 21:00 | -0,7058 % | -0,4799 % |
| 21 окт. 2026 г., 22:00 | -0,7165 % | -0,4853 % |
| 21 окт. 2026 г., 23:00 | -0,7063 % | -0,4556 % |
| 22 окт. 2026 г., 00:00 | -0,7040 % | -0,4888 % |
| 22 окт. 2026 г., 01:00 | -0,7136 % | -0,4882 % |
| 22 окт. 2026 г., 02:00 | -0,7034 % | -0,4443 % |
| 22 окт. 2026 г., 03:00 | -0,6676 % | -0,5359 % |
| 22 окт. 2026 г., 04:00 | -0,6840 % | -0,5364 % |
| 22 окт. 2026 г., 05:00 | -0,6841 % | -0,5525 % |
| 22 окт. 2026 г., 06:00 | -0,6998 % | -0,6371 % |
| 22 окт. 2026 г., 07:00 | -0,7992 % | -0,6695 % |
| 22 окт. 2026 г., 08:00 | -0,8457 % | -0,6348 % |
| 22 окт. 2026 г., 09:00 | -0,8867 % | -0,6732 % |
| 22 окт. 2026 г., 10:00 | -0,9871 % | -0,6571 % |
| 22 окт. 2026 г., 11:00 | -0,9764 % | -0,5825 % |
| 22 окт. 2026 г., 12:00 | -1,0553 % | -0,5252 % |
| 22 окт. 2026 г., 13:00 | -0,9797 % | -0,5096 % |
| 22 окт. 2026 г., 14:00 | -1,0490 % | -0,4771 % |
| 22 окт. 2026 г., 15:00 | -1,0147 % | -0,4754 % |
| 22 окт. 2026 г., 16:00 | -0,9799 % | -0,5666 % |
| 22 окт. 2026 г., 17:00 | -0,9527 % | -0,6500 % |
| 22 окт. 2026 г., 18:00 | -0,9841 % | -0,6832 % |
| 22 окт. 2026 г., 19:00 | -1,0140 % | -0,6699 % |
| 22 окт. 2026 г., 20:00 | -1,0316 % | -0,6637 % |
| 22 окт. 2026 г., 21:00 | -1,0501 % | -0,6721 % |
| 22 окт. 2026 г., 22:00 | -1,0208 % | -0,6595 % |
| 22 окт. 2026 г., 23:00 | -1,0308 % | -0,6890 % |
| 23 окт. 2026 г., 00:00 | -1,0518 % | -0,7216 % |
| 23 окт. 2026 г., 01:00 | -1,0597 % | -0,7184 % |
| 23 окт. 2026 г., 02:00 | -1,0591 % | -0,6470 % |
| 23 окт. 2026 г., 03:00 | -1,0317 % | -0,6195 % |
| 23 окт. 2026 г., 04:00 | -1,0242 % | -0,6430 % |
| 23 окт. 2026 г., 05:00 | -1,0224 % | -0,5844 % |
| 23 окт. 2026 г., 06:00 | -1,0247 % | -0,6062 % |
| 23 окт. 2026 г., 07:00 | -1,0036 % | -0,5780 % |
| 23 окт. 2026 г., 08:00 | -1,0983 % | -0,5666 % |
| 23 окт. 2026 г., 09:00 | -1,1538 % | -0,5487 % |
| 23 окт. 2026 г., 10:00 | -1,1375 % | -0,6203 % |
| 23 окт. 2026 г., 11:00 | -1,1179 % | -0,5606 % |
| 23 окт. 2026 г., 12:00 | -1,1496 % | -0,5463 % |
| 23 окт. 2026 г., 13:00 | -1,1608 % | -0,7048 % |
| 23 окт. 2026 г., 14:00 | -1,1499 % | -0,6345 % |
| 23 окт. 2026 г., 15:00 | -1,1093 % | -0,6274 % |
| 23 окт. 2026 г., 16:00 | -1,1090 % | -0,5863 % |
| 23 окт. 2026 г., 17:00 | -1,1196 % | -0,5455 % |
| 23 окт. 2026 г., 18:00 | -1,1355 % | -0,5623 % |
| 23 окт. 2026 г., 19:00 | -1,1425 % | -0,5658 % |
| 23 окт. 2026 г., 20:00 | -1,1348 % | -0,5718 % |
| 23 окт. 2026 г., 21:00 | -1,0734 % | -0,5855 % |
| 25 окт. 2026 г., 23:00 | -1,0117 % | -0,5737 % |
| 26 окт. 2026 г., 00:00 | -0,9700 % | -0,6058 % |
| 26 окт. 2026 г., 01:00 | -0,9592 % | -0,5937 % |
| 26 окт. 2026 г., 02:00 | -0,9499 % | -0,6295 % |
| 26 окт. 2026 г., 03:00 | -0,9631 % | -0,6356 % |
| 26 окт. 2026 г., 04:00 | -0,9387 % | -0,6174 % |
| 26 окт. 2026 г., 05:00 | -0,9441 % | -0,6051 % |
| 26 окт. 2026 г., 06:00 | -0,9381 % | -0,5707 % |
| 26 окт. 2026 г., 07:00 | -0,9497 % | -0,5771 % |
| 26 окт. 2026 г., 08:00 | -0,9808 % | -0,5116 % |
| 26 окт. 2026 г., 09:00 | -0,9454 % | -0,4822 % |
| 26 окт. 2026 г., 10:00 | -0,9552 % | -0,4796 % |
| 26 окт. 2026 г., 11:00 | -1,0028 % | -0,4769 % |
| 26 окт. 2026 г., 12:00 | -1,0014 % | -0,4363 % |
| 26 окт. 2026 г., 13:00 | -1,0680 % | -0,4659 % |
| 26 окт. 2026 г., 14:00 | -1,0641 % | -0,3231 % |
| 26 окт. 2026 г., 15:00 | -1,0120 % | -0,3491 % |
| 26 окт. 2026 г., 16:00 | -1,0653 % | -0,3537 % |
| 26 окт. 2026 г., 17:00 | -1,0497 % | -0,3780 % |
| 26 окт. 2026 г., 18:00 | -1,0357 % | -0,4405 % |
| 26 окт. 2026 г., 19:00 | -1,0655 % | -0,3975 % |
| 26 окт. 2026 г., 20:00 | -1,0787 % | -0,3646 % |
| 26 окт. 2026 г., 21:00 | -1,1089 % | -0,3623 % |
| 26 окт. 2026 г., 22:00 | -1,0859 % | -0,3717 % |
| 26 окт. 2026 г., 23:00 | -1,0962 % | -0,3577 % |
| 27 окт. 2026 г., 00:00 | -1,1156 % | -0,3647 % |
| 27 окт. 2026 г., 01:00 | -1,1052 % | -0,3413 % |
| 27 окт. 2026 г., 02:00 | -1,1301 % | -0,3468 % |
| 27 окт. 2026 г., 03:00 | -1,1264 % | -0,3502 % |
| 27 окт. 2026 г., 04:00 | -1,1452 % | -0,3843 % |
| 27 окт. 2026 г., 05:00 | -1,1383 % | -0,3452 % |
| 27 окт. 2026 г., 06:00 | -1,1328 % | -0,3210 % |
| 27 окт. 2026 г., 07:00 | -1,1487 % | -0,2852 % |
| 27 окт. 2026 г., 08:00 | -1,1486 % | -0,2824 % |
| 27 окт. 2026 г., 09:00 | -1,2133 % | -0,3039 % |
| 27 окт. 2026 г., 10:00 | -1,3041 % | -0,2695 % |
| 27 окт. 2026 г., 11:00 | -1,2787 % | -0,3019 % |
| 27 окт. 2026 г., 12:00 | -1,2834 % | -0,2754 % |
| 27 окт. 2026 г., 13:00 | -1,2452 % | -0,3021 % |
| 27 окт. 2026 г., 14:00 | -1,2562 % | -0,2497 % |
| 27 окт. 2026 г., 15:00 | -1,2755 % | -0,2987 % |
| 27 окт. 2026 г., 16:00 | -1,2668 % | -0,2523 % |
| 27 окт. 2026 г., 17:00 | -1,2794 % | -0,2302 % |
| 27 окт. 2026 г., 18:00 | -1,3107 % | -0,2027 % |
| 27 окт. 2026 г., 19:00 | -1,3010 % | -0,2028 % |
| 27 окт. 2026 г., 20:00 | -1,3003 % | -0,2200 % |
| 27 окт. 2026 г., 21:00 | -1,3600 % | -0,1767 % |
| 27 окт. 2026 г., 22:00 | -1,3490 % | -0,1853 % |
| 27 окт. 2026 г., 23:00 | -1,3237 % | -0,1876 % |
| 28 окт. 2026 г., 00:00 | -1,3529 % | -0,1839 % |
| 28 окт. 2026 г., 01:00 | -1,3887 % | -0,2099 % |
| 28 окт. 2026 г., 02:00 | -1,3695 % | -0,1778 % |
| 28 окт. 2026 г., 03:00 | -1,3491 % | -0,1761 % |
| 28 окт. 2026 г., 04:00 | -1,3580 % | -0,1617 % |
| 28 окт. 2026 г., 05:00 | -1,3698 % | -0,1548 % |
| 28 окт. 2026 г., 06:00 | -1,3784 % | -0,1392 % |
| 28 окт. 2026 г., 07:00 | -1,3751 % | -0,1063 % |
| 28 окт. 2026 г., 08:00 | -1,3711 % | -0,1660 % |
| 28 окт. 2026 г., 09:00 | -1,3541 % | -0,1676 % |
| 28 окт. 2026 г., 10:00 | -1,3080 % | -0,1426 % |
| 28 окт. 2026 г., 11:00 | -1,3236 % | -0,1251 % |
| 28 окт. 2026 г., 12:00 | -1,3283 % | -0,1936 % |
| 28 окт. 2026 г., 13:00 | -1,2731 % | -0,1745 % |
| 28 окт. 2026 г., 14:00 | -1,2727 % | -0,1715 % |
| 28 окт. 2026 г., 15:00 | -1,2512 % | -0,1586 % |
| 28 окт. 2026 г., 16:00 | -1,2342 % | -0,1792 % |
