Пошук на сайті

Що хочете знайти?

Введіть назву брокера, інструмента або теми.

Аналіз валютОновлено 5 лист. 2026 р.

Індикатор сили валют

Порівняйте сім валют на тлі спільного кошика й дослідіть динаміку вибраної пари.

Період
Останні доступні дані

Показано останній доступний результат. Зверніть увагу на дату й час даних.

Дані станом на 6 лист. 2026 р., 21:38 UTCЗавершені хвилини

Порівняння валют

Зміна у відсотках відносно спільного кошика. Виберіть валюту, щоб побачити пари з нею.

Рівнозважений кошик · 7 валют

Динаміка валютної пари

Зіставте зміну курсу пари із силою кожної з двох валют.

EUR/USD за період розрахунку-0,50%
EURБазова валюта-0,69%
до
USDВалюта котирування-0,19%

до кошика із 7 валют

Остання точка графіка: 6 лист. 2026 р., 21:00 UTCДані за завершені години
Порівняння валют

EUR та USD відносно одного й того самого кошика із семи валют.

EURUSD
EUR-0,69%USD-0,20%
Показати даніСпостережень: 526
Дані, на яких побудовано графік · Час указано в UTC
ЧасEURUSD
7 жовт. 2026 р., 22:00+0,0022%-0,0080%
7 жовт. 2026 р., 23:00+0,0135%-0,0307%
8 жовт. 2026 р., 00:00+0,0240%-0,0086%
8 жовт. 2026 р., 01:00+0,0065%-0,0104%
8 жовт. 2026 р., 02:00+0,0278%-0,0766%
8 жовт. 2026 р., 03:00+0,0472%-0,0037%
8 жовт. 2026 р., 04:00+0,0695%-0,0037%
8 жовт. 2026 р., 05:00+0,0905%+0,0128%
8 жовт. 2026 р., 06:00+0,0457%+0,0708%
8 жовт. 2026 р., 07:00+0,0072%+0,0563%
8 жовт. 2026 р., 08:00+0,0174%+0,0282%
8 жовт. 2026 р., 09:00+0,0080%+0,0661%
8 жовт. 2026 р., 10:00-0,0359%+0,0982%
8 жовт. 2026 р., 11:00-0,0381%+0,0745%
8 жовт. 2026 р., 12:00-0,0421%+0,1305%
8 жовт. 2026 р., 13:00-0,0243%+0,1000%
8 жовт. 2026 р., 14:00-0,0020%+0,0087%
8 жовт. 2026 р., 15:00+0,0464%-0,0553%
8 жовт. 2026 р., 16:00+0,0048%+0,0522%
8 жовт. 2026 р., 17:00-0,0217%-0,0146%
8 жовт. 2026 р., 18:00+0,0051%-0,1313%
8 жовт. 2026 р., 19:00+0,0068%-0,1020%
8 жовт. 2026 р., 20:00+0,0227%-0,1316%
8 жовт. 2026 р., 21:00+0,0201%-0,1089%
8 жовт. 2026 р., 22:00+0,0279%-0,1255%
8 жовт. 2026 р., 23:00+0,0248%-0,1192%
9 жовт. 2026 р., 00:00+0,0446%-0,1013%
9 жовт. 2026 р., 01:00+0,0520%-0,1433%
9 жовт. 2026 р., 02:00+0,0453%-0,2203%
9 жовт. 2026 р., 03:00+0,0750%-0,2049%
9 жовт. 2026 р., 04:00+0,0709%-0,1992%
9 жовт. 2026 р., 05:00+0,0901%-0,2058%
9 жовт. 2026 р., 06:00+0,1044%-0,2103%
9 жовт. 2026 р., 07:00+0,0896%-0,1681%
9 жовт. 2026 р., 08:00+0,1172%-0,1939%
9 жовт. 2026 р., 09:00+0,0376%-0,1550%
9 жовт. 2026 р., 10:00+0,0463%-0,1347%
9 жовт. 2026 р., 11:00+0,0105%-0,0876%
9 жовт. 2026 р., 12:00-0,0153%-0,1268%
9 жовт. 2026 р., 13:00+0,0040%-0,0094%
9 жовт. 2026 р., 14:00-0,0591%-0,0333%
9 жовт. 2026 р., 15:00-0,0308%-0,0263%
9 жовт. 2026 р., 16:00-0,0963%-0,0543%
9 жовт. 2026 р., 17:00-0,1118%-0,0555%
9 жовт. 2026 р., 18:00-0,0887%-0,0922%
9 жовт. 2026 р., 19:00-0,0742%-0,1250%
9 жовт. 2026 р., 20:00-0,0941%-0,1262%
9 жовт. 2026 р., 21:00-0,0623%-0,1127%
11 жовт. 2026 р., 22:00-0,1119%-0,0655%
11 жовт. 2026 р., 23:00-0,0885%-0,0827%
12 жовт. 2026 р., 00:00-0,0626%-0,1318%
12 жовт. 2026 р., 01:00-0,0258%-0,1908%
12 жовт. 2026 р., 02:00-0,0329%-0,1897%
12 жовт. 2026 р., 03:00-0,0306%-0,1233%
12 жовт. 2026 р., 04:00-0,0249%-0,1400%
12 жовт. 2026 р., 05:00-0,0125%-0,1071%
12 жовт. 2026 р., 06:00-0,0419%-0,0945%
12 жовт. 2026 р., 07:00-0,0428%-0,1293%
12 жовт. 2026 р., 08:00-0,0141%-0,0721%
12 жовт. 2026 р., 09:00-0,0532%-0,0219%
12 жовт. 2026 р., 10:00-0,1131%+0,0245%
12 жовт. 2026 р., 11:00-0,1155%+0,0283%
12 жовт. 2026 р., 12:00-0,1528%+0,0331%
12 жовт. 2026 р., 13:00-0,1328%+0,0406%
12 жовт. 2026 р., 14:00-0,1313%+0,0447%
12 жовт. 2026 р., 15:00-0,1080%+0,1030%
12 жовт. 2026 р., 16:00-0,1857%+0,1695%
12 жовт. 2026 р., 17:00-0,1799%+0,1555%
12 жовт. 2026 р., 18:00-0,1746%+0,1635%
12 жовт. 2026 р., 19:00-0,1853%+0,1743%
12 жовт. 2026 р., 20:00-0,2084%+0,1736%
12 жовт. 2026 р., 21:00-0,2128%+0,1575%
12 жовт. 2026 р., 22:00-0,1906%+0,1529%
12 жовт. 2026 р., 23:00-0,1973%+0,1655%
13 жовт. 2026 р., 00:00-0,1931%+0,1374%
13 жовт. 2026 р., 01:00-0,1958%+0,1352%
13 жовт. 2026 р., 02:00-0,1661%+0,0627%
13 жовт. 2026 р., 03:00-0,1407%+0,0327%
13 жовт. 2026 р., 04:00-0,1505%+0,0416%
13 жовт. 2026 р., 05:00-0,1655%+0,0597%
13 жовт. 2026 р., 06:00-0,1438%+0,0071%
13 жовт. 2026 р., 07:00-0,1396%+0,0212%
13 жовт. 2026 р., 08:00-0,0816%-0,0093%
13 жовт. 2026 р., 09:00-0,1860%-0,0521%
13 жовт. 2026 р., 10:00-0,1868%-0,0413%
13 жовт. 2026 р., 11:00-0,1534%-0,0534%
13 жовт. 2026 р., 12:00-0,1628%-0,0834%
13 жовт. 2026 р., 13:00-0,1167%-0,1105%
13 жовт. 2026 р., 14:00-0,1368%-0,0511%
13 жовт. 2026 р., 15:00-0,1359%-0,1110%
13 жовт. 2026 р., 16:00-0,1248%-0,1159%
13 жовт. 2026 р., 17:00-0,1430%-0,0796%
13 жовт. 2026 р., 18:00-0,1185%-0,0971%
13 жовт. 2026 р., 19:00-0,0992%-0,1411%
13 жовт. 2026 р., 20:00-0,1054%-0,1126%
13 жовт. 2026 р., 21:00-0,1099%-0,1273%
13 жовт. 2026 р., 22:00-0,1083%-0,1150%
13 жовт. 2026 р., 23:00-0,1030%-0,1177%
14 жовт. 2026 р., 00:00-0,0896%-0,1310%
14 жовт. 2026 р., 01:00-0,0908%-0,1524%
14 жовт. 2026 р., 02:00-0,0964%-0,1847%
14 жовт. 2026 р., 03:00-0,0969%-0,2163%
14 жовт. 2026 р., 04:00-0,1152%-0,2132%
14 жовт. 2026 р., 05:00-0,1342%-0,2465%
14 жовт. 2026 р., 06:00-0,1221%-0,2024%
14 жовт. 2026 р., 07:00-0,1134%-0,2230%
14 жовт. 2026 р., 08:00-0,1511%-0,1769%
14 жовт. 2026 р., 09:00-0,1668%-0,1525%
14 жовт. 2026 р., 10:00-0,1959%-0,1692%
14 жовт. 2026 р., 11:00-0,2073%-0,1475%
14 жовт. 2026 р., 12:00-0,1933%-0,1585%
14 жовт. 2026 р., 13:00-0,3820%+0,2204%
14 жовт. 2026 р., 14:00-0,3568%+0,3684%
14 жовт. 2026 р., 15:00-0,3264%+0,3395%
14 жовт. 2026 р., 16:00-0,3143%+0,3462%
14 жовт. 2026 р., 17:00-0,3412%+0,3111%
14 жовт. 2026 р., 18:00-0,3089%+0,2075%
14 жовт. 2026 р., 19:00-0,2917%+0,0980%
14 жовт. 2026 р., 20:00-0,2818%+0,0846%
14 жовт. 2026 р., 21:00-0,2742%+0,0739%
14 жовт. 2026 р., 22:00-0,2843%+0,0902%
14 жовт. 2026 р., 23:00-0,2205%-0,0102%
15 жовт. 2026 р., 00:00-0,1481%-0,1307%
15 жовт. 2026 р., 01:00-0,1213%-0,1177%
15 жовт. 2026 р., 02:00-0,0505%-0,1469%
15 жовт. 2026 р., 03:00+0,0762%-0,2686%
15 жовт. 2026 р., 04:00+0,0441%-0,2464%
15 жовт. 2026 р., 05:00+0,0098%-0,1597%
15 жовт. 2026 р., 06:00+0,0124%-0,1570%
15 жовт. 2026 р., 07:00+0,0077%-0,0976%
15 жовт. 2026 р., 08:00+0,0054%-0,1186%
15 жовт. 2026 р., 09:00+0,0231%-0,1500%
15 жовт. 2026 р., 10:00+0,0355%-0,1456%
15 жовт. 2026 р., 11:00+0,0260%-0,1266%
15 жовт. 2026 р., 12:00+0,0301%-0,0654%
15 жовт. 2026 р., 13:00+0,0484%-0,1068%
15 жовт. 2026 р., 14:00+0,0240%-0,1731%
15 жовт. 2026 р., 15:00-0,0548%-0,1021%
15 жовт. 2026 р., 16:00-0,0014%-0,0674%
15 жовт. 2026 р., 17:00-0,0049%-0,0976%
15 жовт. 2026 р., 18:00+0,0019%-0,1799%
15 жовт. 2026 р., 19:00-0,0322%-0,1660%
15 жовт. 2026 р., 20:00-0,0237%-0,1762%
15 жовт. 2026 р., 21:00+0,0039%-0,2104%
15 жовт. 2026 р., 22:00-0,0063%-0,2029%
15 жовт. 2026 р., 23:00-0,0166%-0,1668%
16 жовт. 2026 р., 00:00-0,0067%-0,1498%
16 жовт. 2026 р., 01:00-0,0050%-0,1468%
16 жовт. 2026 р., 02:00-0,0202%-0,1682%
16 жовт. 2026 р., 03:00-0,0333%-0,2223%
16 жовт. 2026 р., 04:00+0,0256%-0,3367%
16 жовт. 2026 р., 05:00-0,0363%-0,3274%
16 жовт. 2026 р., 06:00-0,0420%-0,2905%
16 жовт. 2026 р., 07:00-0,0115%-0,3506%
16 жовт. 2026 р., 08:00-0,0312%-0,4066%
16 жовт. 2026 р., 09:00-0,0104%-0,4426%
16 жовт. 2026 р., 10:00+0,0319%-0,4827%
16 жовт. 2026 р., 11:00+0,0329%-0,5162%
16 жовт. 2026 р., 12:00+0,0439%-0,4947%
16 жовт. 2026 р., 13:00+0,0042%-0,4059%
16 жовт. 2026 р., 14:00-0,0037%-0,5562%
16 жовт. 2026 р., 15:00-0,0456%-0,5501%
16 жовт. 2026 р., 16:00-0,1033%-0,4076%
16 жовт. 2026 р., 17:00-0,1201%-0,3329%
16 жовт. 2026 р., 18:00-0,0803%-0,3482%
16 жовт. 2026 р., 19:00-0,0594%-0,3851%
16 жовт. 2026 р., 20:00-0,0618%-0,4335%
16 жовт. 2026 р., 21:00-0,0571%-0,4377%
18 жовт. 2026 р., 22:00-0,3922%-0,3962%
18 жовт. 2026 р., 23:00-0,3033%-0,4372%
19 жовт. 2026 р., 00:00-0,2573%-0,5226%
19 жовт. 2026 р., 01:00-0,2114%-0,4745%
19 жовт. 2026 р., 02:00-0,1934%-0,4858%
19 жовт. 2026 р., 03:00-0,2312%-0,4854%
19 жовт. 2026 р., 04:00-0,1965%-0,4978%
19 жовт. 2026 р., 05:00-0,1720%-0,4910%
19 жовт. 2026 р., 06:00-0,2105%-0,4718%
19 жовт. 2026 р., 07:00-0,2811%-0,5573%
19 жовт. 2026 р., 08:00-0,4765%-0,4071%
19 жовт. 2026 р., 09:00-0,3442%-0,4891%
19 жовт. 2026 р., 10:00-0,3706%-0,4622%
19 жовт. 2026 р., 11:00-0,3219%-0,5076%
19 жовт. 2026 р., 12:00-0,2514%-0,5383%
19 жовт. 2026 р., 13:00-0,2348%-0,4766%
19 жовт. 2026 р., 14:00-0,2601%-0,4920%
19 жовт. 2026 р., 15:00-0,2707%-0,4565%
19 жовт. 2026 р., 16:00-0,2870%-0,3964%
19 жовт. 2026 р., 17:00-0,2607%-0,3986%
19 жовт. 2026 р., 18:00-0,2438%-0,4190%
19 жовт. 2026 р., 19:00-0,2513%-0,3901%
19 жовт. 2026 р., 20:00-0,2424%-0,3750%
19 жовт. 2026 р., 21:00-0,2425%-0,3755%
19 жовт. 2026 р., 22:00-0,2405%-0,3921%
19 жовт. 2026 р., 23:00-0,2425%-0,3817%
20 жовт. 2026 р., 00:00-0,2395%-0,3912%
20 жовт. 2026 р., 01:00-0,2380%-0,4079%
20 жовт. 2026 р., 02:00-0,2312%-0,4358%
20 жовт. 2026 р., 03:00-0,2154%-0,4847%
20 жовт. 2026 р., 04:00-0,2276%-0,5234%
20 жовт. 2026 р., 05:00-0,2132%-0,5401%
20 жовт. 2026 р., 06:00-0,2385%-0,5166%
20 жовт. 2026 р., 07:00-0,2834%-0,5640%
20 жовт. 2026 р., 08:00-0,3245%-0,6086%
20 жовт. 2026 р., 09:00-0,3662%-0,5873%
20 жовт. 2026 р., 10:00-0,4113%-0,5765%
20 жовт. 2026 р., 11:00-0,4559%-0,5527%
20 жовт. 2026 р., 12:00-0,4388%-0,5676%
20 жовт. 2026 р., 13:00-0,3888%-0,6479%
20 жовт. 2026 р., 14:00-0,3637%-0,7025%
20 жовт. 2026 р., 15:00-0,2892%-0,6936%
20 жовт. 2026 р., 16:00-0,3233%-0,6321%
20 жовт. 2026 р., 17:00-0,3002%-0,6091%
20 жовт. 2026 р., 18:00-0,3039%-0,6429%
20 жовт. 2026 р., 19:00-0,2959%-0,6561%
20 жовт. 2026 р., 20:00-0,3022%-0,6412%
20 жовт. 2026 р., 21:00-0,3001%-0,6590%
20 жовт. 2026 р., 22:00-0,3037%-0,6507%
20 жовт. 2026 р., 23:00-0,3425%-0,6217%
21 жовт. 2026 р., 00:00-0,3418%-0,6050%
21 жовт. 2026 р., 01:00-0,3391%-0,6222%
21 жовт. 2026 р., 02:00-0,3655%-0,6282%
21 жовт. 2026 р., 03:00-0,3677%-0,6349%
21 жовт. 2026 р., 04:00-0,3795%-0,6501%
21 жовт. 2026 р., 05:00-0,3869%-0,6327%
21 жовт. 2026 р., 06:00-0,4010%-0,6300%
21 жовт. 2026 р., 07:00-0,4416%-0,6546%
21 жовт. 2026 р., 08:00-0,4499%-0,7089%
21 жовт. 2026 р., 09:00-0,5009%-0,7173%
21 жовт. 2026 р., 10:00-0,4803%-0,6852%
21 жовт. 2026 р., 11:00-0,4350%-0,7647%
21 жовт. 2026 р., 12:00-0,4670%-0,7577%
21 жовт. 2026 р., 13:00-0,4690%-0,7791%
21 жовт. 2026 р., 14:00-0,4035%-0,7015%
21 жовт. 2026 р., 15:00-0,4463%-0,6911%
21 жовт. 2026 р., 16:00-0,4757%-0,6727%
21 жовт. 2026 р., 17:00-0,4204%-0,7414%
21 жовт. 2026 р., 18:00-0,3936%-0,7685%
21 жовт. 2026 р., 19:00-0,4363%-0,6723%
21 жовт. 2026 р., 20:00-0,4124%-0,7413%
21 жовт. 2026 р., 21:00-0,4165%-0,7387%
21 жовт. 2026 р., 22:00-0,4272%-0,7441%
21 жовт. 2026 р., 23:00-0,4170%-0,7145%
22 жовт. 2026 р., 00:00-0,4148%-0,7476%
22 жовт. 2026 р., 01:00-0,4244%-0,7470%
22 жовт. 2026 р., 02:00-0,4141%-0,7032%
22 жовт. 2026 р., 03:00-0,3782%-0,7946%
22 жовт. 2026 р., 04:00-0,3946%-0,7951%
22 жовт. 2026 р., 05:00-0,3948%-0,8112%
22 жовт. 2026 р., 06:00-0,4105%-0,8955%
22 жовт. 2026 р., 07:00-0,5102%-0,9279%
22 жовт. 2026 р., 08:00-0,5569%-0,8932%
22 жовт. 2026 р., 09:00-0,5979%-0,9315%
22 жовт. 2026 р., 10:00-0,6987%-0,9155%
22 жовт. 2026 р., 11:00-0,6879%-0,8411%
22 жовт. 2026 р., 12:00-0,7671%-0,7839%
22 жовт. 2026 р., 13:00-0,6912%-0,7683%
22 жовт. 2026 р., 14:00-0,7608%-0,7360%
22 жовт. 2026 р., 15:00-0,7263%-0,7343%
22 жовт. 2026 р., 16:00-0,6915%-0,8252%
22 жовт. 2026 р., 17:00-0,6642%-0,9084%
22 жовт. 2026 р., 18:00-0,6956%-0,9416%
22 жовт. 2026 р., 19:00-0,7256%-0,9283%
22 жовт. 2026 р., 20:00-0,7433%-0,9220%
22 жовт. 2026 р., 21:00-0,7619%-0,9304%
22 жовт. 2026 р., 22:00-0,7324%-0,9178%
22 жовт. 2026 р., 23:00-0,7425%-0,9473%
23 жовт. 2026 р., 00:00-0,7636%-0,9798%
23 жовт. 2026 р., 01:00-0,7715%-0,9767%
23 жовт. 2026 р., 02:00-0,7709%-0,9054%
23 жовт. 2026 р., 03:00-0,7434%-0,8779%
23 жовт. 2026 р., 04:00-0,7359%-0,9014%
23 жовт. 2026 р., 05:00-0,7340%-0,8430%
23 жовт. 2026 р., 06:00-0,7364%-0,8647%
23 жовт. 2026 р., 07:00-0,7152%-0,8365%
23 жовт. 2026 р., 08:00-0,8102%-0,8252%
23 жовт. 2026 р., 09:00-0,8658%-0,8074%
23 жовт. 2026 р., 10:00-0,8495%-0,8788%
23 жовт. 2026 р., 11:00-0,8299%-0,8192%
23 жовт. 2026 р., 12:00-0,8616%-0,8049%
23 жовт. 2026 р., 13:00-0,8729%-0,9631%
23 жовт. 2026 р., 14:00-0,8619%-0,8929%
23 жовт. 2026 р., 15:00-0,8212%-0,8858%
23 жовт. 2026 р., 16:00-0,8209%-0,8449%
23 жовт. 2026 р., 17:00-0,8316%-0,8041%
23 жовт. 2026 р., 18:00-0,8475%-0,8209%
23 жовт. 2026 р., 19:00-0,8545%-0,8244%
23 жовт. 2026 р., 20:00-0,8468%-0,8304%
23 жовт. 2026 р., 21:00-0,7852%-0,8441%
25 жовт. 2026 р., 23:00-0,7233%-0,8323%
26 жовт. 2026 р., 00:00-0,6815%-0,8643%
26 жовт. 2026 р., 01:00-0,6707%-0,8522%
26 жовт. 2026 р., 02:00-0,6614%-0,8880%
26 жовт. 2026 р., 03:00-0,6746%-0,8941%
26 жовт. 2026 р., 04:00-0,6502%-0,8759%
26 жовт. 2026 р., 05:00-0,6556%-0,8636%
26 жовт. 2026 р., 06:00-0,6495%-0,8293%
26 жовт. 2026 р., 07:00-0,6612%-0,8357%
26 жовт. 2026 р., 08:00-0,6924%-0,7704%
26 жовт. 2026 р., 09:00-0,6568%-0,7410%
26 жовт. 2026 р., 10:00-0,6666%-0,7384%
26 жовт. 2026 р., 11:00-0,7144%-0,7357%
26 жовт. 2026 р., 12:00-0,7130%-0,6952%
26 жовт. 2026 р., 13:00-0,7798%-0,7248%
26 жовт. 2026 р., 14:00-0,7759%-0,5823%
26 жовт. 2026 р., 15:00-0,7237%-0,6083%
26 жовт. 2026 р., 16:00-0,7771%-0,6129%
26 жовт. 2026 р., 17:00-0,7614%-0,6371%
26 жовт. 2026 р., 18:00-0,7474%-0,6995%
26 жовт. 2026 р., 19:00-0,7772%-0,6566%
26 жовт. 2026 р., 20:00-0,7906%-0,6237%
26 жовт. 2026 р., 21:00-0,8208%-0,6215%
26 жовт. 2026 р., 22:00-0,7977%-0,6309%
26 жовт. 2026 р., 23:00-0,8081%-0,6168%
27 жовт. 2026 р., 00:00-0,8275%-0,6238%
27 жовт. 2026 р., 01:00-0,8171%-0,6005%
27 жовт. 2026 р., 02:00-0,8421%-0,6060%
27 жовт. 2026 р., 03:00-0,8384%-0,6094%
27 жовт. 2026 р., 04:00-0,8573%-0,6434%
27 жовт. 2026 р., 05:00-0,8503%-0,6044%
27 жовт. 2026 р., 06:00-0,8448%-0,5802%
27 жовт. 2026 р., 07:00-0,8608%-0,5445%
27 жовт. 2026 р., 08:00-0,8606%-0,5417%
27 жовт. 2026 р., 09:00-0,9256%-0,5632%
27 жовт. 2026 р., 10:00-1,0166%-0,5289%
27 жовт. 2026 р., 11:00-0,9911%-0,5612%
27 жовт. 2026 р., 12:00-0,9958%-0,5348%
27 жовт. 2026 р., 13:00-0,9575%-0,5614%
27 жовт. 2026 р., 14:00-0,9685%-0,5091%
27 жовт. 2026 р., 15:00-0,9879%-0,5581%
27 жовт. 2026 р., 16:00-0,9791%-0,5117%
27 жовт. 2026 р., 17:00-0,9918%-0,4897%
27 жовт. 2026 р., 18:00-1,0232%-0,4623%
27 жовт. 2026 р., 19:00-1,0135%-0,4623%
27 жовт. 2026 р., 20:00-1,0128%-0,4795%
27 жовт. 2026 р., 21:00-1,0726%-0,4364%
27 жовт. 2026 р., 22:00-1,0616%-0,4450%
27 жовт. 2026 р., 23:00-1,0362%-0,4472%
28 жовт. 2026 р., 00:00-1,0655%-0,4435%
28 жовт. 2026 р., 01:00-1,1015%-0,4694%
28 жовт. 2026 р., 02:00-1,0821%-0,4374%
28 жовт. 2026 р., 03:00-1,0617%-0,4357%
28 жовт. 2026 р., 04:00-1,0706%-0,4214%
28 жовт. 2026 р., 05:00-1,0824%-0,4145%
28 жовт. 2026 р., 06:00-1,0911%-0,3990%
28 жовт. 2026 р., 07:00-1,0878%-0,3661%
28 жовт. 2026 р., 08:00-1,0838%-0,4257%
28 жовт. 2026 р., 09:00-1,0667%-0,4273%
28 жовт. 2026 р., 10:00-1,0205%-0,4023%
28 жовт. 2026 р., 11:00-1,0362%-0,3849%
28 жовт. 2026 р., 12:00-1,0409%-0,4532%
28 жовт. 2026 р., 13:00-0,9854%-0,4341%
28 жовт. 2026 р., 14:00-0,9851%-0,4311%
28 жовт. 2026 р., 15:00-0,9635%-0,4183%
28 жовт. 2026 р., 16:00-0,9465%-0,4388%
28 жовт. 2026 р., 17:00-0,9410%-0,5118%
28 жовт. 2026 р., 18:00-0,9644%-0,4411%
28 жовт. 2026 р., 19:00-0,9548%-0,5471%
28 жовт. 2026 р., 20:00-0,9835%-0,6445%
28 жовт. 2026 р., 21:00-1,0141%-0,6307%
28 жовт. 2026 р., 22:00-1,0202%-0,6426%
28 жовт. 2026 р., 23:00-1,0251%-0,6217%
29 жовт. 2026 р., 00:00-1,0156%-0,6514%
29 жовт. 2026 р., 01:00-1,0806%-0,5762%
29 жовт. 2026 р., 02:00-1,0886%-0,6717%
29 жовт. 2026 р., 03:00-1,0771%-0,6521%
29 жовт. 2026 р., 04:00-1,0899%-0,6292%
29 жовт. 2026 р., 05:00-1,0827%-0,6158%
29 жовт. 2026 р., 06:00-1,1002%-0,5682%
29 жовт. 2026 р., 07:00-1,0897%-0,5729%
29 жовт. 2026 р., 08:00-1,0660%-0,5999%
29 жовт. 2026 р., 09:00-1,0789%-0,5665%
29 жовт. 2026 р., 10:00-1,0817%-0,5273%
29 жовт. 2026 р., 11:00-1,0022%-0,5769%
29 жовт. 2026 р., 12:00-1,0525%-0,5685%
29 жовт. 2026 р., 13:00-1,1082%-0,4994%
29 жовт. 2026 р., 14:00-1,0703%-0,5284%
29 жовт. 2026 р., 15:00-0,9605%-0,6446%
29 жовт. 2026 р., 16:00-1,0023%-0,7132%
29 жовт. 2026 р., 17:00-1,0039%-0,7095%
29 жовт. 2026 р., 18:00-0,9462%-0,7050%
29 жовт. 2026 р., 19:00-0,9692%-0,6614%
29 жовт. 2026 р., 20:00-0,9750%-0,6693%
29 жовт. 2026 р., 21:00-0,8974%-0,7542%
29 жовт. 2026 р., 22:00-0,9028%-0,7463%
29 жовт. 2026 р., 23:00-0,8489%-0,8006%
30 жовт. 2026 р., 00:00-0,8815%-0,7570%
30 жовт. 2026 р., 01:00-0,8823%-0,8921%
30 жовт. 2026 р., 02:00-0,9200%-0,8996%
30 жовт. 2026 р., 03:00-0,8968%-0,8960%
30 жовт. 2026 р., 04:00-0,9382%-0,8887%
30 жовт. 2026 р., 05:00-0,9572%-0,8696%
30 жовт. 2026 р., 06:00-0,9429%-0,8384%
30 жовт. 2026 р., 07:00-0,9524%-0,8053%
30 жовт. 2026 р., 08:00-0,9153%-0,8595%
30 жовт. 2026 р., 09:00-0,9421%-0,9271%
30 жовт. 2026 р., 10:00-0,9382%-0,9576%
30 жовт. 2026 р., 11:00-0,9464%-0,9871%
30 жовт. 2026 р., 12:00-0,9946%-0,9866%
30 жовт. 2026 р., 13:00-1,0551%-0,8754%
30 жовт. 2026 р., 14:00-1,1805%-0,7649%
30 жовт. 2026 р., 15:00-1,1862%-0,8284%
30 жовт. 2026 р., 16:00-1,1349%-0,8382%
30 жовт. 2026 р., 17:00-1,1869%-0,8406%
30 жовт. 2026 р., 18:00-1,1794%-0,7824%
30 жовт. 2026 р., 19:00-1,0967%-0,8345%
30 жовт. 2026 р., 20:00-1,0638%-0,8104%
30 жовт. 2026 р., 21:00-1,0886%-0,7637%
1 лист. 2026 р., 23:00-1,1195%-0,7472%
2 лист. 2026 р., 00:00-1,0978%-0,7436%
2 лист. 2026 р., 01:00-1,0200%-0,7612%
2 лист. 2026 р., 02:00-0,9910%-0,7588%
2 лист. 2026 р., 03:00-0,9750%-0,7037%
2 лист. 2026 р., 04:00-0,9537%-0,7249%
2 лист. 2026 р., 05:00-0,9383%-0,7539%
2 лист. 2026 р., 06:00-0,9002%-0,7797%
2 лист. 2026 р., 07:00-0,8804%-0,7812%
2 лист. 2026 р., 08:00-0,8316%-0,8352%
2 лист. 2026 р., 09:00-0,7644%-0,9917%
2 лист. 2026 р., 10:00-0,7034%-0,8946%
2 лист. 2026 р., 11:00-0,7527%-0,8094%
2 лист. 2026 р., 12:00-0,7422%-0,8334%
2 лист. 2026 р., 13:00-0,7287%-0,8633%
2 лист. 2026 р., 14:00-0,6877%-0,8453%
2 лист. 2026 р., 15:00-0,8061%-0,9511%
2 лист. 2026 р., 16:00-0,8732%-0,8759%
2 лист. 2026 р., 17:00-0,8464%-0,9048%
2 лист. 2026 р., 18:00-0,8207%-0,8960%
2 лист. 2026 р., 19:00-0,8405%-0,8413%
2 лист. 2026 р., 20:00-0,8571%-0,8385%
2 лист. 2026 р., 21:00-0,8533%-0,8246%
2 лист. 2026 р., 22:00-0,8944%-0,8089%
2 лист. 2026 р., 23:00-0,8820%-0,8107%
3 лист. 2026 р., 00:00-0,8704%-0,8284%
3 лист. 2026 р., 01:00-0,8959%-0,8242%
3 лист. 2026 р., 02:00-0,8771%-0,7823%
3 лист. 2026 р., 03:00-0,8867%-0,7848%
3 лист. 2026 р., 04:00-0,8586%-0,8028%
3 лист. 2026 р., 05:00-0,8472%-0,7843%
3 лист. 2026 р., 06:00-0,8548%-0,8203%
3 лист. 2026 р., 07:00-0,8787%-0,8247%
3 лист. 2026 р., 08:00-0,8718%-0,8869%
3 лист. 2026 р., 09:00-0,8476%-0,8201%
3 лист. 2026 р., 10:00-0,8471%-0,7984%
3 лист. 2026 р., 11:00-0,8987%-0,7809%
3 лист. 2026 р., 12:00-0,9069%-0,7714%
3 лист. 2026 р., 13:00-0,8755%-0,7407%
3 лист. 2026 р., 14:00-0,8328%-0,7956%
3 лист. 2026 р., 15:00-0,7612%-0,7727%
3 лист. 2026 р., 16:00-0,7214%-0,6992%
3 лист. 2026 р., 17:00-0,7094%-0,6677%
3 лист. 2026 р., 18:00-0,7075%-0,6915%
3 лист. 2026 р., 19:00-0,6826%-0,6737%
3 лист. 2026 р., 20:00-0,6848%-0,6279%
3 лист. 2026 р., 21:00-0,6669%-0,6257%
3 лист. 2026 р., 22:00-0,6729%-0,6298%
3 лист. 2026 р., 23:00-0,6941%-0,6155%
4 лист. 2026 р., 00:00-0,6318%-0,7253%
4 лист. 2026 р., 01:00-0,5891%-0,7575%
4 лист. 2026 р., 02:00-0,6065%-0,9956%
4 лист. 2026 р., 03:00-0,5351%-1,0345%
4 лист. 2026 р., 04:00-0,5472%-0,9709%
4 лист. 2026 р., 05:00-0,6171%-0,9373%
4 лист. 2026 р., 06:00-0,5881%-0,9385%
