Індикатор сили валют
Порівняйте сім валют на тлі спільного кошика й дослідіть динаміку вибраної пари.
Даних за весь вибраний період недостатньо. Розрахунок починається з першої повної точки даних у межах цього періоду.
Період розрахунку: 1 лист. 2026 р., 23:00 – 6 лист. 2026 р., 21:38 UTC
Дані станом на 6 лист. 2026 р., 21:38 UTCЗавершені хвилини
Порівняння валют
Зміна у відсотках відносно спільного кошика. Виберіть валюту, щоб побачити пари з нею.
Динаміка валютної пари
Зіставте зміну курсу пари із силою кожної з двох валют.
до кошика із 7 валют
EUR та USD відносно одного й того самого кошика із семи валют.
Показати даніСпостережень: 119
| Час | EUR | USD |
|---|---|---|
| 1 лист. 2026 р., 23:00 | 0,0000% | 0,0000% |
| 2 лист. 2026 р., 00:00 | +0,0220% | +0,0036% |
| 2 лист. 2026 р., 01:00 | +0,1006% | -0,0141% |
| 2 лист. 2026 р., 02:00 | +0,1300% | -0,0117% |
| 2 лист. 2026 р., 03:00 | +0,1461% | +0,0439% |
| 2 лист. 2026 р., 04:00 | +0,1677% | +0,0225% |
| 2 лист. 2026 р., 05:00 | +0,1833% | -0,0068% |
| 2 лист. 2026 р., 06:00 | +0,2218% | -0,0327% |
| 2 лист. 2026 р., 07:00 | +0,2418% | -0,0342% |
| 2 лист. 2026 р., 08:00 | +0,2912% | -0,0886% |
| 2 лист. 2026 р., 09:00 | +0,3591% | -0,2463% |
| 2 лист. 2026 р., 10:00 | +0,4208% | -0,1485% |
| 2 лист. 2026 р., 11:00 | +0,3710% | -0,0627% |
| 2 лист. 2026 р., 12:00 | +0,3816% | -0,0869% |
| 2 лист. 2026 р., 13:00 | +0,3952% | -0,1170% |
| 2 лист. 2026 р., 14:00 | +0,4367% | -0,0988% |
| 2 лист. 2026 р., 15:00 | +0,3170% | -0,2055% |
| 2 лист. 2026 р., 16:00 | +0,2491% | -0,1296% |
| 2 лист. 2026 р., 17:00 | +0,2763% | -0,1588% |
| 2 лист. 2026 р., 18:00 | +0,3022% | -0,1499% |
| 2 лист. 2026 р., 19:00 | +0,2822% | -0,0949% |
| 2 лист. 2026 р., 20:00 | +0,2654% | -0,0920% |
| 2 лист. 2026 р., 21:00 | +0,2692% | -0,0779% |
| 2 лист. 2026 р., 22:00 | +0,2277% | -0,0621% |
| 2 лист. 2026 р., 23:00 | +0,2402% | -0,0639% |
| 3 лист. 2026 р., 00:00 | +0,2519% | -0,0818% |
| 3 лист. 2026 р., 01:00 | +0,2261% | -0,0776% |
| 3 лист. 2026 р., 02:00 | +0,2452% | -0,0353% |
| 3 лист. 2026 р., 03:00 | +0,2354% | -0,0379% |
| 3 лист. 2026 р., 04:00 | +0,2638% | -0,0560% |
| 3 лист. 2026 р., 05:00 | +0,2754% | -0,0373% |
| 3 лист. 2026 р., 06:00 | +0,2677% | -0,0736% |
| 3 лист. 2026 р., 07:00 | +0,2436% | -0,0780% |
| 3 лист. 2026 р., 08:00 | +0,2505% | -0,1407% |
| 3 лист. 2026 р., 09:00 | +0,2750% | -0,0735% |
| 3 лист. 2026 р., 10:00 | +0,2755% | -0,0515% |
| 3 лист. 2026 р., 11:00 | +0,2233% | -0,0339% |
| 3 лист. 2026 р., 12:00 | +0,2150% | -0,0243% |
| 3 лист. 2026 р., 13:00 | +0,2468% | +0,0065% |
| 3 лист. 2026 р., 14:00 | +0,2900% | -0,0487% |
| 3 лист. 2026 р., 15:00 | +0,3624% | -0,0257% |
| 3 лист. 2026 р., 16:00 | +0,4026% | +0,0484% |
| 3 лист. 2026 р., 17:00 | +0,4148% | +0,0801% |
| 3 лист. 2026 р., 18:00 | +0,4167% | +0,0561% |
| 3 лист. 2026 р., 19:00 | +0,4419% | +0,0741% |
| 3 лист. 2026 р., 20:00 | +0,4397% | +0,1201% |
| 3 лист. 2026 р., 21:00 | +0,4577% | +0,1225% |
| 3 лист. 2026 р., 22:00 | +0,4517% | +0,1182% |
| 3 лист. 2026 р., 23:00 | +0,4302% | +0,1327% |
| 4 лист. 2026 р., 00:00 | +0,4933% | +0,0220% |
| 4 лист. 2026 р., 01:00 | +0,5365% | -0,0103% |
| 4 лист. 2026 р., 02:00 | +0,5188% | -0,2502% |
| 4 лист. 2026 р., 03:00 | +0,5910% | -0,2895% |
| 4 лист. 2026 р., 04:00 | +0,5788% | -0,2254% |
| 4 лист. 2026 р., 05:00 | +0,5081% | -0,1916% |
| 4 лист. 2026 р., 06:00 | +0,5374% | -0,1927% |
| 4 лист. 2026 р., 07:00 | +0,5089% | -0,1686% |
| 4 лист. 2026 р., 08:00 | +0,5044% | -0,2512% |
| 4 лист. 2026 р., 09:00 | +0,5530% | -0,2749% |
| 4 лист. 2026 р., 10:00 | +0,6122% | -0,3075% |
| 4 лист. 2026 р., 11:00 | +0,5969% | -0,2428% |
| 4 лист. 2026 р., 12:00 | +0,6133% | -0,2735% |
| 4 лист. 2026 р., 13:00 | +0,6029% | -0,3698% |
| 4 лист. 2026 р., 14:00 | +0,6158% | -0,3278% |
| 4 лист. 2026 р., 15:00 | +0,5910% | -0,2593% |
| 4 лист. 2026 р., 16:00 | +0,4813% | -0,2360% |
| 4 лист. 2026 р., 17:00 | +0,3934% | -0,1651% |
| 4 лист. 2026 р., 18:00 | +0,4693% | -0,2541% |
| 4 лист. 2026 р., 19:00 | +0,3920% | -0,1825% |
| 4 лист. 2026 р., 20:00 | +0,4283% | -0,1874% |
| 4 лист. 2026 р., 21:00 | +0,4591% | -0,2220% |
| 4 лист. 2026 р., 22:00 | +0,4707% | -0,1955% |
| 4 лист. 2026 р., 23:00 | +0,4669% | -0,1974% |
| 5 лист. 2026 р., 00:00 | +0,4913% | -0,2265% |
| 5 лист. 2026 р., 01:00 | +0,5015% | -0,3233% |
| 5 лист. 2026 р., 02:00 | +0,5279% | -0,3697% |
| 5 лист. 2026 р., 03:00 | +0,5141% | -0,3772% |
| 5 лист. 2026 р., 04:00 | +0,5687% | -0,4213% |
| 5 лист. 2026 р., 05:00 | +0,5787% | -0,3946% |
| 5 лист. 2026 р., 06:00 | +0,5660% | -0,3798% |
| 5 лист. 2026 р., 07:00 | +0,5563% | -0,4345% |
| 5 лист. 2026 р., 08:00 | +0,4817% | -0,3057% |
| 5 лист. 2026 р., 09:00 | +0,5004% | -0,3208% |
| 5 лист. 2026 р., 10:00 | +0,4596% | -0,2300% |
| 5 лист. 2026 р., 11:00 | +0,4371% | -0,2186% |
| 5 лист. 2026 р., 12:00 | +0,4146% | -0,1876% |
| 5 лист. 2026 р., 13:00 | +0,4573% | -0,1763% |
| 5 лист. 2026 р., 14:00 | +0,4232% | -0,1568% |
| 5 лист. 2026 р., 15:00 | +0,3826% | -0,1580% |
| 5 лист. 2026 р., 16:00 | +0,4698% | -0,1781% |
| 5 лист. 2026 р., 17:00 | +0,4984% | -0,2217% |
| 5 лист. 2026 р., 18:00 | +0,5475% | -0,2147% |
| 5 лист. 2026 р., 19:00 | +0,5253% | -0,1310% |
| 5 лист. 2026 р., 20:00 | +0,5361% | -0,0954% |
| 5 лист. 2026 р., 21:00 | +0,5487% | -0,0289% |
| 5 лист. 2026 р., 22:00 | +0,5362% | -0,0396% |
| 5 лист. 2026 р., 23:00 | +0,5310% | -0,0430% |
| 6 лист. 2026 р., 00:00 | +0,5652% | -0,0927% |
| 6 лист. 2026 р., 01:00 | +0,5284% | -0,0513% |
| 6 лист. 2026 р., 02:00 | +0,5116% | +0,0175% |
| 6 лист. 2026 р., 03:00 | +0,5196% | +0,0585% |
| 6 лист. 2026 р., 04:00 | +0,5122% | +0,1146% |
| 6 лист. 2026 р., 05:00 | +0,5122% | +0,1146% |
| 6 лист. 2026 р., 06:00 | +0,5145% | +0,1393% |
| 6 лист. 2026 р., 07:00 | +0,4995% | +0,2524% |
| 6 лист. 2026 р., 08:00 | +0,4679% | +0,2674% |
| 6 лист. 2026 р., 09:00 | +0,5334% | +0,3149% |
| 6 лист. 2026 р., 10:00 | +0,5239% | +0,3727% |
| 6 лист. 2026 р., 11:00 | +0,4974% | +0,3337% |
| 6 лист. 2026 р., 12:00 | +0,4923% | +0,3277% |
| 6 лист. 2026 р., 13:00 | +0,4713% | +0,3435% |
| 6 лист. 2026 р., 14:00 | +0,4365% | +0,5230% |
| 6 лист. 2026 р., 15:00 | +0,3911% | +0,4289% |
| 6 лист. 2026 р., 16:00 | +0,3918% | +0,4783% |
| 6 лист. 2026 р., 17:00 | +0,4219% | +0,4327% |
| 6 лист. 2026 р., 18:00 | +0,4416% | +0,5272% |
| 6 лист. 2026 р., 19:00 | +0,4386% | +0,5278% |
| 6 лист. 2026 р., 20:00 | +0,4290% | +0,5615% |
| 6 лист. 2026 р., 21:00 | +0,4390% | +0,5512% |
Що означають ці числа
Рівнозважений кошик · 7 валют
Сила валюти — її зміна у відсотках відносно геометричного кошика із семи валют з однаковими вагами. Склад і ваги кошика незмінні. Плюс означає зміцнення відносно кошика за період розрахунку, мінус — послаблення.
Використовуємо зміну середнього курсу між bid і ask — цінами купівлі та продажу в котируванні. Шість пар із USD задають спільну базу розрахунку; дві крос-пари не отримують додаткової ваги. NZD до кошика не входить.
Джерело й період даних
Котирування отримано з реального рахунку MT5 без коштів. Це не дані про виконані угоди. Вибір джерела даних не є рекомендацією брокера.
- Період розрахунку
- 1 лист. 2026 р., 23:00 – 6 лист. 2026 р., 21:38 UTC
- Запитаний період
- 30 жовт. 2026 р., 21:38 – 6 лист. 2026 р., 21:38 UTC
Історичний рух не є прогнозом або сигналом до купівлі чи продажу.