Buscar no site

O que procura?

Introduza o nome de uma corretora, ferramenta ou tema.

Análise de moedasAtualizado em 5 de nov. de 2026

Medidor de força das moedas

Compare sete moedas em relação à mesma cesta e analise a evolução do par que escolher.

Período
Últimos dados disponíveis

Estes valores são do último resultado disponível. Confira a data e o horário antes de usá-los.

Dados de 5 de nov. de 2026, 20:30 UTCMinutos concluídos

Moedas em comparação

Variação percentual em relação à mesma cesta. Selecione uma moeda para ver os pares com ela.

Cesta com pesos iguais · 7 moedas

Analise um par de moedas

Compare a variação do par com a força de cada uma das duas moedas.

EUR/USD no período analisado-0,33%
EURMoeda base-0,86%
em relação a
USDMoeda de cotação-0,54%

em relação à cesta de 7 moedas

Último ponto do gráfico: 5 de nov. de 2026, 20:00 UTCDados de horas completas
Comparação de moedas

EUR e USD, cada uma medida em relação à mesma cesta de sete moedas.

EURUSD
EUR-0,88%USD-0,57%
Mostrar dadosObservações: 526
Dados usados no gráfico · Horários em UTC
HorárioEURUSD
6 de out. de 2026, 21:00-0,0009%-0,0013%
6 de out. de 2026, 22:00+0,0144%-0,0016%
6 de out. de 2026, 23:00+0,0154%+0,0282%
7 de out. de 2026, 00:00-0,0012%+0,0588%
7 de out. de 2026, 01:00-0,0135%+0,0843%
7 de out. de 2026, 02:00-0,0765%+0,1093%
7 de out. de 2026, 03:00-0,0635%+0,1500%
7 de out. de 2026, 04:00-0,0521%+0,1391%
7 de out. de 2026, 05:00-0,0706%+0,1669%
7 de out. de 2026, 06:00-0,1004%+0,1602%
7 de out. de 2026, 07:00-0,1521%+0,1316%
7 de out. de 2026, 08:00-0,4164%+0,2021%
7 de out. de 2026, 09:00-0,3679%+0,1829%
7 de out. de 2026, 10:00-0,3407%+0,2137%
7 de out. de 2026, 11:00-0,3596%+0,2592%
7 de out. de 2026, 12:00-0,3992%+0,2875%
7 de out. de 2026, 13:00-0,4081%+0,3602%
7 de out. de 2026, 14:00-0,3443%+0,3042%
7 de out. de 2026, 15:00-0,3436%+0,2378%
7 de out. de 2026, 16:00-0,3569%+0,2924%
7 de out. de 2026, 17:00-0,3266%+0,2700%
7 de out. de 2026, 18:00-0,2987%+0,2328%
7 de out. de 2026, 19:00-0,3129%+0,2292%
7 de out. de 2026, 20:00-0,3008%+0,2655%
7 de out. de 2026, 21:00-0,2982%+0,2650%
7 de out. de 2026, 22:00-0,2909%+0,2616%
7 de out. de 2026, 23:00-0,2797%+0,2389%
8 de out. de 2026, 00:00-0,2692%+0,2611%
8 de out. de 2026, 01:00-0,2866%+0,2592%
8 de out. de 2026, 02:00-0,2654%+0,1929%
8 de out. de 2026, 03:00-0,2460%+0,2660%
8 de out. de 2026, 04:00-0,2238%+0,2660%
8 de out. de 2026, 05:00-0,2028%+0,2826%
8 de out. de 2026, 06:00-0,2475%+0,3407%
8 de out. de 2026, 07:00-0,2859%+0,3262%
8 de out. de 2026, 08:00-0,2757%+0,2979%
8 de out. de 2026, 09:00-0,2852%+0,3359%
8 de out. de 2026, 10:00-0,3289%+0,3682%
8 de out. de 2026, 11:00-0,3311%+0,3444%
8 de out. de 2026, 12:00-0,3351%+0,4006%
8 de out. de 2026, 13:00-0,3173%+0,3700%
8 de out. de 2026, 14:00-0,2951%+0,2784%
8 de out. de 2026, 15:00-0,2468%+0,2142%
8 de out. de 2026, 16:00-0,2883%+0,3220%
8 de out. de 2026, 17:00-0,3147%+0,2551%
8 de out. de 2026, 18:00-0,2880%+0,1380%
8 de out. de 2026, 19:00-0,2863%+0,1674%
8 de out. de 2026, 20:00-0,2705%+0,1377%
8 de out. de 2026, 21:00-0,2731%+0,1606%
8 de out. de 2026, 22:00-0,2653%+0,1438%
8 de out. de 2026, 23:00-0,2683%+0,1502%
9 de out. de 2026, 00:00-0,2486%+0,1681%
9 de out. de 2026, 01:00-0,2412%+0,1260%
9 de out. de 2026, 02:00-0,2480%+0,0488%
9 de out. de 2026, 03:00-0,2184%+0,0642%
9 de out. de 2026, 04:00-0,2224%+0,0700%
9 de out. de 2026, 05:00-0,2032%+0,0634%
9 de out. de 2026, 06:00-0,1891%+0,0589%
9 de out. de 2026, 07:00-0,2038%+0,1011%
9 de out. de 2026, 08:00-0,1763%+0,0752%
9 de out. de 2026, 09:00-0,2556%+0,1143%
9 de out. de 2026, 10:00-0,2469%+0,1346%
9 de out. de 2026, 11:00-0,2826%+0,1818%
9 de out. de 2026, 12:00-0,3083%+0,1426%
9 de out. de 2026, 13:00-0,2891%+0,2603%
9 de out. de 2026, 14:00-0,3521%+0,2364%
9 de out. de 2026, 15:00-0,3238%+0,2433%
9 de out. de 2026, 16:00-0,3891%+0,2152%
9 de out. de 2026, 17:00-0,4045%+0,2140%
9 de out. de 2026, 18:00-0,3815%+0,1772%
9 de out. de 2026, 19:00-0,3671%+0,1443%
9 de out. de 2026, 20:00-0,3869%+0,1432%
9 de out. de 2026, 21:00-0,3552%+0,1567%
11 de out. de 2026, 22:00-0,4047%+0,2041%
11 de out. de 2026, 23:00-0,3813%+0,1868%
12 de out. de 2026, 00:00-0,3555%+0,1376%
12 de out. de 2026, 01:00-0,3189%+0,0784%
12 de out. de 2026, 02:00-0,3259%+0,0794%
12 de out. de 2026, 03:00-0,3236%+0,1460%
12 de out. de 2026, 04:00-0,3180%+0,1293%
12 de out. de 2026, 05:00-0,3056%+0,1623%
12 de out. de 2026, 06:00-0,3349%+0,1749%
12 de out. de 2026, 07:00-0,3358%+0,1400%
12 de out. de 2026, 08:00-0,3072%+0,1974%
12 de out. de 2026, 09:00-0,3461%+0,2477%
12 de out. de 2026, 10:00-0,4059%+0,2942%
12 de out. de 2026, 11:00-0,4083%+0,2981%
12 de out. de 2026, 12:00-0,4454%+0,3029%
12 de out. de 2026, 13:00-0,4255%+0,3104%
12 de out. de 2026, 14:00-0,4240%+0,3145%
12 de out. de 2026, 15:00-0,4007%+0,3730%
12 de out. de 2026, 16:00-0,4783%+0,4396%
12 de out. de 2026, 17:00-0,4725%+0,4256%
12 de out. de 2026, 18:00-0,4672%+0,4337%
12 de out. de 2026, 19:00-0,4779%+0,4445%
12 de out. de 2026, 20:00-0,5009%+0,4438%
12 de out. de 2026, 21:00-0,5053%+0,4277%
12 de out. de 2026, 22:00-0,4832%+0,4230%
12 de out. de 2026, 23:00-0,4898%+0,4356%
13 de out. de 2026, 00:00-0,4856%+0,4074%
13 de out. de 2026, 01:00-0,4883%+0,4052%
13 de out. de 2026, 02:00-0,4587%+0,3325%
13 de out. de 2026, 03:00-0,4334%+0,3025%
13 de out. de 2026, 04:00-0,4432%+0,3114%
13 de out. de 2026, 05:00-0,4581%+0,3296%
13 de out. de 2026, 06:00-0,4365%+0,2769%
13 de out. de 2026, 07:00-0,4323%+0,2910%
13 de out. de 2026, 08:00-0,3745%+0,2604%
13 de out. de 2026, 09:00-0,4786%+0,2175%
13 de out. de 2026, 10:00-0,4794%+0,2283%
13 de out. de 2026, 11:00-0,4460%+0,2162%
13 de out. de 2026, 12:00-0,4555%+0,1861%
13 de out. de 2026, 13:00-0,4095%+0,1589%
13 de out. de 2026, 14:00-0,4295%+0,2185%
13 de out. de 2026, 15:00-0,4286%+0,1585%
13 de out. de 2026, 16:00-0,4176%+0,1535%
13 de out. de 2026, 17:00-0,4357%+0,1899%
13 de out. de 2026, 18:00-0,4112%+0,1724%
13 de out. de 2026, 19:00-0,3920%+0,1282%
13 de out. de 2026, 20:00-0,3982%+0,1568%
13 de out. de 2026, 21:00-0,4027%+0,1420%
13 de out. de 2026, 22:00-0,4011%+0,1544%
13 de out. de 2026, 23:00-0,3958%+0,1517%
14 de out. de 2026, 00:00-0,3824%+0,1383%
14 de out. de 2026, 01:00-0,3837%+0,1169%
14 de out. de 2026, 02:00-0,3892%+0,0845%
14 de out. de 2026, 03:00-0,3897%+0,0528%
14 de out. de 2026, 04:00-0,4080%+0,0559%
14 de out. de 2026, 05:00-0,4269%+0,0226%
14 de out. de 2026, 06:00-0,4149%+0,0668%
14 de out. de 2026, 07:00-0,4062%+0,0461%
14 de out. de 2026, 08:00-0,4438%+0,0923%
14 de out. de 2026, 09:00-0,4594%+0,1168%
14 de out. de 2026, 10:00-0,4885%+0,1001%
14 de out. de 2026, 11:00-0,4998%+0,1218%
14 de out. de 2026, 12:00-0,4858%+0,1108%
14 de out. de 2026, 13:00-0,6740%+0,4907%
14 de out. de 2026, 14:00-0,6488%+0,6391%
14 de out. de 2026, 15:00-0,6185%+0,6101%
14 de out. de 2026, 16:00-0,6065%+0,6168%
14 de out. de 2026, 17:00-0,6333%+0,5816%
14 de out. de 2026, 18:00-0,6011%+0,4778%
14 de out. de 2026, 19:00-0,5840%+0,3680%
14 de out. de 2026, 20:00-0,5741%+0,3546%
14 de out. de 2026, 21:00-0,5665%+0,3438%
14 de out. de 2026, 22:00-0,5766%+0,3602%
14 de out. de 2026, 23:00-0,5130%+0,2595%
15 de out. de 2026, 00:00-0,4408%+0,1386%
15 de out. de 2026, 01:00-0,4140%+0,1517%
15 de out. de 2026, 02:00-0,3435%+0,1224%
15 de out. de 2026, 03:00-0,2172%+0,0004%
15 de out. de 2026, 04:00-0,2491%+0,0227%
15 de out. de 2026, 05:00-0,2834%+0,1096%
15 de out. de 2026, 06:00-0,2807%+0,1123%
15 de out. de 2026, 07:00-0,2854%+0,1719%
15 de out. de 2026, 08:00-0,2877%+0,1508%
15 de out. de 2026, 09:00-0,2701%+0,1193%
15 de out. de 2026, 10:00-0,2577%+0,1238%
15 de out. de 2026, 11:00-0,2672%+0,1428%
15 de out. de 2026, 12:00-0,2631%+0,2041%
15 de out. de 2026, 13:00-0,2448%+0,1626%
15 de out. de 2026, 14:00-0,2692%+0,0962%
15 de out. de 2026, 15:00-0,3478%+0,1673%
15 de out. de 2026, 16:00-0,2945%+0,2021%
15 de out. de 2026, 17:00-0,2979%+0,1718%
15 de out. de 2026, 18:00-0,2912%+0,0893%
15 de out. de 2026, 19:00-0,3252%+0,1033%
15 de out. de 2026, 20:00-0,3168%+0,0930%
15 de out. de 2026, 21:00-0,2892%+0,0587%
15 de out. de 2026, 22:00-0,2994%+0,0663%
15 de out. de 2026, 23:00-0,3096%+0,1025%
16 de out. de 2026, 00:00-0,2998%+0,1195%
16 de out. de 2026, 01:00-0,2981%+0,1225%
16 de out. de 2026, 02:00-0,3132%+0,1011%
16 de out. de 2026, 03:00-0,3264%+0,0468%
16 de out. de 2026, 04:00-0,2676%-0,0679%
16 de out. de 2026, 05:00-0,3293%-0,0586%
16 de out. de 2026, 06:00-0,3350%-0,0215%
16 de out. de 2026, 07:00-0,3046%-0,0819%
16 de out. de 2026, 08:00-0,3242%-0,1380%
16 de out. de 2026, 09:00-0,3035%-0,1741%
16 de out. de 2026, 10:00-0,2613%-0,2143%
16 de out. de 2026, 11:00-0,2603%-0,2479%
16 de out. de 2026, 12:00-0,2494%-0,2263%
16 de out. de 2026, 13:00-0,2889%-0,1372%
16 de out. de 2026, 14:00-0,2968%-0,2880%
16 de out. de 2026, 15:00-0,3386%-0,2819%
16 de out. de 2026, 16:00-0,3962%-0,1390%
16 de out. de 2026, 17:00-0,4129%-0,0641%
16 de out. de 2026, 18:00-0,3732%-0,0794%
16 de out. de 2026, 19:00-0,3524%-0,1164%
16 de out. de 2026, 20:00-0,3547%-0,1650%
16 de out. de 2026, 21:00-0,3501%-0,1692%
18 de out. de 2026, 22:00-0,6841%-0,1275%
18 de out. de 2026, 23:00-0,5955%-0,1686%
19 de out. de 2026, 00:00-0,5497%-0,2543%
19 de out. de 2026, 01:00-0,5039%-0,2061%
19 de out. de 2026, 02:00-0,4859%-0,2174%
19 de out. de 2026, 03:00-0,5236%-0,2170%
19 de out. de 2026, 04:00-0,4890%-0,2294%
19 de out. de 2026, 05:00-0,4646%-0,2227%
19 de out. de 2026, 06:00-0,5030%-0,2034%
19 de out. de 2026, 07:00-0,5734%-0,2891%
19 de out. de 2026, 08:00-0,7682%-0,1385%
19 de out. de 2026, 09:00-0,6363%-0,2207%
19 de out. de 2026, 10:00-0,6626%-0,1937%
19 de out. de 2026, 11:00-0,6141%-0,2393%
19 de out. de 2026, 12:00-0,5437%-0,2700%
19 de out. de 2026, 13:00-0,5272%-0,2082%
19 de out. de 2026, 14:00-0,5524%-0,2236%
19 de out. de 2026, 15:00-0,5630%-0,1880%
19 de out. de 2026, 16:00-0,5792%-0,1277%
19 de out. de 2026, 17:00-0,5530%-0,1299%
19 de out. de 2026, 18:00-0,5362%-0,1505%
19 de out. de 2026, 19:00-0,5437%-0,1215%
19 de out. de 2026, 20:00-0,5348%-0,1063%
19 de out. de 2026, 21:00-0,5349%-0,1068%
19 de out. de 2026, 22:00-0,5329%-0,1235%
19 de out. de 2026, 23:00-0,5349%-0,1130%
20 de out. de 2026, 00:00-0,5319%-0,1226%
20 de out. de 2026, 01:00-0,5304%-0,1393%
20 de out. de 2026, 02:00-0,5237%-0,1672%
20 de out. de 2026, 03:00-0,5079%-0,2163%
20 de out. de 2026, 04:00-0,5200%-0,2551%
20 de out. de 2026, 05:00-0,5057%-0,2719%
20 de out. de 2026, 06:00-0,5309%-0,2483%
20 de out. de 2026, 07:00-0,5756%-0,2958%
20 de out. de 2026, 08:00-0,6167%-0,3405%
20 de out. de 2026, 09:00-0,6583%-0,3192%
20 de out. de 2026, 10:00-0,7032%-0,3083%
20 de out. de 2026, 11:00-0,7476%-0,2845%
20 de out. de 2026, 12:00-0,7307%-0,2994%
20 de out. de 2026, 13:00-0,6808%-0,3800%
20 de out. de 2026, 14:00-0,6557%-0,4347%
20 de out. de 2026, 15:00-0,5814%-0,4258%
20 de out. de 2026, 16:00-0,6154%-0,3641%
20 de out. de 2026, 17:00-0,5925%-0,3411%
20 de out. de 2026, 18:00-0,5962%-0,3750%
20 de out. de 2026, 19:00-0,5881%-0,3882%
20 de out. de 2026, 20:00-0,5944%-0,3732%
20 de out. de 2026, 21:00-0,5923%-0,3911%
20 de out. de 2026, 22:00-0,5959%-0,3827%
20 de out. de 2026, 23:00-0,6346%-0,3537%
21 de out. de 2026, 00:00-0,6339%-0,3370%
21 de out. de 2026, 01:00-0,6312%-0,3542%
21 de out. de 2026, 02:00-0,6575%-0,3602%
21 de out. de 2026, 03:00-0,6598%-0,3669%
21 de out. de 2026, 04:00-0,6715%-0,3822%
21 de out. de 2026, 05:00-0,6788%-0,3647%
21 de out. de 2026, 06:00-0,6930%-0,3620%
21 de out. de 2026, 07:00-0,7334%-0,3866%
21 de out. de 2026, 08:00-0,7417%-0,4411%
21 de out. de 2026, 09:00-0,7925%-0,4495%
21 de out. de 2026, 10:00-0,7720%-0,4174%
21 de out. de 2026, 11:00-0,7268%-0,4970%
21 de out. de 2026, 12:00-0,7587%-0,4901%
21 de out. de 2026, 13:00-0,7607%-0,5115%
21 de out. de 2026, 14:00-0,6954%-0,4337%
21 de out. de 2026, 15:00-0,7380%-0,4232%
21 de out. de 2026, 16:00-0,7675%-0,4048%
21 de out. de 2026, 17:00-0,7123%-0,4736%
21 de out. de 2026, 18:00-0,6856%-0,5009%
21 de out. de 2026, 19:00-0,7282%-0,4044%
21 de out. de 2026, 20:00-0,7043%-0,4736%
21 de out. de 2026, 21:00-0,7084%-0,4710%
21 de out. de 2026, 22:00-0,7191%-0,4764%
21 de out. de 2026, 23:00-0,7089%-0,4467%
22 de out. de 2026, 00:00-0,7067%-0,4799%
22 de out. de 2026, 01:00-0,7162%-0,4794%
22 de out. de 2026, 02:00-0,7060%-0,4354%
22 de out. de 2026, 03:00-0,6702%-0,5271%
22 de out. de 2026, 04:00-0,6866%-0,5276%
22 de out. de 2026, 05:00-0,6868%-0,5437%
22 de out. de 2026, 06:00-0,7024%-0,6282%
22 de out. de 2026, 07:00-0,8018%-0,6607%
22 de out. de 2026, 08:00-0,8484%-0,6260%
22 de out. de 2026, 09:00-0,8893%-0,6643%
22 de out. de 2026, 10:00-0,9897%-0,6483%
22 de out. de 2026, 11:00-0,9790%-0,5737%
22 de out. de 2026, 12:00-1,0579%-0,5163%
22 de out. de 2026, 13:00-0,9823%-0,5007%
22 de out. de 2026, 14:00-1,0517%-0,4682%
22 de out. de 2026, 15:00-1,0173%-0,4665%
22 de out. de 2026, 16:00-0,9825%-0,5577%
22 de out. de 2026, 17:00-0,9553%-0,6412%
22 de out. de 2026, 18:00-0,9867%-0,6744%
22 de out. de 2026, 19:00-1,0166%-0,6611%
22 de out. de 2026, 20:00-1,0342%-0,6548%
22 de out. de 2026, 21:00-1,0527%-0,6632%
22 de out. de 2026, 22:00-1,0234%-0,6506%
22 de out. de 2026, 23:00-1,0334%-0,6801%
23 de out. de 2026, 00:00-1,0544%-0,7127%
23 de out. de 2026, 01:00-1,0623%-0,7096%
23 de out. de 2026, 02:00-1,0617%-0,6381%
23 de out. de 2026, 03:00-1,0343%-0,6106%
23 de out. de 2026, 04:00-1,0268%-0,6341%
23 de out. de 2026, 05:00-1,0250%-0,5755%
23 de out. de 2026, 06:00-1,0273%-0,5974%
23 de out. de 2026, 07:00-1,0062%-0,5691%
23 de out. de 2026, 08:00-1,1009%-0,5577%
23 de out. de 2026, 09:00-1,1564%-0,5399%
23 de out. de 2026, 10:00-1,1401%-0,6114%
23 de out. de 2026, 11:00-1,1205%-0,5517%
23 de out. de 2026, 12:00-1,1522%-0,5374%
23 de out. de 2026, 13:00-1,1634%-0,6960%
23 de out. de 2026, 14:00-1,1525%-0,6256%
23 de out. de 2026, 15:00-1,1119%-0,6185%
23 de out. de 2026, 16:00-1,1116%-0,5774%
23 de out. de 2026, 17:00-1,1223%-0,5366%
23 de out. de 2026, 18:00-1,1381%-0,5534%
23 de out. de 2026, 19:00-1,1451%-0,5569%
23 de out. de 2026, 20:00-1,1374%-0,5629%
23 de out. de 2026, 21:00-1,0760%-0,5767%
25 de out. de 2026, 23:00-1,0143%-0,5648%
26 de out. de 2026, 00:00-0,9726%-0,5969%
26 de out. de 2026, 01:00-0,9618%-0,5848%
26 de out. de 2026, 02:00-0,9525%-0,6207%
26 de out. de 2026, 03:00-0,9657%-0,6268%
26 de out. de 2026, 04:00-0,9414%-0,6086%
26 de out. de 2026, 05:00-0,9468%-0,5963%
26 de out. de 2026, 06:00-0,9407%-0,5618%
26 de out. de 2026, 07:00-0,9523%-0,5682%
26 de out. de 2026, 08:00-0,9834%-0,5027%
26 de out. de 2026, 09:00-0,9480%-0,4733%
26 de out. de 2026, 10:00-0,9578%-0,4707%
26 de out. de 2026, 11:00-1,0054%-0,4680%
26 de out. de 2026, 12:00-1,0040%-0,4274%
26 de out. de 2026, 13:00-1,0706%-0,4570%
26 de out. de 2026, 14:00-1,0667%-0,3142%
26 de out. de 2026, 15:00-1,0146%-0,3402%
26 de out. de 2026, 16:00-1,0679%-0,3449%
26 de out. de 2026, 17:00-1,0523%-0,3692%
26 de out. de 2026, 18:00-1,0383%-0,4316%
26 de out. de 2026, 19:00-1,0681%-0,3886%
26 de out. de 2026, 20:00-1,0814%-0,3557%
26 de out. de 2026, 21:00-1,1115%-0,3535%
26 de out. de 2026, 22:00-1,0885%-0,3629%
26 de out. de 2026, 23:00-1,0988%-0,3488%
27 de out. de 2026, 00:00-1,1182%-0,3558%
27 de out. de 2026, 01:00-1,1078%-0,3324%
27 de out. de 2026, 02:00-1,1328%-0,3379%
27 de out. de 2026, 03:00-1,1291%-0,3413%
27 de out. de 2026, 04:00-1,1478%-0,3754%
27 de out. de 2026, 05:00-1,1409%-0,3363%
27 de out. de 2026, 06:00-1,1354%-0,3121%
27 de out. de 2026, 07:00-1,1513%-0,2763%
27 de out. de 2026, 08:00-1,1512%-0,2735%
27 de out. de 2026, 09:00-1,2159%-0,2950%
27 de out. de 2026, 10:00-1,3067%-0,2606%
27 de out. de 2026, 11:00-1,2813%-0,2930%
27 de out. de 2026, 12:00-1,2860%-0,2665%
27 de out. de 2026, 13:00-1,2478%-0,2932%
27 de out. de 2026, 14:00-1,2588%-0,2408%
27 de out. de 2026, 15:00-1,2781%-0,2899%
27 de out. de 2026, 16:00-1,2694%-0,2434%
27 de out. de 2026, 17:00-1,2820%-0,2213%
27 de out. de 2026, 18:00-1,3133%-0,1938%
27 de out. de 2026, 19:00-1,3036%-0,1939%
27 de out. de 2026, 20:00-1,3029%-0,2111%
27 de out. de 2026, 21:00-1,3626%-0,1678%
27 de out. de 2026, 22:00-1,3516%-0,1765%
27 de out. de 2026, 23:00-1,3263%-0,1787%
28 de out. de 2026, 00:00-1,3555%-0,1750%
28 de out. de 2026, 01:00-1,3913%-0,2010%
28 de out. de 2026, 02:00-1,3721%-0,1689%
28 de out. de 2026, 03:00-1,3517%-0,1672%
28 de out. de 2026, 04:00-1,3606%-0,1528%
28 de out. de 2026, 05:00-1,3724%-0,1459%
28 de out. de 2026, 06:00-1,3810%-0,1303%
28 de out. de 2026, 07:00-1,3777%-0,0974%
28 de out. de 2026, 08:00-1,3737%-0,1572%
28 de out. de 2026, 09:00-1,3567%-0,1587%
28 de out. de 2026, 10:00-1,3106%-0,1337%
28 de out. de 2026, 11:00-1,3262%-0,1162%
28 de out. de 2026, 12:00-1,3309%-0,1847%
28 de out. de 2026, 13:00-1,2757%-0,1656%
28 de out. de 2026, 14:00-1,2753%-0,1626%
28 de out. de 2026, 15:00-1,2538%-0,1497%
28 de out. de 2026, 16:00-1,2369%-0,1703%
28 de out. de 2026, 17:00-1,2313%-0,2435%
28 de out. de 2026, 18:00-1,2547%-0,1726%
28 de out. de 2026, 19:00-1,2451%-0,2789%
28 de out. de 2026, 20:00-1,2737%-0,3766%
28 de out. de 2026, 21:00-1,3042%-0,3627%
28 de out. de 2026, 22:00-1,3103%-0,3747%
28 de out. de 2026, 23:00-1,3152%-0,3537%
29 de out. de 2026, 00:00-1,3058%-0,3834%
29 de out. de 2026, 01:00-1,3705%-0,3081%
29 de out. de 2026, 02:00-1,3785%-0,4038%
29 de out. de 2026, 03:00-1,3670%-0,3841%
29 de out. de 2026, 04:00-1,3798%-0,3612%
29 de out. de 2026, 05:00-1,3726%-0,3477%
29 de out. de 2026, 06:00-1,3901%-0,3001%
29 de out. de 2026, 07:00-1,3796%-0,3047%
29 de out. de 2026, 08:00-1,3560%-0,3319%
29 de out. de 2026, 09:00-1,3688%-0,2983%
29 de out. de 2026, 10:00-1,3716%-0,2590%
29 de out. de 2026, 11:00-1,2924%-0,3087%
29 de out. de 2026, 12:00-1,3425%-0,3004%
29 de out. de 2026, 13:00-1,3980%-0,2311%
29 de out. de 2026, 14:00-1,3603%-0,2601%
29 de out. de 2026, 15:00-1,2508%-0,3767%
29 de out. de 2026, 16:00-1,2925%-0,4455%
29 de out. de 2026, 17:00-1,2941%-0,4417%
29 de out. de 2026, 18:00-1,2365%-0,4372%
29 de out. de 2026, 19:00-1,2595%-0,3934%
29 de out. de 2026, 20:00-1,2652%-0,4014%
29 de out. de 2026, 21:00-1,1878%-0,4865%
29 de out. de 2026, 22:00-1,1932%-0,4786%
29 de out. de 2026, 23:00-1,1395%-0,5330%
30 de out. de 2026, 00:00-1,1721%-0,4894%
30 de out. de 2026, 01:00-1,1728%-0,6248%
30 de out. de 2026, 02:00-1,2104%-0,6323%
30 de out. de 2026, 03:00-1,1873%-0,6287%
30 de out. de 2026, 04:00-1,2286%-0,6214%
30 de out. de 2026, 05:00-1,2475%-0,6022%
30 de out. de 2026, 06:00-1,2332%-0,5709%
30 de out. de 2026, 07:00-1,2427%-0,5378%
30 de out. de 2026, 08:00-1,2057%-0,5921%
30 de out. de 2026, 09:00-1,2325%-0,6599%
30 de out. de 2026, 10:00-1,2285%-0,6905%
30 de out. de 2026, 11:00-1,2368%-0,7201%
30 de out. de 2026, 12:00-1,2848%-0,7196%
30 de out. de 2026, 13:00-1,3451%-0,6081%
30 de out. de 2026, 14:00-1,4702%-0,4972%
30 de out. de 2026, 15:00-1,4758%-0,5609%
30 de out. de 2026, 16:00-1,4246%-0,5707%
30 de out. de 2026, 17:00-1,4765%-0,5732%
30 de out. de 2026, 18:00-1,4690%-0,5148%
30 de out. de 2026, 19:00-1,3866%-0,5671%
30 de out. de 2026, 20:00-1,3538%-0,5429%
30 de out. de 2026, 21:00-1,3785%-0,4961%
1 de nov. de 2026, 23:00-1,4093%-0,4795%
2 de nov. de 2026, 00:00-1,3876%-0,4759%
2 de nov. de 2026, 01:00-1,3101%-0,4935%
2 de nov. de 2026, 02:00-1,2812%-0,4911%
2 de nov. de 2026, 03:00-1,2653%-0,4359%
2 de nov. de 2026, 04:00-1,2440%-0,4572%
2 de nov. de 2026, 05:00-1,2286%-0,4863%
2 de nov. de 2026, 06:00-1,1907%-0,5121%
2 de nov. de 2026, 07:00-1,1709%-0,5136%
2 de nov. de 2026, 08:00-1,1223%-0,5677%
2 de nov. de 2026, 09:00-1,0553%-0,7247%
2 de nov. de 2026, 10:00-0,9944%-0,6273%
2 de nov. de 2026, 11:00-1,0436%-0,5419%
2 de nov. de 2026, 12:00-1,0331%-0,5660%
2 de nov. de 2026, 13:00-1,0197%-0,5959%
2 de nov. de 2026, 14:00-0,9788%-0,5779%
2 de nov. de 2026, 15:00-1,0968%-0,6840%
2 de nov. de 2026, 16:00-1,1638%-0,6085%
2 de nov. de 2026, 17:00-1,1370%-0,6375%
2 de nov. de 2026, 18:00-1,1114%-0,6287%
2 de nov. de 2026, 19:00-1,1311%-0,5739%
2 de nov. de 2026, 20:00-1,1477%-0,5710%
2 de nov. de 2026, 21:00-1,1439%-0,5571%
2 de nov. de 2026, 22:00-1,1848%-0,5413%
2 de nov. de 2026, 23:00-1,1725%-0,5431%
3 de nov. de 2026, 00:00-1,1610%-0,5609%
3 de nov. de 2026, 01:00-1,1864%-0,5567%
3 de nov. de 2026, 02:00-1,1676%-0,5147%
3 de nov. de 2026, 03:00-1,1772%-0,5172%
3 de nov. de 2026, 04:00-1,1492%-0,5353%
3 de nov. de 2026, 05:00-1,1378%-0,5167%
3 de nov. de 2026, 06:00-1,1454%-0,5528%
3 de nov. de 2026, 07:00-1,1692%-0,5572%
3 de nov. de 2026, 08:00-1,1624%-0,6196%
3 de nov. de 2026, 09:00-1,1382%-0,5526%
3 de nov. de 2026, 10:00-1,1377%-0,5308%
3 de nov. de 2026, 11:00-1,1892%-0,5133%
3 de nov. de 2026, 12:00-1,1974%-0,5037%
3 de nov. de 2026, 13:00-1,1660%-0,4730%
3 de nov. de 2026, 14:00-1,1235%-0,5280%
3 de nov. de 2026, 15:00-1,0521%-0,5051%
3 de nov. de 2026, 16:00-1,0124%-0,4314%
3 de nov. de 2026, 17:00-1,0004%-0,3998%
3 de nov. de 2026, 18:00-0,9985%-0,4237%
3 de nov. de 2026, 19:00-0,9737%-0,4058%
3 de nov. de 2026, 20:00-0,9758%-0,3599%
3 de nov. de 2026, 21:00-0,9581%-0,3576%
3 de nov. de 2026, 22:00-0,9640%-0,3618%
3 de nov. de 2026, 23:00-0,9852%-0,3475%
4 de nov. de 2026, 00:00-0,9230%-0,4576%
4 de nov. de 2026, 01:00-0,8804%-0,4898%
4 de nov. de 2026, 02:00-0,8978%-0,7285%
4 de nov. de 2026, 03:00-0,8266%-0,7676%
4 de nov. de 2026, 04:00-0,8387%-0,7038%
4 de nov. de 2026, 05:00-0,9084%-0,6702%
4 de nov. de 2026, 06:00-0,8795%-0,6713%
4 de nov. de 2026, 07:00-0,9076%-0,6473%
4 de nov. de 2026, 08:00-0,9121%-0,7295%
4 de nov. de 2026, 09:00-0,8642%-0,7531%
