Medidor de força das moedas
Compare sete moedas em relação à mesma cesta e analise a evolução do par que escolher.
Dados de 5 de nov. de 2026, 20:29 UTCMinutos concluídos
Moedas em comparação
Variação percentual em relação à mesma cesta. Selecione uma moeda para ver os pares com ela.
Analise um par de moedas
Compare a variação do par com a força de cada uma das duas moedas.
em relação à cesta de 7 moedas
EUR e USD, cada uma medida em relação à mesma cesta de sete moedas.
Mostrar dadosObservações: 119
| Horário | EUR | USD |
|---|---|---|
| 29 de out. de 2026, 21:00 | +0,0311% | +0,0056% |
| 29 de out. de 2026, 22:00 | +0,0256% | +0,0136% |
| 29 de out. de 2026, 23:00 | +0,0801% | -0,0411% |
| 30 de out. de 2026, 00:00 | +0,0471% | +0,0028% |
| 30 de out. de 2026, 01:00 | +0,0463% | -0,1333% |
| 30 de out. de 2026, 02:00 | +0,0083% | -0,1409% |
| 30 de out. de 2026, 03:00 | +0,0316% | -0,1372% |
| 30 de out. de 2026, 04:00 | -0,0102% | -0,1299% |
| 30 de out. de 2026, 05:00 | -0,0293% | -0,1107% |
| 30 de out. de 2026, 06:00 | -0,0148% | -0,0792% |
| 30 de out. de 2026, 07:00 | -0,0244% | -0,0459% |
| 30 de out. de 2026, 08:00 | +0,0130% | -0,1005% |
| 30 de out. de 2026, 09:00 | -0,0141% | -0,1686% |
| 30 de out. de 2026, 10:00 | -0,0101% | -0,1994% |
| 30 de out. de 2026, 11:00 | -0,0184% | -0,2291% |
| 30 de out. de 2026, 12:00 | -0,0670% | -0,2286% |
| 30 de out. de 2026, 13:00 | -0,1281% | -0,1165% |
| 30 de out. de 2026, 14:00 | -0,2547% | -0,0051% |
| 30 de out. de 2026, 15:00 | -0,2605% | -0,0691% |
| 30 de out. de 2026, 16:00 | -0,2086% | -0,0790% |
| 30 de out. de 2026, 17:00 | -0,2611% | -0,0815% |
| 30 de out. de 2026, 18:00 | -0,2536% | -0,0228% |
| 30 de out. de 2026, 19:00 | -0,1701% | -0,0753% |
| 30 de out. de 2026, 20:00 | -0,1369% | -0,0510% |
| 30 de out. de 2026, 21:00 | -0,1619% | -0,0040% |
| 1 de nov. de 2026, 23:00 | -0,1931% | +0,0127% |
| 2 de nov. de 2026, 00:00 | -0,1712% | +0,0163% |
| 2 de nov. de 2026, 01:00 | -0,0927% | -0,0014% |
| 2 de nov. de 2026, 02:00 | -0,0634% | +0,0010% |
| 2 de nov. de 2026, 03:00 | -0,0473% | +0,0565% |
| 2 de nov. de 2026, 04:00 | -0,0257% | +0,0351% |
| 2 de nov. de 2026, 05:00 | -0,0102% | +0,0059% |
| 2 de nov. de 2026, 06:00 | +0,0282% | -0,0201% |
| 2 de nov. de 2026, 07:00 | +0,0482% | -0,0216% |
| 2 de nov. de 2026, 08:00 | +0,0975% | -0,0760% |
| 2 de nov. de 2026, 09:00 | +0,1653% | -0,2337% |
| 2 de nov. de 2026, 10:00 | +0,2269% | -0,1359% |
| 2 de nov. de 2026, 11:00 | +0,1771% | -0,0500% |
| 2 de nov. de 2026, 12:00 | +0,1877% | -0,0742% |
| 2 de nov. de 2026, 13:00 | +0,2013% | -0,1043% |
| 2 de nov. de 2026, 14:00 | +0,2428% | -0,0862% |
| 2 de nov. de 2026, 15:00 | +0,1233% | -0,1928% |
| 2 de nov. de 2026, 16:00 | +0,0555% | -0,1170% |
| 2 de nov. de 2026, 17:00 | +0,0826% | -0,1461% |
| 2 de nov. de 2026, 18:00 | +0,1084% | -0,1373% |
| 2 de nov. de 2026, 19:00 | +0,0885% | -0,0822% |
| 2 de nov. de 2026, 20:00 | +0,0718% | -0,0793% |
| 2 de nov. de 2026, 21:00 | +0,0755% | -0,0653% |
| 2 de nov. de 2026, 22:00 | +0,0341% | -0,0495% |
| 2 de nov. de 2026, 23:00 | +0,0466% | -0,0513% |
| 3 de nov. de 2026, 00:00 | +0,0583% | -0,0691% |
| 3 de nov. de 2026, 01:00 | +0,0325% | -0,0649% |
| 3 de nov. de 2026, 02:00 | +0,0516% | -0,0227% |
| 3 de nov. de 2026, 03:00 | +0,0418% | -0,0253% |
| 3 de nov. de 2026, 04:00 | +0,0702% | -0,0434% |
| 3 de nov. de 2026, 05:00 | +0,0818% | -0,0247% |
| 3 de nov. de 2026, 06:00 | +0,0740% | -0,0610% |
| 3 de nov. de 2026, 07:00 | +0,0499% | -0,0654% |
| 3 de nov. de 2026, 08:00 | +0,0569% | -0,1281% |
| 3 de nov. de 2026, 09:00 | +0,0813% | -0,0608% |
| 3 de nov. de 2026, 10:00 | +0,0818% | -0,0389% |
| 3 de nov. de 2026, 11:00 | +0,0297% | -0,0213% |
| 3 de nov. de 2026, 12:00 | +0,0214% | -0,0117% |
| 3 de nov. de 2026, 13:00 | +0,0532% | +0,0192% |
| 3 de nov. de 2026, 14:00 | +0,0963% | -0,0361% |
| 3 de nov. de 2026, 15:00 | +0,1686% | -0,0130% |
| 3 de nov. de 2026, 16:00 | +0,2087% | +0,0610% |
| 3 de nov. de 2026, 17:00 | +0,2208% | +0,0928% |
| 3 de nov. de 2026, 18:00 | +0,2228% | +0,0688% |
| 3 de nov. de 2026, 19:00 | +0,2479% | +0,0867% |
| 3 de nov. de 2026, 20:00 | +0,2457% | +0,1328% |
| 3 de nov. de 2026, 21:00 | +0,2637% | +0,1351% |
| 3 de nov. de 2026, 22:00 | +0,2577% | +0,1309% |
| 3 de nov. de 2026, 23:00 | +0,2363% | +0,1453% |
| 4 de nov. de 2026, 00:00 | +0,2992% | +0,0347% |
| 4 de nov. de 2026, 01:00 | +0,3423% | +0,0023% |
| 4 de nov. de 2026, 02:00 | +0,3247% | -0,2376% |
| 4 de nov. de 2026, 03:00 | +0,3968% | -0,2768% |
| 4 de nov. de 2026, 04:00 | +0,3845% | -0,2127% |
| 4 de nov. de 2026, 05:00 | +0,3140% | -0,1789% |
| 4 de nov. de 2026, 06:00 | +0,3432% | -0,1801% |
| 4 de nov. de 2026, 07:00 | +0,3148% | -0,1559% |
| 4 de nov. de 2026, 08:00 | +0,3103% | -0,2386% |
| 4 de nov. de 2026, 09:00 | +0,3588% | -0,2623% |
| 4 de nov. de 2026, 10:00 | +0,4178% | -0,2949% |
| 4 de nov. de 2026, 11:00 | +0,4026% | -0,2302% |
| 4 de nov. de 2026, 12:00 | +0,4190% | -0,2609% |
| 4 de nov. de 2026, 13:00 | +0,4086% | -0,3571% |
| 4 de nov. de 2026, 14:00 | +0,4215% | -0,3152% |
| 4 de nov. de 2026, 15:00 | +0,3968% | -0,2467% |
| 4 de nov. de 2026, 16:00 | +0,2872% | -0,2234% |
| 4 de nov. de 2026, 17:00 | +0,1995% | -0,1525% |
| 4 de nov. de 2026, 18:00 | +0,2753% | -0,2414% |
| 4 de nov. de 2026, 19:00 | +0,1981% | -0,1699% |
| 4 de nov. de 2026, 20:00 | +0,2343% | -0,1747% |
| 4 de nov. de 2026, 21:00 | +0,2651% | -0,2094% |
| 4 de nov. de 2026, 22:00 | +0,2766% | -0,1828% |
| 4 de nov. de 2026, 23:00 | +0,2729% | -0,1848% |
| 5 de nov. de 2026, 00:00 | +0,2973% | -0,2138% |
| 5 de nov. de 2026, 01:00 | +0,3074% | -0,3107% |
| 5 de nov. de 2026, 02:00 | +0,3338% | -0,3571% |
| 5 de nov. de 2026, 03:00 | +0,3200% | -0,3646% |
| 5 de nov. de 2026, 04:00 | +0,3745% | -0,4087% |
| 5 de nov. de 2026, 05:00 | +0,3845% | -0,3820% |
| 5 de nov. de 2026, 06:00 | +0,3718% | -0,3671% |
| 5 de nov. de 2026, 07:00 | +0,3621% | -0,4219% |
| 5 de nov. de 2026, 08:00 | +0,2877% | -0,2931% |
| 5 de nov. de 2026, 09:00 | +0,3063% | -0,3082% |
| 5 de nov. de 2026, 10:00 | +0,2656% | -0,2174% |
| 5 de nov. de 2026, 11:00 | +0,2432% | -0,2059% |
| 5 de nov. de 2026, 12:00 | +0,2206% | -0,1750% |
| 5 de nov. de 2026, 13:00 | +0,2633% | -0,1637% |
| 5 de nov. de 2026, 14:00 | +0,2292% | -0,1442% |
| 5 de nov. de 2026, 15:00 | +0,1888% | -0,1454% |
| 5 de nov. de 2026, 16:00 | +0,2757% | -0,1655% |
| 5 de nov. de 2026, 17:00 | +0,3043% | -0,2091% |
| 5 de nov. de 2026, 18:00 | +0,3533% | -0,2021% |
| 5 de nov. de 2026, 19:00 | +0,3312% | -0,1183% |
| 5 de nov. de 2026, 20:00 | +0,3419% | -0,0827% |
O que estes números significam
Cesta com pesos iguais · 7 moedas
A força de cada moeda é sua variação percentual em relação a uma cesta geométrica de sete moedas com pesos iguais e fixos. Um valor positivo indica valorização em relação à cesta no período analisado; um valor negativo indica desvalorização.
Usamos variações do preço médio, a média entre bid e ask. Seis pares com USD fornecem uma base comum; os dois pares cruzados não recebem peso extra. A cesta não inclui NZD.
Cobertura dos dados
Cotações de uma conta real do MT5 sem fundos. Não são operações executadas. A escolha da fonte de dados não é uma recomendação de corretora.
- Período analisado
- 29 de out. de 2026, 20:29 – 5 de nov. de 2026, 20:29 UTC
- Período solicitado
- 29 de out. de 2026, 20:29 – 5 de nov. de 2026, 20:29 UTC
O movimento histórico não é uma previsão nem um sinal de compra ou venda.