Buscar no site

O que procura?

Introduza o nome de uma corretora, ferramenta ou tema.

Análise de moedasAtualizado em 5 de nov. de 2026

Volatilidade dos pares de moedas

Compare quanto oito pares de moedas variaram em horas concluídas. Explore movimentos típicos e variações maiores na mesma amostra.

Período
Último resultado disponívelHoras concluídas até 5 de nov. de 2026, 19:00 UTC

8 pares observados

Detalhes de EUR/USD

Variação horária típica0,0393%

Mediana das variações logarítmicas horárias em valor absoluto. Descreve a magnitude, sem considerar a direção.

Comparar os 8 pares ↓
50% centrais das variações
0,0188%–0,0693%
Variações maiores · P90
0,1184%

522 horas comuns · 8 pares

Magnitude de cada variação horáriaPasse o cursor ou toque para explorar
Variação logarítmica horária absoluta, em porcentagem
EUR/USD · Magnitude de cada variação horária · N = 5220,00%0,31%0,61%6 de out.5 de nov.

Cada marca é um intervalo real de uma hora. As lacunas no tempo ficam em branco. — Variação horária típica · P90

Hora selecionada · UTC
Variação absoluta0,1059%
Variação com sinal-0,1059%
Use as setas para a esquerda e para a direita no controle deslizante para explorar horas ou faixas observadas. Escape fecha o cartão flutuante; o valor selecionado continua abaixo do gráfico.
Mostrar os valores observadosN = 522
Intervalo · UTCVariação logarítmica absolutaVariação logarítmica com sinal
6 de out. de 2026, 19:00 – 6 de out. de 2026, 20:00 UTC0,011545%-0,011545%
6 de out. de 2026, 20:00 – 6 de out. de 2026, 21:00 UTC0,001332%+0,001332%
6 de out. de 2026, 21:00 – 6 de out. de 2026, 22:00 UTC0,015541%+0,015541%
6 de out. de 2026, 22:00 – 6 de out. de 2026, 23:00 UTC0,028864%-0,028864%
6 de out. de 2026, 23:00 – 7 de out. de 2026, 00:00 UTC0,047088%-0,047088%
7 de out. de 2026, 00:00 – 7 de out. de 2026, 01:00 UTC0,037775%-0,037775%
7 de out. de 2026, 01:00 – 7 de out. de 2026, 02:00 UTC0,088049%-0,088049%
7 de out. de 2026, 02:00 – 7 de out. de 2026, 03:00 UTC0,027587%-0,027587%
7 de out. de 2026, 03:00 – 7 de out. de 2026, 04:00 UTC0,022248%+0,022248%
7 de out. de 2026, 04:00 – 7 de out. de 2026, 05:00 UTC0,046281%-0,046281%
7 de out. de 2026, 05:00 – 7 de out. de 2026, 06:00 UTC0,023149%-0,023149%
7 de out. de 2026, 06:00 – 7 de out. de 2026, 07:00 UTC0,023154%-0,023154%
7 de out. de 2026, 07:00 – 7 de out. de 2026, 08:00 UTC0,335445%-0,335445%
7 de out. de 2026, 08:00 – 7 de out. de 2026, 09:00 UTC0,067894%+0,067894%
7 de out. de 2026, 09:00 – 7 de out. de 2026, 10:00 UTC0,003572%-0,003572%
7 de out. de 2026, 10:00 – 7 de out. de 2026, 11:00 UTC0,064321%-0,064321%
7 de out. de 2026, 11:00 – 7 de out. de 2026, 12:00 UTC0,067940%-0,067940%
7 de out. de 2026, 12:00 – 7 de out. de 2026, 13:00 UTC0,081410%-0,081410%
7 de out. de 2026, 13:00 – 7 de out. de 2026, 14:00 UTC0,119855%+0,119855%
7 de out. de 2026, 14:00 – 7 de out. de 2026, 15:00 UTC0,067020%+0,067020%
7 de out. de 2026, 15:00 – 7 de out. de 2026, 16:00 UTC0,067914%-0,067914%
7 de out. de 2026, 16:00 – 7 de out. de 2026, 17:00 UTC0,052727%+0,052727%
7 de out. de 2026, 17:00 – 7 de out. de 2026, 18:00 UTC0,065200%+0,065200%
7 de out. de 2026, 18:00 – 7 de out. de 2026, 19:00 UTC0,010715%-0,010715%
7 de out. de 2026, 19:00 – 7 de out. de 2026, 20:00 UTC0,024113%-0,024113%
7 de out. de 2026, 20:00 – 7 de out. de 2026, 21:00 UTC0,003126%+0,003126%
7 de out. de 2026, 21:00 – 7 de out. de 2026, 22:00 UTC0,010717%+0,010717%
7 de out. de 2026, 22:00 – 7 de out. de 2026, 23:00 UTC0,033930%+0,033930%
7 de out. de 2026, 23:00 – 8 de out. de 2026, 00:00 UTC0,011606%-0,011606%
8 de out. de 2026, 00:00 – 8 de out. de 2026, 01:00 UTC0,015626%-0,015626%
8 de out. de 2026, 01:00 – 8 de out. de 2026, 02:00 UTC0,087474%+0,087474%
8 de out. de 2026, 02:00 – 8 de out. de 2026, 03:00 UTC0,053547%-0,053547%
8 de out. de 2026, 03:00 – 8 de out. de 2026, 04:00 UTC0,022315%+0,022315%
8 de out. de 2026, 04:00 – 8 de out. de 2026, 05:00 UTC0,004462%+0,004462%
8 de out. de 2026, 05:00 – 8 de out. de 2026, 06:00 UTC0,102684%-0,102684%
8 de out. de 2026, 06:00 – 8 de out. de 2026, 07:00 UTC0,024124%-0,024124%
8 de out. de 2026, 07:00 – 8 de out. de 2026, 08:00 UTC0,038416%+0,038416%
8 de out. de 2026, 08:00 – 8 de out. de 2026, 09:00 UTC0,047353%-0,047353%
8 de out. de 2026, 09:00 – 8 de out. de 2026, 10:00 UTC0,075990%-0,075990%
8 de out. de 2026, 10:00 – 8 de out. de 2026, 11:00 UTC0,021462%+0,021462%
8 de out. de 2026, 11:00 – 8 de out. de 2026, 12:00 UTC0,059925%-0,059925%
8 de out. de 2026, 12:00 – 8 de out. de 2026, 13:00 UTC0,048301%+0,048301%
8 de out. de 2026, 13:00 – 8 de out. de 2026, 14:00 UTC0,113505%+0,113505%
8 de out. de 2026, 14:00 – 8 de out. de 2026, 15:00 UTC0,112484%+0,112484%
8 de out. de 2026, 15:00 – 8 de out. de 2026, 16:00 UTC0,149113%-0,149113%
8 de out. de 2026, 16:00 – 8 de out. de 2026, 17:00 UTC0,040202%+0,040202%
8 de out. de 2026, 17:00 – 8 de out. de 2026, 18:00 UTC0,143702%+0,143702%
8 de out. de 2026, 18:00 – 8 de out. de 2026, 19:00 UTC0,027653%-0,027653%
8 de out. de 2026, 19:00 – 8 de out. de 2026, 20:00 UTC0,045490%+0,045490%
8 de out. de 2026, 20:00 – 8 de out. de 2026, 21:00 UTC0,025418%-0,025418%
8 de out. de 2026, 21:00 – 8 de out. de 2026, 22:00 UTC0,024527%+0,024527%
8 de out. de 2026, 22:00 – 8 de out. de 2026, 23:00 UTC0,009364%-0,009364%
8 de out. de 2026, 23:00 – 9 de out. de 2026, 00:00 UTC0,001784%+0,001784%
9 de out. de 2026, 00:00 – 9 de out. de 2026, 01:00 UTC0,049485%+0,049485%
9 de out. de 2026, 01:00 – 9 de out. de 2026, 02:00 UTC0,070395%+0,070395%
9 de out. de 2026, 02:00 – 9 de out. de 2026, 03:00 UTC0,014251%+0,014251%
9 de out. de 2026, 03:00 – 9 de out. de 2026, 04:00 UTC0,009798%-0,009798%
9 de out. de 2026, 04:00 – 9 de out. de 2026, 05:00 UTC0,025828%+0,025828%
9 de out. de 2026, 05:00 – 9 de out. de 2026, 06:00 UTC0,018699%+0,018699%
9 de out. de 2026, 06:00 – 9 de out. de 2026, 07:00 UTC0,056997%-0,056997%
9 de out. de 2026, 07:00 – 9 de out. de 2026, 08:00 UTC0,053436%+0,053436%
9 de out. de 2026, 08:00 – 9 de out. de 2026, 09:00 UTC0,118488%-0,118488%
9 de out. de 2026, 09:00 – 9 de out. de 2026, 10:00 UTC0,011589%-0,011589%
9 de out. de 2026, 10:00 – 9 de out. de 2026, 11:00 UTC0,082946%-0,082946%
9 de out. de 2026, 11:00 – 9 de out. de 2026, 12:00 UTC0,013383%+0,013383%
9 de out. de 2026, 12:00 – 9 de out. de 2026, 13:00 UTC0,098184%-0,098184%
9 de out. de 2026, 13:00 – 9 de out. de 2026, 14:00 UTC0,039300%-0,039300%
9 de out. de 2026, 14:00 – 9 de out. de 2026, 15:00 UTC0,021439%+0,021439%
9 de out. de 2026, 15:00 – 9 de out. de 2026, 16:00 UTC0,037520%-0,037520%
9 de out. de 2026, 16:00 – 9 de out. de 2026, 17:00 UTC0,014297%-0,014297%
9 de out. de 2026, 17:00 – 9 de out. de 2026, 18:00 UTC0,059856%+0,059856%
9 de out. de 2026, 18:00 – 9 de out. de 2026, 19:00 UTC0,047323%+0,047323%
9 de out. de 2026, 19:00 – 9 de out. de 2026, 20:00 UTC0,018748%-0,018748%
9 de out. de 2026, 20:00 – 9 de out. de 2026, 21:00 UTC0,018302%+0,018302%
11 de out. de 2026, 22:00 – 11 de out. de 2026, 23:00 UTC0,040648%+0,040648%
11 de out. de 2026, 23:00 – 12 de out. de 2026, 00:00 UTC0,075000%+0,075000%
12 de out. de 2026, 00:00 – 12 de out. de 2026, 01:00 UTC0,095900%+0,095900%
12 de out. de 2026, 01:00 – 12 de out. de 2026, 02:00 UTC0,008025%-0,008025%
12 de out. de 2026, 02:00 – 12 de out. de 2026, 03:00 UTC0,064226%-0,064226%
12 de out. de 2026, 03:00 – 12 de out. de 2026, 04:00 UTC0,022305%+0,022305%
12 de out. de 2026, 04:00 – 12 de out. de 2026, 05:00 UTC0,020521%-0,020521%
12 de out. de 2026, 05:00 – 12 de out. de 2026, 06:00 UTC0,041946%-0,041946%
12 de out. de 2026, 06:00 – 12 de out. de 2026, 07:00 UTC0,033916%+0,033916%
12 de out. de 2026, 07:00 – 12 de out. de 2026, 08:00 UTC0,028560%-0,028560%
12 de out. de 2026, 08:00 – 12 de out. de 2026, 09:00 UTC0,089302%-0,089302%
12 de out. de 2026, 09:00 – 12 de out. de 2026, 10:00 UTC0,106373%-0,106373%
12 de out. de 2026, 10:00 – 12 de out. de 2026, 11:00 UTC0,006261%-0,006261%
12 de out. de 2026, 11:00 – 12 de out. de 2026, 12:00 UTC0,042047%-0,042047%
12 de out. de 2026, 12:00 – 12 de out. de 2026, 13:00 UTC0,012526%+0,012526%
12 de out. de 2026, 13:00 – 12 de out. de 2026, 14:00 UTC0,002684%-0,002684%
12 de out. de 2026, 14:00 – 12 de out. de 2026, 15:00 UTC0,034900%-0,034900%
12 de out. de 2026, 15:00 – 12 de out. de 2026, 16:00 UTC0,144203%-0,144203%
12 de out. de 2026, 16:00 – 12 de out. de 2026, 17:00 UTC0,019717%+0,019717%
12 de out. de 2026, 17:00 – 12 de out. de 2026, 18:00 UTC0,002688%-0,002688%
12 de out. de 2026, 18:00 – 12 de out. de 2026, 19:00 UTC0,021510%-0,021510%
12 de out. de 2026, 19:00 – 12 de out. de 2026, 20:00 UTC0,022411%-0,022411%
12 de out. de 2026, 20:00 – 12 de out. de 2026, 21:00 UTC0,011655%+0,011655%
12 de out. de 2026, 21:00 – 12 de out. de 2026, 22:00 UTC0,026890%+0,026890%
12 de out. de 2026, 22:00 – 12 de out. de 2026, 23:00 UTC0,019270%-0,019270%
12 de out. de 2026, 23:00 – 13 de out. de 2026, 00:00 UTC0,032265%+0,032265%
13 de out. de 2026, 00:00 – 13 de out. de 2026, 01:00 UTC0,000448%-0,000448%
13 de out. de 2026, 01:00 – 13 de out. de 2026, 02:00 UTC0,102103%+0,102103%
13 de out. de 2026, 02:00 – 13 de out. de 2026, 03:00 UTC0,055486%+0,055486%
13 de out. de 2026, 03:00 – 13 de out. de 2026, 04:00 UTC0,018790%-0,018790%
13 de out. de 2026, 04:00 – 13 de out. de 2026, 05:00 UTC0,033115%-0,033115%
13 de out. de 2026, 05:00 – 13 de out. de 2026, 06:00 UTC0,074270%+0,074270%
13 de out. de 2026, 06:00 – 13 de out. de 2026, 07:00 UTC0,009840%-0,009840%
13 de out. de 2026, 07:00 – 13 de out. de 2026, 08:00 UTC0,088524%+0,088524%
13 de out. de 2026, 08:00 – 13 de out. de 2026, 09:00 UTC0,061690%-0,061690%
13 de out. de 2026, 09:00 – 13 de out. de 2026, 10:00 UTC0,011627%-0,011627%
13 de out. de 2026, 10:00 – 13 de out. de 2026, 11:00 UTC0,045606%+0,045606%
13 de out. de 2026, 11:00 – 13 de out. de 2026, 12:00 UTC0,020561%+0,020561%
13 de out. de 2026, 12:00 – 13 de out. de 2026, 13:00 UTC0,073269%+0,073269%
13 de out. de 2026, 13:00 – 13 de out. de 2026, 14:00 UTC0,079526%-0,079526%
13 de out. de 2026, 14:00 – 13 de out. de 2026, 15:00 UTC0,060767%+0,060767%
13 de out. de 2026, 15:00 – 13 de out. de 2026, 16:00 UTC0,016079%+0,016079%
13 de out. de 2026, 16:00 – 13 de out. de 2026, 17:00 UTC0,054501%-0,054501%
13 de out. de 2026, 17:00 – 13 de out. de 2026, 18:00 UTC0,041995%+0,041995%
13 de out. de 2026, 18:00 – 13 de out. de 2026, 19:00 UTC0,063406%+0,063406%
13 de out. de 2026, 19:00 – 13 de out. de 2026, 20:00 UTC0,034824%-0,034824%
13 de out. de 2026, 20:00 – 13 de out. de 2026, 21:00 UTC0,010270%+0,010270%
13 de out. de 2026, 21:00 – 13 de out. de 2026, 22:00 UTC0,010716%-0,010716%
13 de out. de 2026, 22:00 – 13 de out. de 2026, 23:00 UTC0,008037%+0,008037%
13 de out. de 2026, 23:00 – 14 de out. de 2026, 00:00 UTC0,026787%+0,026787%
14 de out. de 2026, 00:00 – 14 de out. de 2026, 01:00 UTC0,020085%+0,020085%
14 de out. de 2026, 01:00 – 14 de out. de 2026, 02:00 UTC0,026774%+0,026774%
14 de out. de 2026, 02:00 – 14 de out. de 2026, 03:00 UTC0,031227%+0,031227%
14 de out. de 2026, 03:00 – 14 de out. de 2026, 04:00 UTC0,021412%-0,021412%
14 de out. de 2026, 04:00 – 14 de out. de 2026, 05:00 UTC0,014275%+0,014275%
14 de out. de 2026, 05:00 – 14 de out. de 2026, 06:00 UTC0,032122%-0,032122%
14 de out. de 2026, 06:00 – 14 de out. de 2026, 07:00 UTC0,029445%+0,029445%
14 de out. de 2026, 07:00 – 14 de out. de 2026, 08:00 UTC0,083898%-0,083898%
14 de out. de 2026, 08:00 – 14 de out. de 2026, 09:00 UTC0,040189%-0,040189%
14 de out. de 2026, 09:00 – 14 de out. de 2026, 10:00 UTC0,012506%-0,012506%
14 de out. de 2026, 10:00 – 14 de out. de 2026, 11:00 UTC0,033060%-0,033060%
14 de out. de 2026, 11:00 – 14 de out. de 2026, 12:00 UTC0,025020%+0,025020%
14 de out. de 2026, 12:00 – 14 de out. de 2026, 13:00 UTC0,568056%-0,568056%
14 de out. de 2026, 13:00 – 14 de out. de 2026, 14:00 UTC0,122276%-0,122276%
14 de out. de 2026, 14:00 – 14 de out. de 2026, 15:00 UTC0,059358%+0,059358%
14 de out. de 2026, 15:00 – 14 de out. de 2026, 16:00 UTC0,005394%+0,005394%
14 de out. de 2026, 16:00 – 14 de out. de 2026, 17:00 UTC0,008091%+0,008091%
14 de out. de 2026, 17:00 – 14 de out. de 2026, 18:00 UTC0,135654%+0,135654%
14 de out. de 2026, 18:00 – 14 de out. de 2026, 19:00 UTC0,126505%+0,126505%
14 de out. de 2026, 19:00 – 14 de out. de 2026, 20:00 UTC0,023310%+0,023310%
14 de out. de 2026, 20:00 – 14 de out. de 2026, 21:00 UTC0,018375%+0,018375%
14 de out. de 2026, 21:00 – 14 de out. de 2026, 22:00 UTC0,026443%-0,026443%
14 de out. de 2026, 22:00 – 14 de out. de 2026, 23:00 UTC0,164371%+0,164371%
14 de out. de 2026, 23:00 – 15 de out. de 2026, 00:00 UTC0,193137%+0,193137%
15 de out. de 2026, 00:00 – 15 de out. de 2026, 01:00 UTC0,013845%+0,013845%
15 de out. de 2026, 01:00 – 15 de out. de 2026, 02:00 UTC0,099985%+0,099985%
15 de out. de 2026, 02:00 – 15 de out. de 2026, 03:00 UTC0,248636%+0,248636%
15 de out. de 2026, 03:00 – 15 de out. de 2026, 04:00 UTC0,054308%-0,054308%
15 de out. de 2026, 04:00 – 15 de out. de 2026, 05:00 UTC0,121187%-0,121187%
15 de out. de 2026, 05:00 – 15 de out. de 2026, 06:00 UTC0,000000%0,000000%
15 de out. de 2026, 06:00 – 15 de out. de 2026, 07:00 UTC0,064217%-0,064217%
15 de out. de 2026, 07:00 – 15 de out. de 2026, 08:00 UTC0,018734%+0,018734%
15 de out. de 2026, 08:00 – 15 de out. de 2026, 09:00 UTC0,049050%+0,049050%
15 de out. de 2026, 09:00 – 15 de out. de 2026, 10:00 UTC0,008024%+0,008024%
15 de out. de 2026, 10:00 – 15 de out. de 2026, 11:00 UTC0,028533%-0,028533%
15 de out. de 2026, 11:00 – 15 de out. de 2026, 12:00 UTC0,057090%-0,057090%
15 de out. de 2026, 12:00 – 15 de out. de 2026, 13:00 UTC0,059765%+0,059765%
15 de out. de 2026, 13:00 – 15 de out. de 2026, 14:00 UTC0,041903%+0,041903%
15 de out. de 2026, 14:00 – 15 de out. de 2026, 15:00 UTC0,149864%-0,149864%
15 de out. de 2026, 15:00 – 15 de out. de 2026, 16:00 UTC0,018745%+0,018745%
15 de out. de 2026, 16:00 – 15 de out. de 2026, 17:00 UTC0,026773%+0,026773%
15 de out. de 2026, 17:00 – 15 de out. de 2026, 18:00 UTC0,089191%+0,089191%
15 de out. de 2026, 18:00 – 15 de out. de 2026, 19:00 UTC0,048153%-0,048153%
15 de out. de 2026, 19:00 – 15 de out. de 2026, 20:00 UTC0,018729%+0,018729%
15 de out. de 2026, 20:00 – 15 de out. de 2026, 21:00 UTC0,061959%+0,061959%
15 de out. de 2026, 21:00 – 15 de out. de 2026, 22:00 UTC0,017826%-0,017826%
15 de out. de 2026, 22:00 – 15 de out. de 2026, 23:00 UTC0,046363%-0,046363%
15 de out. de 2026, 23:00 – 16 de out. de 2026, 00:00 UTC0,007135%-0,007135%
16 de out. de 2026, 00:00 – 16 de out. de 2026, 01:00 UTC0,001338%-0,001338%
16 de out. de 2026, 01:00 – 16 de out. de 2026, 02:00 UTC0,006243%+0,006243%
16 de out. de 2026, 02:00 – 16 de out. de 2026, 03:00 UTC0,041015%+0,041015%
16 de out. de 2026, 03:00 – 16 de out. de 2026, 04:00 UTC0,173682%+0,173682%
16 de out. de 2026, 04:00 – 16 de out. de 2026, 05:00 UTC0,071217%-0,071217%
16 de out. de 2026, 05:00 – 16 de out. de 2026, 06:00 UTC0,042755%-0,042755%
16 de out. de 2026, 06:00 – 16 de out. de 2026, 07:00 UTC0,090832%+0,090832%
16 de out. de 2026, 07:00 – 16 de out. de 2026, 08:00 UTC0,036488%+0,036488%
16 de out. de 2026, 08:00 – 16 de out. de 2026, 09:00 UTC0,056930%+0,056930%
16 de out. de 2026, 09:00 – 16 de out. de 2026, 10:00 UTC0,082669%+0,082669%
16 de out. de 2026, 10:00 – 16 de out. de 2026, 11:00 UTC0,034647%+0,034647%
16 de out. de 2026, 11:00 – 16 de out. de 2026, 12:00 UTC0,010659%-0,010659%
16 de out. de 2026, 12:00 – 16 de out. de 2026, 13:00 UTC0,128891%-0,128891%
16 de out. de 2026, 13:00 – 16 de out. de 2026, 14:00 UTC0,143103%+0,143103%
16 de out. de 2026, 14:00 – 16 de out. de 2026, 15:00 UTC0,047974%-0,047974%
16 de out. de 2026, 15:00 – 16 de out. de 2026, 16:00 UTC0,201032%-0,201032%
16 de out. de 2026, 16:00 – 16 de out. de 2026, 17:00 UTC0,091755%-0,091755%
16 de out. de 2026, 17:00 – 16 de out. de 2026, 18:00 UTC0,055241%+0,055241%
16 de out. de 2026, 18:00 – 16 de out. de 2026, 19:00 UTC0,057881%+0,057881%
16 de out. de 2026, 19:00 – 16 de out. de 2026, 20:00 UTC0,046281%+0,046281%
16 de out. de 2026, 20:00 – 16 de out. de 2026, 21:00 UTC0,008898%+0,008898%
18 de out. de 2026, 22:00 – 18 de out. de 2026, 23:00 UTC0,130308%+0,130308%
18 de out. de 2026, 23:00 – 19 de out. de 2026, 00:00 UTC0,131920%+0,131920%
19 de out. de 2026, 00:00 – 19 de out. de 2026, 01:00 UTC0,002227%-0,002227%
19 de out. de 2026, 01:00 – 19 de out. de 2026, 02:00 UTC0,029391%+0,029391%
19 de out. de 2026, 02:00 – 19 de out. de 2026, 03:00 UTC0,038300%-0,038300%
19 de out. de 2026, 03:00 – 19 de out. de 2026, 04:00 UTC0,047204%+0,047204%
19 de out. de 2026, 04:00 – 19 de out. de 2026, 05:00 UTC0,017807%+0,017807%
19 de out. de 2026, 05:00 – 19 de out. de 2026, 06:00 UTC0,057885%-0,057885%
19 de out. de 2026, 06:00 – 19 de out. de 2026, 07:00 UTC0,015142%+0,015142%
19 de out. de 2026, 07:00 – 19 de out. de 2026, 08:00 UTC0,347069%-0,347069%
19 de out. de 2026, 08:00 – 19 de out. de 2026, 09:00 UTC0,215164%+0,215164%
19 de out. de 2026, 09:00 – 19 de out. de 2026, 10:00 UTC0,053525%-0,053525%
19 de out. de 2026, 10:00 – 19 de out. de 2026, 11:00 UTC0,094541%+0,094541%
19 de out. de 2026, 11:00 – 19 de out. de 2026, 12:00 UTC0,101576%+0,101576%
19 de out. de 2026, 12:00 – 19 de out. de 2026, 13:00 UTC0,045429%-0,045429%
19 de out. de 2026, 13:00 – 19 de out. de 2026, 14:00 UTC0,009801%-0,009801%
19 de out. de 2026, 14:00 – 19 de out. de 2026, 15:00 UTC0,046346%-0,046346%
19 de out. de 2026, 15:00 – 19 de out. de 2026, 16:00 UTC0,076696%-0,076696%
19 de out. de 2026, 16:00 – 19 de out. de 2026, 17:00 UTC0,028545%+0,028545%
19 de out. de 2026, 17:00 – 19 de out. de 2026, 18:00 UTC0,037453%+0,037453%
19 de out. de 2026, 18:00 – 19 de out. de 2026, 19:00 UTC0,036561%-0,036561%
19 de out. de 2026, 19:00 – 19 de out. de 2026, 20:00 UTC0,006243%-0,006243%
19 de out. de 2026, 20:00 – 19 de out. de 2026, 21:00 UTC0,000446%+0,000446%
19 de out. de 2026, 21:00 – 19 de out. de 2026, 22:00 UTC0,018729%+0,018729%
19 de out. de 2026, 22:00 – 19 de out. de 2026, 23:00 UTC0,012486%-0,012486%
19 de out. de 2026, 23:00 – 20 de out. de 2026, 00:00 UTC0,012486%+0,012486%
20 de out. de 2026, 00:00 – 20 de out. de 2026, 01:00 UTC0,018280%+0,018280%
20 de out. de 2026, 01:00 – 20 de out. de 2026, 02:00 UTC0,034767%+0,034767%
20 de out. de 2026, 02:00 – 20 de out. de 2026, 03:00 UTC0,065044%+0,065044%
20 de out. de 2026, 03:00 – 20 de out. de 2026, 04:00 UTC0,026718%+0,026718%
20 de out. de 2026, 04:00 – 20 de out. de 2026, 05:00 UTC0,031162%+0,031162%
20 de out. de 2026, 05:00 – 20 de out. de 2026, 06:00 UTC0,048974%-0,048974%
20 de out. de 2026, 06:00 – 20 de out. de 2026, 07:00 UTC0,002672%+0,002672%
20 de out. de 2026, 07:00 – 20 de out. de 2026, 08:00 UTC0,003562%+0,003562%
20 de out. de 2026, 08:00 – 20 de out. de 2026, 09:00 UTC0,063252%-0,063252%
20 de out. de 2026, 09:00 – 20 de out. de 2026, 10:00 UTC0,056158%-0,056158%
20 de out. de 2026, 10:00 – 20 de out. de 2026, 11:00 UTC0,068681%-0,068681%
20 de out. de 2026, 11:00 – 20 de out. de 2026, 12:00 UTC0,032116%+0,032116%
20 de out. de 2026, 12:00 – 20 de out. de 2026, 13:00 UTC0,131035%+0,131035%
20 de out. de 2026, 13:00 – 20 de out. de 2026, 14:00 UTC0,080141%+0,080141%
20 de out. de 2026, 14:00 – 20 de out. de 2026, 15:00 UTC0,065846%+0,065846%
20 de out. de 2026, 15:00 – 20 de out. de 2026, 16:00 UTC0,096114%-0,096114%
20 de out. de 2026, 16:00 – 20 de out. de 2026, 17:00 UTC0,000000%0,000000%
20 de out. de 2026, 17:00 – 20 de out. de 2026, 18:00 UTC0,030268%+0,030268%
20 de out. de 2026, 18:00 – 20 de out. de 2026, 19:00 UTC0,021360%+0,021360%
20 de out. de 2026, 19:00 – 20 de out. de 2026, 20:00 UTC0,021360%-0,021360%
20 de out. de 2026, 20:00 – 20 de out. de 2026, 21:00 UTC0,020025%+0,020025%
20 de out. de 2026, 21:00 – 20 de out. de 2026, 22:00 UTC0,012015%-0,012015%
20 de out. de 2026, 22:00 – 20 de out. de 2026, 23:00 UTC0,068110%-0,068110%
20 de out. de 2026, 23:00 – 21 de out. de 2026, 00:00 UTC0,016033%-0,016033%
21 de out. de 2026, 00:00 – 21 de out. de 2026, 01:00 UTC0,020040%+0,020040%
21 de out. de 2026, 01:00 – 21 de out. de 2026, 02:00 UTC0,020486%-0,020486%
21 de out. de 2026, 02:00 – 21 de out. de 2026, 03:00 UTC0,004454%+0,004454%
21 de out. de 2026, 03:00 – 21 de out. de 2026, 04:00 UTC0,003563%+0,003563%
21 de out. de 2026, 04:00 – 21 de out. de 2026, 05:00 UTC0,024943%-0,024943%
21 de out. de 2026, 05:00 – 21 de out. de 2026, 06:00 UTC0,016929%-0,016929%
21 de out. de 2026, 06:00 – 21 de out. de 2026, 07:00 UTC0,016041%-0,016041%
21 de out. de 2026, 07:00 – 21 de out. de 2026, 08:00 UTC0,046333%+0,046333%
21 de out. de 2026, 08:00 – 21 de out. de 2026, 09:00 UTC0,042768%-0,042768%
21 de out. de 2026, 09:00 – 21 de out. de 2026, 10:00 UTC0,011586%-0,011586%
21 de out. de 2026, 10:00 – 21 de out. de 2026, 11:00 UTC0,125594%+0,125594%
21 de out. de 2026, 11:00 – 21 de out. de 2026, 12:00 UTC0,039176%-0,039176%
21 de out. de 2026, 12:00 – 21 de out. de 2026, 13:00 UTC0,019590%+0,019590%
21 de out. de 2026, 13:00 – 21 de out. de 2026, 14:00 UTC0,012466%-0,012466%
21 de out. de 2026, 14:00 – 21 de out. de 2026, 15:00 UTC0,053442%-0,053442%
21 de out. de 2026, 15:00 – 21 de out. de 2026, 16:00 UTC0,048122%-0,048122%
21 de out. de 2026, 16:00 – 21 de out. de 2026, 17:00 UTC0,124714%+0,124714%
21 de out. de 2026, 17:00 – 21 de out. de 2026, 18:00 UTC0,054291%+0,054291%
21 de out. de 2026, 18:00 – 21 de out. de 2026, 19:00 UTC0,139792%-0,139792%
21 de out. de 2026, 19:00 – 21 de out. de 2026, 20:00 UTC0,093513%+0,093513%
21 de out. de 2026, 20:00 – 21 de out. de 2026, 21:00 UTC0,006677%-0,006677%
21 de out. de 2026, 21:00 – 21 de out. de 2026, 22:00 UTC0,005342%-0,005342%
21 de out. de 2026, 22:00 – 21 de out. de 2026, 23:00 UTC0,019588%-0,019588%
21 de out. de 2026, 23:00 – 22 de out. de 2026, 00:00 UTC0,035612%+0,035612%
22 de out. de 2026, 00:00 – 22 de out. de 2026, 01:00 UTC0,010237%-0,010237%
22 de out. de 2026, 01:00 – 22 de out. de 2026, 02:00 UTC0,033835%-0,033835%
22 de out. de 2026, 02:00 – 22 de out. de 2026, 03:00 UTC0,128156%+0,128156%
22 de out. de 2026, 03:00 – 22 de out. de 2026, 04:00 UTC0,016011%-0,016011%
22 de out. de 2026, 04:00 – 22 de out. de 2026, 05:00 UTC0,016011%+0,016011%
22 de out. de 2026, 05:00 – 22 de out. de 2026, 06:00 UTC0,069349%+0,069349%
22 de out. de 2026, 06:00 – 22 de out. de 2026, 07:00 UTC0,067571%-0,067571%
22 de out. de 2026, 07:00 – 22 de out. de 2026, 08:00 UTC0,081857%-0,081857%
22 de out. de 2026, 08:00 – 22 de out. de 2026, 09:00 UTC0,002670%-0,002670%
22 de out. de 2026, 09:00 – 22 de out. de 2026, 10:00 UTC0,117567%-0,117567%
22 de out. de 2026, 10:00 – 22 de out. de 2026, 11:00 UTC0,064186%-0,064186%
22 de out. de 2026, 11:00 – 22 de out. de 2026, 12:00 UTC0,137425%-0,137425%
22 de out. de 2026, 12:00 – 22 de out. de 2026, 13:00 UTC0,060705%+0,060705%
22 de out. de 2026, 13:00 – 22 de out. de 2026, 14:00 UTC0,102684%-0,102684%
22 de out. de 2026, 14:00 – 22 de out. de 2026, 15:00 UTC0,033049%+0,033049%
22 de out. de 2026, 15:00 – 22 de out. de 2026, 16:00 UTC0,126735%+0,126735%
