Currency strength meter
Compare seven currencies against one basket, then explore your chosen forex pair.
Data as of 5 Nov 2026, 20:34 UTCCompleted minutes
Currencies at a glance
Percentage change against the same basket. Select a currency to see its pairs.
Explore a currency pair
Compare the pair’s movement with the strength of its base and quote currencies.
vs 7-currency basket
EUR and USD, each measured against the same seven-currency basket.
Show dataObservations: 526
| Time | EUR | USD |
|---|---|---|
| 6 Oct 2026, 21:00 | -0.0003% | -0.0119% |
| 6 Oct 2026, 22:00 | +0.0150% | -0.0121% |
| 6 Oct 2026, 23:00 | +0.0159% | +0.0177% |
| 7 Oct 2026, 00:00 | -0.0006% | +0.0482% |
| 7 Oct 2026, 01:00 | -0.0130% | +0.0737% |
| 7 Oct 2026, 02:00 | -0.0760% | +0.0988% |
| 7 Oct 2026, 03:00 | -0.0629% | +0.1394% |
| 7 Oct 2026, 04:00 | -0.0516% | +0.1285% |
| 7 Oct 2026, 05:00 | -0.0701% | +0.1563% |
| 7 Oct 2026, 06:00 | -0.0998% | +0.1497% |
| 7 Oct 2026, 07:00 | -0.1515% | +0.1211% |
| 7 Oct 2026, 08:00 | -0.4159% | +0.1915% |
| 7 Oct 2026, 09:00 | -0.3673% | +0.1723% |
| 7 Oct 2026, 10:00 | -0.3402% | +0.2032% |
| 7 Oct 2026, 11:00 | -0.3591% | +0.2487% |
| 7 Oct 2026, 12:00 | -0.3987% | +0.2769% |
| 7 Oct 2026, 13:00 | -0.4076% | +0.3496% |
| 7 Oct 2026, 14:00 | -0.3438% | +0.2936% |
| 7 Oct 2026, 15:00 | -0.3430% | +0.2272% |
| 7 Oct 2026, 16:00 | -0.3564% | +0.2818% |
| 7 Oct 2026, 17:00 | -0.3261% | +0.2595% |
| 7 Oct 2026, 18:00 | -0.2981% | +0.2222% |
| 7 Oct 2026, 19:00 | -0.3123% | +0.2187% |
| 7 Oct 2026, 20:00 | -0.3002% | +0.2550% |
| 7 Oct 2026, 21:00 | -0.2976% | +0.2545% |
| 7 Oct 2026, 22:00 | -0.2903% | +0.2511% |
| 7 Oct 2026, 23:00 | -0.2791% | +0.2283% |
| 8 Oct 2026, 00:00 | -0.2686% | +0.2505% |
| 8 Oct 2026, 01:00 | -0.2860% | +0.2487% |
| 8 Oct 2026, 02:00 | -0.2648% | +0.1823% |
| 8 Oct 2026, 03:00 | -0.2455% | +0.2554% |
| 8 Oct 2026, 04:00 | -0.2233% | +0.2554% |
| 8 Oct 2026, 05:00 | -0.2023% | +0.2720% |
| 8 Oct 2026, 06:00 | -0.2469% | +0.3301% |
| 8 Oct 2026, 07:00 | -0.2854% | +0.3156% |
| 8 Oct 2026, 08:00 | -0.2752% | +0.2874% |
| 8 Oct 2026, 09:00 | -0.2846% | +0.3254% |
| 8 Oct 2026, 10:00 | -0.3283% | +0.3576% |
| 8 Oct 2026, 11:00 | -0.3305% | +0.3339% |
| 8 Oct 2026, 12:00 | -0.3345% | +0.3900% |
| 8 Oct 2026, 13:00 | -0.3167% | +0.3594% |
| 8 Oct 2026, 14:00 | -0.2946% | +0.2678% |
| 8 Oct 2026, 15:00 | -0.2462% | +0.2037% |
| 8 Oct 2026, 16:00 | -0.2878% | +0.3114% |
| 8 Oct 2026, 17:00 | -0.3142% | +0.2445% |
| 8 Oct 2026, 18:00 | -0.2874% | +0.1275% |
| 8 Oct 2026, 19:00 | -0.2857% | +0.1568% |
| 8 Oct 2026, 20:00 | -0.2699% | +0.1272% |
| 8 Oct 2026, 21:00 | -0.2725% | +0.1500% |
| 8 Oct 2026, 22:00 | -0.2647% | +0.1333% |
| 8 Oct 2026, 23:00 | -0.2678% | +0.1396% |
| 9 Oct 2026, 00:00 | -0.2481% | +0.1576% |
| 9 Oct 2026, 01:00 | -0.2407% | +0.1155% |
| 9 Oct 2026, 02:00 | -0.2474% | +0.0382% |
| 9 Oct 2026, 03:00 | -0.2178% | +0.0537% |
| 9 Oct 2026, 04:00 | -0.2218% | +0.0594% |
| 9 Oct 2026, 05:00 | -0.2027% | +0.0528% |
| 9 Oct 2026, 06:00 | -0.1885% | +0.0483% |
| 9 Oct 2026, 07:00 | -0.2032% | +0.0906% |
| 9 Oct 2026, 08:00 | -0.1757% | +0.0647% |
| 9 Oct 2026, 09:00 | -0.2550% | +0.1037% |
| 9 Oct 2026, 10:00 | -0.2463% | +0.1241% |
| 9 Oct 2026, 11:00 | -0.2820% | +0.1713% |
| 9 Oct 2026, 12:00 | -0.3078% | +0.1321% |
| 9 Oct 2026, 13:00 | -0.2885% | +0.2497% |
| 9 Oct 2026, 14:00 | -0.3515% | +0.2258% |
| 9 Oct 2026, 15:00 | -0.3232% | +0.2328% |
| 9 Oct 2026, 16:00 | -0.3885% | +0.2047% |
| 9 Oct 2026, 17:00 | -0.4040% | +0.2035% |
| 9 Oct 2026, 18:00 | -0.3810% | +0.1667% |
| 9 Oct 2026, 19:00 | -0.3665% | +0.1338% |
| 9 Oct 2026, 20:00 | -0.3864% | +0.1326% |
| 9 Oct 2026, 21:00 | -0.3547% | +0.1461% |
| 11 Oct 2026, 22:00 | -0.4041% | +0.1935% |
| 11 Oct 2026, 23:00 | -0.3807% | +0.1763% |
| 12 Oct 2026, 00:00 | -0.3550% | +0.1270% |
| 12 Oct 2026, 01:00 | -0.3183% | +0.0679% |
| 12 Oct 2026, 02:00 | -0.3253% | +0.0689% |
| 12 Oct 2026, 03:00 | -0.3230% | +0.1355% |
| 12 Oct 2026, 04:00 | -0.3174% | +0.1188% |
| 12 Oct 2026, 05:00 | -0.3050% | +0.1517% |
| 12 Oct 2026, 06:00 | -0.3343% | +0.1644% |
| 12 Oct 2026, 07:00 | -0.3352% | +0.1295% |
| 12 Oct 2026, 08:00 | -0.3066% | +0.1868% |
| 12 Oct 2026, 09:00 | -0.3455% | +0.2372% |
| 12 Oct 2026, 10:00 | -0.4053% | +0.2837% |
| 12 Oct 2026, 11:00 | -0.4077% | +0.2875% |
| 12 Oct 2026, 12:00 | -0.4449% | +0.2923% |
| 12 Oct 2026, 13:00 | -0.4249% | +0.2998% |
| 12 Oct 2026, 14:00 | -0.4235% | +0.3039% |
| 12 Oct 2026, 15:00 | -0.4002% | +0.3624% |
| 12 Oct 2026, 16:00 | -0.4777% | +0.4290% |
| 12 Oct 2026, 17:00 | -0.4720% | +0.4150% |
| 12 Oct 2026, 18:00 | -0.4667% | +0.4231% |
| 12 Oct 2026, 19:00 | -0.4773% | +0.4339% |
| 12 Oct 2026, 20:00 | -0.5004% | +0.4332% |
| 12 Oct 2026, 21:00 | -0.5047% | +0.4171% |
| 12 Oct 2026, 22:00 | -0.4826% | +0.4124% |
| 12 Oct 2026, 23:00 | -0.4892% | +0.4251% |
| 13 Oct 2026, 00:00 | -0.4851% | +0.3969% |
| 13 Oct 2026, 01:00 | -0.4877% | +0.3946% |
| 13 Oct 2026, 02:00 | -0.4582% | +0.3220% |
| 13 Oct 2026, 03:00 | -0.4328% | +0.2919% |
| 13 Oct 2026, 04:00 | -0.4426% | +0.3008% |
| 13 Oct 2026, 05:00 | -0.4575% | +0.3190% |
| 13 Oct 2026, 06:00 | -0.4359% | +0.2663% |
| 13 Oct 2026, 07:00 | -0.4317% | +0.2804% |
| 13 Oct 2026, 08:00 | -0.3739% | +0.2498% |
| 13 Oct 2026, 09:00 | -0.4780% | +0.2069% |
| 13 Oct 2026, 10:00 | -0.4788% | +0.2177% |
| 13 Oct 2026, 11:00 | -0.4455% | +0.2056% |
| 13 Oct 2026, 12:00 | -0.4549% | +0.1755% |
| 13 Oct 2026, 13:00 | -0.4089% | +0.1484% |
| 13 Oct 2026, 14:00 | -0.4290% | +0.2079% |
| 13 Oct 2026, 15:00 | -0.4281% | +0.1479% |
| 13 Oct 2026, 16:00 | -0.4170% | +0.1429% |
| 13 Oct 2026, 17:00 | -0.4351% | +0.1793% |
| 13 Oct 2026, 18:00 | -0.4107% | +0.1618% |
| 13 Oct 2026, 19:00 | -0.3915% | +0.1176% |
| 13 Oct 2026, 20:00 | -0.3977% | +0.1463% |
| 13 Oct 2026, 21:00 | -0.4022% | +0.1315% |
| 13 Oct 2026, 22:00 | -0.4005% | +0.1439% |
| 13 Oct 2026, 23:00 | -0.3953% | +0.1411% |
| 14 Oct 2026, 00:00 | -0.3818% | +0.1278% |
| 14 Oct 2026, 01:00 | -0.3831% | +0.1064% |
| 14 Oct 2026, 02:00 | -0.3887% | +0.0740% |
| 14 Oct 2026, 03:00 | -0.3892% | +0.0423% |
| 14 Oct 2026, 04:00 | -0.4074% | +0.0454% |
| 14 Oct 2026, 05:00 | -0.4264% | +0.0120% |
| 14 Oct 2026, 06:00 | -0.4143% | +0.0563% |
| 14 Oct 2026, 07:00 | -0.4056% | +0.0355% |
| 14 Oct 2026, 08:00 | -0.4432% | +0.0817% |
| 14 Oct 2026, 09:00 | -0.4588% | +0.1062% |
| 14 Oct 2026, 10:00 | -0.4879% | +0.0895% |
| 14 Oct 2026, 11:00 | -0.4992% | +0.1112% |
| 14 Oct 2026, 12:00 | -0.4852% | +0.1002% |
| 14 Oct 2026, 13:00 | -0.6734% | +0.4801% |
| 14 Oct 2026, 14:00 | -0.6483% | +0.6285% |
| 14 Oct 2026, 15:00 | -0.6180% | +0.5995% |
| 14 Oct 2026, 16:00 | -0.6059% | +0.6062% |
| 14 Oct 2026, 17:00 | -0.6327% | +0.5710% |
| 14 Oct 2026, 18:00 | -0.6005% | +0.4672% |
| 14 Oct 2026, 19:00 | -0.5834% | +0.3574% |
| 14 Oct 2026, 20:00 | -0.5736% | +0.3440% |
| 14 Oct 2026, 21:00 | -0.5660% | +0.3332% |
| 14 Oct 2026, 22:00 | -0.5761% | +0.3496% |
| 14 Oct 2026, 23:00 | -0.5124% | +0.2489% |
| 15 Oct 2026, 00:00 | -0.4402% | +0.1281% |
| 15 Oct 2026, 01:00 | -0.4135% | +0.1411% |
| 15 Oct 2026, 02:00 | -0.3429% | +0.1119% |
| 15 Oct 2026, 03:00 | -0.2166% | -0.0101% |
| 15 Oct 2026, 04:00 | -0.2486% | +0.0121% |
| 15 Oct 2026, 05:00 | -0.2828% | +0.0991% |
| 15 Oct 2026, 06:00 | -0.2801% | +0.1017% |
| 15 Oct 2026, 07:00 | -0.2848% | +0.1613% |
| 15 Oct 2026, 08:00 | -0.2871% | +0.1403% |
| 15 Oct 2026, 09:00 | -0.2696% | +0.1088% |
| 15 Oct 2026, 10:00 | -0.2572% | +0.1132% |
| 15 Oct 2026, 11:00 | -0.2666% | +0.1322% |
| 15 Oct 2026, 12:00 | -0.2625% | +0.1936% |
| 15 Oct 2026, 13:00 | -0.2443% | +0.1520% |
| 15 Oct 2026, 14:00 | -0.2686% | +0.0856% |
| 15 Oct 2026, 15:00 | -0.3472% | +0.1568% |
| 15 Oct 2026, 16:00 | -0.2939% | +0.1916% |
| 15 Oct 2026, 17:00 | -0.2974% | +0.1612% |
| 15 Oct 2026, 18:00 | -0.2906% | +0.0787% |
| 15 Oct 2026, 19:00 | -0.3247% | +0.0927% |
| 15 Oct 2026, 20:00 | -0.3162% | +0.0825% |
| 15 Oct 2026, 21:00 | -0.2886% | +0.0482% |
| 15 Oct 2026, 22:00 | -0.2989% | +0.0557% |
| 15 Oct 2026, 23:00 | -0.3090% | +0.0919% |
| 16 Oct 2026, 00:00 | -0.2992% | +0.1089% |
| 16 Oct 2026, 01:00 | -0.2975% | +0.1120% |
| 16 Oct 2026, 02:00 | -0.3127% | +0.0905% |
| 16 Oct 2026, 03:00 | -0.3258% | +0.0363% |
| 16 Oct 2026, 04:00 | -0.2670% | -0.0784% |
| 16 Oct 2026, 05:00 | -0.3287% | -0.0691% |
| 16 Oct 2026, 06:00 | -0.3344% | -0.0321% |
| 16 Oct 2026, 07:00 | -0.3040% | -0.0924% |
| 16 Oct 2026, 08:00 | -0.3236% | -0.1485% |
| 16 Oct 2026, 09:00 | -0.3029% | -0.1846% |
| 16 Oct 2026, 10:00 | -0.2607% | -0.2248% |
| 16 Oct 2026, 11:00 | -0.2597% | -0.2584% |
| 16 Oct 2026, 12:00 | -0.2488% | -0.2369% |
| 16 Oct 2026, 13:00 | -0.2883% | -0.1478% |
| 16 Oct 2026, 14:00 | -0.2963% | -0.2985% |
| 16 Oct 2026, 15:00 | -0.3380% | -0.2924% |
| 16 Oct 2026, 16:00 | -0.3956% | -0.1495% |
| 16 Oct 2026, 17:00 | -0.4123% | -0.0746% |
| 16 Oct 2026, 18:00 | -0.3726% | -0.0900% |
| 16 Oct 2026, 19:00 | -0.3518% | -0.1269% |
| 16 Oct 2026, 20:00 | -0.3541% | -0.1755% |
| 16 Oct 2026, 21:00 | -0.3495% | -0.1797% |
| 18 Oct 2026, 22:00 | -0.6836% | -0.1381% |
| 18 Oct 2026, 23:00 | -0.5950% | -0.1791% |
| 19 Oct 2026, 00:00 | -0.5491% | -0.2648% |
| 19 Oct 2026, 01:00 | -0.5033% | -0.2166% |
| 19 Oct 2026, 02:00 | -0.4853% | -0.2279% |
| 19 Oct 2026, 03:00 | -0.5230% | -0.2275% |
| 19 Oct 2026, 04:00 | -0.4885% | -0.2399% |
| 19 Oct 2026, 05:00 | -0.4640% | -0.2332% |
| 19 Oct 2026, 06:00 | -0.5024% | -0.2139% |
| 19 Oct 2026, 07:00 | -0.5728% | -0.2996% |
| 19 Oct 2026, 08:00 | -0.7676% | -0.1490% |
| 19 Oct 2026, 09:00 | -0.6358% | -0.2312% |
| 19 Oct 2026, 10:00 | -0.6621% | -0.2043% |
| 19 Oct 2026, 11:00 | -0.6135% | -0.2498% |
| 19 Oct 2026, 12:00 | -0.5432% | -0.2805% |
| 19 Oct 2026, 13:00 | -0.5267% | -0.2187% |
| 19 Oct 2026, 14:00 | -0.5518% | -0.2342% |
| 19 Oct 2026, 15:00 | -0.5624% | -0.1985% |
| 19 Oct 2026, 16:00 | -0.5787% | -0.1383% |
| 19 Oct 2026, 17:00 | -0.5525% | -0.1405% |
| 19 Oct 2026, 18:00 | -0.5357% | -0.1610% |
| 19 Oct 2026, 19:00 | -0.5431% | -0.1320% |
| 19 Oct 2026, 20:00 | -0.5342% | -0.1168% |
| 19 Oct 2026, 21:00 | -0.5343% | -0.1173% |
| 19 Oct 2026, 22:00 | -0.5323% | -0.1340% |
| 19 Oct 2026, 23:00 | -0.5343% | -0.1236% |
| 20 Oct 2026, 00:00 | -0.5314% | -0.1331% |
| 20 Oct 2026, 01:00 | -0.5299% | -0.1498% |
| 20 Oct 2026, 02:00 | -0.5231% | -0.1777% |
| 20 Oct 2026, 03:00 | -0.5073% | -0.2268% |
| 20 Oct 2026, 04:00 | -0.5194% | -0.2656% |
| 20 Oct 2026, 05:00 | -0.5052% | -0.2824% |
| 20 Oct 2026, 06:00 | -0.5303% | -0.2588% |
| 20 Oct 2026, 07:00 | -0.5751% | -0.3063% |
| 20 Oct 2026, 08:00 | -0.6161% | -0.3510% |
| 20 Oct 2026, 09:00 | -0.6577% | -0.3297% |
| 20 Oct 2026, 10:00 | -0.7027% | -0.3188% |
| 20 Oct 2026, 11:00 | -0.7471% | -0.2950% |
| 20 Oct 2026, 12:00 | -0.7301% | -0.3099% |
| 20 Oct 2026, 13:00 | -0.6802% | -0.3905% |
| 20 Oct 2026, 14:00 | -0.6552% | -0.4452% |
| 20 Oct 2026, 15:00 | -0.5809% | -0.4363% |
| 20 Oct 2026, 16:00 | -0.6149% | -0.3746% |
| 20 Oct 2026, 17:00 | -0.5919% | -0.3516% |
| 20 Oct 2026, 18:00 | -0.5956% | -0.3855% |
| 20 Oct 2026, 19:00 | -0.5875% | -0.3987% |
| 20 Oct 2026, 20:00 | -0.5939% | -0.3837% |
| 20 Oct 2026, 21:00 | -0.5918% | -0.4016% |
| 20 Oct 2026, 22:00 | -0.5954% | -0.3932% |
| 20 Oct 2026, 23:00 | -0.6341% | -0.3642% |
| 21 Oct 2026, 00:00 | -0.6334% | -0.3475% |
| 21 Oct 2026, 01:00 | -0.6306% | -0.3647% |
| 21 Oct 2026, 02:00 | -0.6570% | -0.3707% |
| 21 Oct 2026, 03:00 | -0.6592% | -0.3774% |
| 21 Oct 2026, 04:00 | -0.6709% | -0.3927% |
| 21 Oct 2026, 05:00 | -0.6783% | -0.3752% |
| 21 Oct 2026, 06:00 | -0.6924% | -0.3725% |
| 21 Oct 2026, 07:00 | -0.7329% | -0.3971% |
| 21 Oct 2026, 08:00 | -0.7411% | -0.4516% |
| 21 Oct 2026, 09:00 | -0.7920% | -0.4600% |
| 21 Oct 2026, 10:00 | -0.7714% | -0.4279% |
| 21 Oct 2026, 11:00 | -0.7262% | -0.5075% |
| 21 Oct 2026, 12:00 | -0.7582% | -0.5006% |
| 21 Oct 2026, 13:00 | -0.7601% | -0.5220% |
| 21 Oct 2026, 14:00 | -0.6948% | -0.4441% |
| 21 Oct 2026, 15:00 | -0.7375% | -0.4337% |
| 21 Oct 2026, 16:00 | -0.7669% | -0.4153% |
| 21 Oct 2026, 17:00 | -0.7117% | -0.4841% |
| 21 Oct 2026, 18:00 | -0.6850% | -0.5114% |
| 21 Oct 2026, 19:00 | -0.7276% | -0.4149% |
| 21 Oct 2026, 20:00 | -0.7037% | -0.4841% |
| 21 Oct 2026, 21:00 | -0.7078% | -0.4815% |
| 21 Oct 2026, 22:00 | -0.7185% | -0.4869% |
| 21 Oct 2026, 23:00 | -0.7083% | -0.4572% |
| 22 Oct 2026, 00:00 | -0.7061% | -0.4904% |
| 22 Oct 2026, 01:00 | -0.7157% | -0.4898% |
| 22 Oct 2026, 02:00 | -0.7054% | -0.4459% |
| 22 Oct 2026, 03:00 | -0.6696% | -0.5376% |
| 22 Oct 2026, 04:00 | -0.6860% | -0.5380% |
| 22 Oct 2026, 05:00 | -0.6862% | -0.5541% |
| 22 Oct 2026, 06:00 | -0.7018% | -0.6387% |
| 22 Oct 2026, 07:00 | -0.8013% | -0.6711% |
| 22 Oct 2026, 08:00 | -0.8478% | -0.6364% |
| 22 Oct 2026, 09:00 | -0.8887% | -0.6748% |
| 22 Oct 2026, 10:00 | -0.9892% | -0.6587% |
| 22 Oct 2026, 11:00 | -0.9784% | -0.5842% |
| 22 Oct 2026, 12:00 | -1.0574% | -0.5268% |
| 22 Oct 2026, 13:00 | -0.9818% | -0.5112% |
| 22 Oct 2026, 14:00 | -1.0511% | -0.4787% |
| 22 Oct 2026, 15:00 | -1.0167% | -0.4770% |
| 22 Oct 2026, 16:00 | -0.9820% | -0.5682% |
| 22 Oct 2026, 17:00 | -0.9548% | -0.6517% |
| 22 Oct 2026, 18:00 | -0.9861% | -0.6849% |
| 22 Oct 2026, 19:00 | -1.0160% | -0.6715% |
| 22 Oct 2026, 20:00 | -1.0337% | -0.6653% |
| 22 Oct 2026, 21:00 | -1.0522% | -0.6737% |
| 22 Oct 2026, 22:00 | -1.0228% | -0.6611% |
| 22 Oct 2026, 23:00 | -1.0329% | -0.6906% |
| 23 Oct 2026, 00:00 | -1.0539% | -0.7232% |
| 23 Oct 2026, 01:00 | -1.0618% | -0.7201% |
| 23 Oct 2026, 02:00 | -1.0611% | -0.6486% |
| 23 Oct 2026, 03:00 | -1.0337% | -0.6211% |
| 23 Oct 2026, 04:00 | -1.0263% | -0.6446% |
| 23 Oct 2026, 05:00 | -1.0244% | -0.5860% |
| 23 Oct 2026, 06:00 | -1.0267% | -0.6079% |
| 23 Oct 2026, 07:00 | -1.0057% | -0.5796% |
| 23 Oct 2026, 08:00 | -1.1003% | -0.5682% |
| 23 Oct 2026, 09:00 | -1.1559% | -0.5503% |
| 23 Oct 2026, 10:00 | -1.1396% | -0.6219% |
| 23 Oct 2026, 11:00 | -1.1200% | -0.5622% |
| 23 Oct 2026, 12:00 | -1.1517% | -0.5479% |
| 23 Oct 2026, 13:00 | -1.1629% | -0.7065% |
| 23 Oct 2026, 14:00 | -1.1520% | -0.6361% |
| 23 Oct 2026, 15:00 | -1.1114% | -0.6290% |
| 23 Oct 2026, 16:00 | -1.1111% | -0.5879% |
| 23 Oct 2026, 17:00 | -1.1217% | -0.5471% |
| 23 Oct 2026, 18:00 | -1.1375% | -0.5639% |
| 23 Oct 2026, 19:00 | -1.1446% | -0.5674% |
| 23 Oct 2026, 20:00 | -1.1368% | -0.5734% |
| 23 Oct 2026, 21:00 | -1.0754% | -0.5871% |
| 25 Oct 2026, 23:00 | -1.0138% | -0.5753% |
| 26 Oct 2026, 00:00 | -0.9720% | -0.6074% |
| 26 Oct 2026, 01:00 | -0.9612% | -0.5953% |
| 26 Oct 2026, 02:00 | -0.9520% | -0.6312% |
| 26 Oct 2026, 03:00 | -0.9651% | -0.6373% |
| 26 Oct 2026, 04:00 | -0.9408% | -0.6190% |
| 26 Oct 2026, 05:00 | -0.9462% | -0.6067% |
| 26 Oct 2026, 06:00 | -0.9401% | -0.5723% |
| 26 Oct 2026, 07:00 | -0.9518% | -0.5787% |
| 26 Oct 2026, 08:00 | -0.9829% | -0.5132% |
| 26 Oct 2026, 09:00 | -0.9474% | -0.4838% |
| 26 Oct 2026, 10:00 | -0.9572% | -0.4812% |
| 26 Oct 2026, 11:00 | -1.0049% | -0.4785% |
| 26 Oct 2026, 12:00 | -1.0034% | -0.4379% |
| 26 Oct 2026, 13:00 | -1.0700% | -0.4675% |
| 26 Oct 2026, 14:00 | -1.0662% | -0.3247% |
| 26 Oct 2026, 15:00 | -1.0141% | -0.3507% |
| 26 Oct 2026, 16:00 | -1.0674% | -0.3554% |
| 26 Oct 2026, 17:00 | -1.0517% | -0.3797% |
| 26 Oct 2026, 18:00 | -1.0377% | -0.4421% |
| 26 Oct 2026, 19:00 | -1.0675% | -0.3991% |
| 26 Oct 2026, 20:00 | -1.0808% | -0.3662% |
| 26 Oct 2026, 21:00 | -1.1109% | -0.3640% |
| 26 Oct 2026, 22:00 | -1.0879% | -0.3734% |
| 26 Oct 2026, 23:00 | -1.0983% | -0.3593% |
| 27 Oct 2026, 00:00 | -1.1176% | -0.3663% |
| 27 Oct 2026, 01:00 | -1.1073% | -0.3429% |
| 27 Oct 2026, 02:00 | -1.1322% | -0.3484% |
| 27 Oct 2026, 03:00 | -1.1285% | -0.3518% |
| 27 Oct 2026, 04:00 | -1.1473% | -0.3859% |
| 27 Oct 2026, 05:00 | -1.1403% | -0.3468% |
| 27 Oct 2026, 06:00 | -1.1349% | -0.3226% |
| 27 Oct 2026, 07:00 | -1.1508% | -0.2868% |
| 27 Oct 2026, 08:00 | -1.1507% | -0.2840% |
| 27 Oct 2026, 09:00 | -1.2154% | -0.3055% |
| 27 Oct 2026, 10:00 | -1.3062% | -0.2711% |
| 27 Oct 2026, 11:00 | -1.2807% | -0.3035% |
| 27 Oct 2026, 12:00 | -1.2855% | -0.2770% |
| 27 Oct 2026, 13:00 | -1.2473% | -0.3038% |
| 27 Oct 2026, 14:00 | -1.2583% | -0.2513% |
| 27 Oct 2026, 15:00 | -1.2776% | -0.3004% |
| 27 Oct 2026, 16:00 | -1.2688% | -0.2539% |
| 27 Oct 2026, 17:00 | -1.2815% | -0.2318% |
| 27 Oct 2026, 18:00 | -1.3128% | -0.2043% |
| 27 Oct 2026, 19:00 | -1.3031% | -0.2044% |
| 27 Oct 2026, 20:00 | -1.3024% | -0.2216% |
| 27 Oct 2026, 21:00 | -1.3620% | -0.1784% |
| 27 Oct 2026, 22:00 | -1.3510% | -0.1870% |
| 27 Oct 2026, 23:00 | -1.3257% | -0.1892% |
| 28 Oct 2026, 00:00 | -1.3549% | -0.1855% |
| 28 Oct 2026, 01:00 | -1.3908% | -0.2115% |
| 28 Oct 2026, 02:00 | -1.3715% | -0.1794% |
| 28 Oct 2026, 03:00 | -1.3512% | -0.1777% |
| 28 Oct 2026, 04:00 | -1.3600% | -0.1633% |
| 28 Oct 2026, 05:00 | -1.3718% | -0.1564% |
| 28 Oct 2026, 06:00 | -1.3804% | -0.1409% |
| 28 Oct 2026, 07:00 | -1.3772% | -0.1079% |
| 28 Oct 2026, 08:00 | -1.3732% | -0.1677% |
| 28 Oct 2026, 09:00 | -1.3561% | -0.1693% |
| 28 Oct 2026, 10:00 | -1.3101% | -0.1442% |
| 28 Oct 2026, 11:00 | -1.3257% | -0.1268% |
| 28 Oct 2026, 12:00 | -1.3304% | -0.1952% |
| 28 Oct 2026, 13:00 | -1.2751% | -0.1761% |
| 28 Oct 2026, 14:00 | -1.2748% | -0.1731% |
| 28 Oct 2026, 15:00 | -1.2532% | -0.1602% |
| 28 Oct 2026, 16:00 | -1.2363% | -0.1808% |
| 28 Oct 2026, 17:00 | -1.2308% | -0.2540% |
| 28 Oct 2026, 18:00 | -1.2541% | -0.1831% |
| 28 Oct 2026, 19:00 | -1.2446% | -0.2894% |
| 28 Oct 2026, 20:00 | -1.2732% | -0.3870% |
| 28 Oct 2026, 21:00 | -1.3037% | -0.3732% |
| 28 Oct 2026, 22:00 | -1.3098% | -0.3852% |
| 28 Oct 2026, 23:00 | -1.3146% | -0.3642% |
| 29 Oct 2026, 00:00 | -1.3052% | -0.3939% |
| 29 Oct 2026, 01:00 | -1.3700% | -0.3186% |
| 29 Oct 2026, 02:00 | -1.3780% | -0.4143% |
| 29 Oct 2026, 03:00 | -1.3665% | -0.3946% |
| 29 Oct 2026, 04:00 | -1.3792% | -0.3717% |
| 29 Oct 2026, 05:00 | -1.3720% | -0.3582% |
| 29 Oct 2026, 06:00 | -1.3895% | -0.3106% |
| 29 Oct 2026, 07:00 | -1.3791% | -0.3152% |
| 29 Oct 2026, 08:00 | -1.3555% | -0.3424% |
| 29 Oct 2026, 09:00 | -1.3683% | -0.3088% |
| 29 Oct 2026, 10:00 | -1.3710% | -0.2695% |
| 29 Oct 2026, 11:00 | -1.2918% | -0.3192% |
| 29 Oct 2026, 12:00 | -1.3420% | -0.3109% |
| 29 Oct 2026, 13:00 | -1.3975% | -0.2416% |
| 29 Oct 2026, 14:00 | -1.3598% | -0.2706% |
| 29 Oct 2026, 15:00 | -1.2503% | -0.3872% |
| 29 Oct 2026, 16:00 | -1.2919% | -0.4559% |
| 29 Oct 2026, 17:00 | -1.2935% | -0.4522% |
| 29 Oct 2026, 18:00 | -1.2360% | -0.4477% |
| 29 Oct 2026, 19:00 | -1.2589% | -0.4039% |
| 29 Oct 2026, 20:00 | -1.2647% | -0.4119% |
| 29 Oct 2026, 21:00 | -1.1873% | -0.4970% |
| 29 Oct 2026, 22:00 | -1.1927% | -0.4891% |
| 29 Oct 2026, 23:00 | -1.1389% | -0.5435% |
| 30 Oct 2026, 00:00 | -1.1715% | -0.4998% |
| 30 Oct 2026, 01:00 | -1.1723% | -0.6352% |
| 30 Oct 2026, 02:00 | -1.2098% | -0.6428% |
| 30 Oct 2026, 03:00 | -1.1868% | -0.6391% |
| 30 Oct 2026, 04:00 | -1.2280% | -0.6318% |
| 30 Oct 2026, 05:00 | -1.2470% | -0.6127% |
| 30 Oct 2026, 06:00 | -1.2326% | -0.5814% |
| 30 Oct 2026, 07:00 | -1.2421% | -0.5482% |
| 30 Oct 2026, 08:00 | -1.2051% | -0.6026% |
| 30 Oct 2026, 09:00 | -1.2319% | -0.6704% |
| 30 Oct 2026, 10:00 | -1.2280% | -0.7010% |
| 30 Oct 2026, 11:00 | -1.2362% | -0.7305% |
| 30 Oct 2026, 12:00 | -1.2842% | -0.7301% |
| 30 Oct 2026, 13:00 | -1.3446% | -0.6185% |
| 30 Oct 2026, 14:00 | -1.4696% | -0.5077% |
| 30 Oct 2026, 15:00 | -1.4753% | -0.5714% |
