Currency strength meter
Compare seven currencies against one basket, then explore your chosen forex pair.
Data as of 5 Nov 2026, 20:34 UTCCompleted minutes
Currencies at a glance
Percentage change against the same basket. Select a currency to see its pairs.
Explore a currency pair
Compare the pair’s movement with the strength of its base and quote currencies.
vs 7-currency basket
EUR and USD, each measured against the same seven-currency basket.
Show dataObservations: 119
| Time | EUR | USD |
|---|---|---|
| 29 Oct 2026, 21:00 | +0.0187% | +0.0133% |
| 29 Oct 2026, 22:00 | +0.0132% | +0.0213% |
| 29 Oct 2026, 23:00 | +0.0676% | -0.0334% |
| 30 Oct 2026, 00:00 | +0.0346% | +0.0105% |
| 30 Oct 2026, 01:00 | +0.0338% | -0.1256% |
| 30 Oct 2026, 02:00 | -0.0042% | -0.1332% |
| 30 Oct 2026, 03:00 | +0.0192% | -0.1295% |
| 30 Oct 2026, 04:00 | -0.0226% | -0.1222% |
| 30 Oct 2026, 05:00 | -0.0418% | -0.1030% |
| 30 Oct 2026, 06:00 | -0.0273% | -0.0715% |
| 30 Oct 2026, 07:00 | -0.0368% | -0.0382% |
| 30 Oct 2026, 08:00 | +0.0006% | -0.0928% |
| 30 Oct 2026, 09:00 | -0.0265% | -0.1609% |
| 30 Oct 2026, 10:00 | -0.0225% | -0.1917% |
| 30 Oct 2026, 11:00 | -0.0309% | -0.2214% |
| 30 Oct 2026, 12:00 | -0.0795% | -0.2209% |
| 30 Oct 2026, 13:00 | -0.1406% | -0.1088% |
| 30 Oct 2026, 14:00 | -0.2671% | +0.0026% |
| 30 Oct 2026, 15:00 | -0.2729% | -0.0614% |
| 30 Oct 2026, 16:00 | -0.2210% | -0.0713% |
| 30 Oct 2026, 17:00 | -0.2735% | -0.0738% |
| 30 Oct 2026, 18:00 | -0.2660% | -0.0151% |
| 30 Oct 2026, 19:00 | -0.1825% | -0.0676% |
| 30 Oct 2026, 20:00 | -0.1493% | -0.0434% |
| 30 Oct 2026, 21:00 | -0.1743% | +0.0037% |
| 1 Nov 2026, 23:00 | -0.2055% | +0.0204% |
| 2 Nov 2026, 00:00 | -0.1836% | +0.0240% |
| 2 Nov 2026, 01:00 | -0.1051% | +0.0063% |
| 2 Nov 2026, 02:00 | -0.0758% | +0.0087% |
| 2 Nov 2026, 03:00 | -0.0597% | +0.0642% |
| 2 Nov 2026, 04:00 | -0.0382% | +0.0428% |
| 2 Nov 2026, 05:00 | -0.0226% | +0.0136% |
| 2 Nov 2026, 06:00 | +0.0158% | -0.0124% |
| 2 Nov 2026, 07:00 | +0.0358% | -0.0139% |
| 2 Nov 2026, 08:00 | +0.0850% | -0.0683% |
| 2 Nov 2026, 09:00 | +0.1528% | -0.2260% |
| 2 Nov 2026, 10:00 | +0.2144% | -0.1282% |
| 2 Nov 2026, 11:00 | +0.1647% | -0.0423% |
| 2 Nov 2026, 12:00 | +0.1753% | -0.0665% |
| 2 Nov 2026, 13:00 | +0.1889% | -0.0966% |
| 2 Nov 2026, 14:00 | +0.2303% | -0.0785% |
| 2 Nov 2026, 15:00 | +0.1108% | -0.1852% |
| 2 Nov 2026, 16:00 | +0.0430% | -0.1093% |
| 2 Nov 2026, 17:00 | +0.0701% | -0.1384% |
| 2 Nov 2026, 18:00 | +0.0960% | -0.1296% |
| 2 Nov 2026, 19:00 | +0.0761% | -0.0745% |
| 2 Nov 2026, 20:00 | +0.0593% | -0.0716% |
| 2 Nov 2026, 21:00 | +0.0631% | -0.0576% |
| 2 Nov 2026, 22:00 | +0.0217% | -0.0418% |
| 2 Nov 2026, 23:00 | +0.0342% | -0.0436% |
| 3 Nov 2026, 00:00 | +0.0458% | -0.0614% |
| 3 Nov 2026, 01:00 | +0.0201% | -0.0572% |
| 3 Nov 2026, 02:00 | +0.0391% | -0.0150% |
| 3 Nov 2026, 03:00 | +0.0294% | -0.0176% |
| 3 Nov 2026, 04:00 | +0.0577% | -0.0357% |
| 3 Nov 2026, 05:00 | +0.0693% | -0.0170% |
| 3 Nov 2026, 06:00 | +0.0616% | -0.0533% |
| 3 Nov 2026, 07:00 | +0.0375% | -0.0577% |
| 3 Nov 2026, 08:00 | +0.0444% | -0.1204% |
| 3 Nov 2026, 09:00 | +0.0689% | -0.0531% |
| 3 Nov 2026, 10:00 | +0.0694% | -0.0312% |
| 3 Nov 2026, 11:00 | +0.0173% | -0.0136% |
| 3 Nov 2026, 12:00 | +0.0090% | -0.0040% |
| 3 Nov 2026, 13:00 | +0.0407% | +0.0269% |
| 3 Nov 2026, 14:00 | +0.0838% | -0.0284% |
| 3 Nov 2026, 15:00 | +0.1561% | -0.0053% |
| 3 Nov 2026, 16:00 | +0.1963% | +0.0687% |
| 3 Nov 2026, 17:00 | +0.2084% | +0.1005% |
| 3 Nov 2026, 18:00 | +0.2103% | +0.0765% |
| 3 Nov 2026, 19:00 | +0.2354% | +0.0944% |
| 3 Nov 2026, 20:00 | +0.2332% | +0.1405% |
| 3 Nov 2026, 21:00 | +0.2512% | +0.1428% |
| 3 Nov 2026, 22:00 | +0.2452% | +0.1386% |
| 3 Nov 2026, 23:00 | +0.2238% | +0.1531% |
| 4 Nov 2026, 00:00 | +0.2867% | +0.0424% |
| 4 Nov 2026, 01:00 | +0.3298% | +0.0100% |
| 4 Nov 2026, 02:00 | +0.3122% | -0.2299% |
| 4 Nov 2026, 03:00 | +0.3843% | -0.2692% |
| 4 Nov 2026, 04:00 | +0.3720% | -0.2050% |
| 4 Nov 2026, 05:00 | +0.3016% | -0.1713% |
| 4 Nov 2026, 06:00 | +0.3308% | -0.1724% |
| 4 Nov 2026, 07:00 | +0.3023% | -0.1482% |
| 4 Nov 2026, 08:00 | +0.2978% | -0.2309% |
| 4 Nov 2026, 09:00 | +0.3463% | -0.2546% |
| 4 Nov 2026, 10:00 | +0.4054% | -0.2872% |
| 4 Nov 2026, 11:00 | +0.3902% | -0.2225% |
| 4 Nov 2026, 12:00 | +0.4065% | -0.2532% |
| 4 Nov 2026, 13:00 | +0.3961% | -0.3495% |
| 4 Nov 2026, 14:00 | +0.4090% | -0.3075% |
| 4 Nov 2026, 15:00 | +0.3843% | -0.2390% |
| 4 Nov 2026, 16:00 | +0.2748% | -0.2157% |
| 4 Nov 2026, 17:00 | +0.1870% | -0.1448% |
| 4 Nov 2026, 18:00 | +0.2628% | -0.2338% |
| 4 Nov 2026, 19:00 | +0.1857% | -0.1622% |
| 4 Nov 2026, 20:00 | +0.2219% | -0.1670% |
| 4 Nov 2026, 21:00 | +0.2526% | -0.2017% |
| 4 Nov 2026, 22:00 | +0.2642% | -0.1751% |
| 4 Nov 2026, 23:00 | +0.2604% | -0.1771% |
| 5 Nov 2026, 00:00 | +0.2848% | -0.2062% |
| 5 Nov 2026, 01:00 | +0.2949% | -0.3030% |
| 5 Nov 2026, 02:00 | +0.3213% | -0.3494% |
| 5 Nov 2026, 03:00 | +0.3075% | -0.3570% |
| 5 Nov 2026, 04:00 | +0.3620% | -0.4010% |
| 5 Nov 2026, 05:00 | +0.3720% | -0.3743% |
| 5 Nov 2026, 06:00 | +0.3593% | -0.3595% |
| 5 Nov 2026, 07:00 | +0.3496% | -0.4142% |
| 5 Nov 2026, 08:00 | +0.2752% | -0.2854% |
| 5 Nov 2026, 09:00 | +0.2938% | -0.3005% |
| 5 Nov 2026, 10:00 | +0.2531% | -0.2097% |
| 5 Nov 2026, 11:00 | +0.2307% | -0.1982% |
| 5 Nov 2026, 12:00 | +0.2082% | -0.1673% |
| 5 Nov 2026, 13:00 | +0.2508% | -0.1560% |
| 5 Nov 2026, 14:00 | +0.2168% | -0.1365% |
| 5 Nov 2026, 15:00 | +0.1763% | -0.1377% |
| 5 Nov 2026, 16:00 | +0.2633% | -0.1578% |
| 5 Nov 2026, 17:00 | +0.2918% | -0.2014% |
| 5 Nov 2026, 18:00 | +0.3408% | -0.1944% |
| 5 Nov 2026, 19:00 | +0.3187% | -0.1106% |
| 5 Nov 2026, 20:00 | +0.3294% | -0.0750% |
What these numbers mean
Equal-weight basket · 7 currencies
Currency strength is the percentage change against a geometric basket of seven currencies with equal, fixed weights. A positive value means the currency gained against the basket over the period covered; a negative value means it lost.
We use changes in the midpoint, the average of bid and ask. Six USD pairs provide a common basis; the two cross pairs add no extra weight. NZD is not included.
Data coverage
Quotes from a live, unfunded MT5 account. These are not executed trades. The data source is not a broker recommendation.
- Period covered
- 29 Oct 2026, 20:34 – 5 Nov 2026, 20:34 UTC
- Requested period
- 29 Oct 2026, 20:34 – 5 Nov 2026, 20:34 UTC
Historical movement is not a forecast or a buy or sell signal.