Forex volatility
Compare how much eight observed currency pairs moved in completed hours. Explore typical moves and larger changes on the same sample.
8 observed pairs
Inside EUR/USD
Median of the absolute hourly log changes. It describes size, regardless of direction.
Compare all 8 pairs ↓- Middle 50% of moves
- 0.0188%–0.0693%
- Larger moves · P90
- 0.1184%
522 common hours · 8 pairs
Each mark is a real one-hour interval. Time gaps stay blank. — Typical hourly move · P90
Show the observed valuesN = 522
| Interval · UTC | Absolute log change | Signed log change |
|---|---|---|
| 6 Oct 2026, 19:00 – 6 Oct 2026, 20:00 UTC | 0.011545% | -0.011545% |
| 6 Oct 2026, 20:00 – 6 Oct 2026, 21:00 UTC | 0.001332% | +0.001332% |
| 6 Oct 2026, 21:00 – 6 Oct 2026, 22:00 UTC | 0.015541% | +0.015541% |
| 6 Oct 2026, 22:00 – 6 Oct 2026, 23:00 UTC | 0.028864% | -0.028864% |
| 6 Oct 2026, 23:00 – 7 Oct 2026, 00:00 UTC | 0.047088% | -0.047088% |
| 7 Oct 2026, 00:00 – 7 Oct 2026, 01:00 UTC | 0.037775% | -0.037775% |
| 7 Oct 2026, 01:00 – 7 Oct 2026, 02:00 UTC | 0.088049% | -0.088049% |
| 7 Oct 2026, 02:00 – 7 Oct 2026, 03:00 UTC | 0.027587% | -0.027587% |
| 7 Oct 2026, 03:00 – 7 Oct 2026, 04:00 UTC | 0.022248% | +0.022248% |
| 7 Oct 2026, 04:00 – 7 Oct 2026, 05:00 UTC | 0.046281% | -0.046281% |
| 7 Oct 2026, 05:00 – 7 Oct 2026, 06:00 UTC | 0.023149% | -0.023149% |
| 7 Oct 2026, 06:00 – 7 Oct 2026, 07:00 UTC | 0.023154% | -0.023154% |
| 7 Oct 2026, 07:00 – 7 Oct 2026, 08:00 UTC | 0.335445% | -0.335445% |
| 7 Oct 2026, 08:00 – 7 Oct 2026, 09:00 UTC | 0.067894% | +0.067894% |
| 7 Oct 2026, 09:00 – 7 Oct 2026, 10:00 UTC | 0.003572% | -0.003572% |
| 7 Oct 2026, 10:00 – 7 Oct 2026, 11:00 UTC | 0.064321% | -0.064321% |
| 7 Oct 2026, 11:00 – 7 Oct 2026, 12:00 UTC | 0.067940% | -0.067940% |
| 7 Oct 2026, 12:00 – 7 Oct 2026, 13:00 UTC | 0.081410% | -0.081410% |
| 7 Oct 2026, 13:00 – 7 Oct 2026, 14:00 UTC | 0.119855% | +0.119855% |
| 7 Oct 2026, 14:00 – 7 Oct 2026, 15:00 UTC | 0.067020% | +0.067020% |
| 7 Oct 2026, 15:00 – 7 Oct 2026, 16:00 UTC | 0.067914% | -0.067914% |
| 7 Oct 2026, 16:00 – 7 Oct 2026, 17:00 UTC | 0.052727% | +0.052727% |
| 7 Oct 2026, 17:00 – 7 Oct 2026, 18:00 UTC | 0.065200% | +0.065200% |
| 7 Oct 2026, 18:00 – 7 Oct 2026, 19:00 UTC | 0.010715% | -0.010715% |
| 7 Oct 2026, 19:00 – 7 Oct 2026, 20:00 UTC | 0.024113% | -0.024113% |
| 7 Oct 2026, 20:00 – 7 Oct 2026, 21:00 UTC | 0.003126% | +0.003126% |
| 7 Oct 2026, 21:00 – 7 Oct 2026, 22:00 UTC | 0.010717% | +0.010717% |
| 7 Oct 2026, 22:00 – 7 Oct 2026, 23:00 UTC | 0.033930% | +0.033930% |
| 7 Oct 2026, 23:00 – 8 Oct 2026, 00:00 UTC | 0.011606% | -0.011606% |
| 8 Oct 2026, 00:00 – 8 Oct 2026, 01:00 UTC | 0.015626% | -0.015626% |
| 8 Oct 2026, 01:00 – 8 Oct 2026, 02:00 UTC | 0.087474% | +0.087474% |
| 8 Oct 2026, 02:00 – 8 Oct 2026, 03:00 UTC | 0.053547% | -0.053547% |
| 8 Oct 2026, 03:00 – 8 Oct 2026, 04:00 UTC | 0.022315% | +0.022315% |
| 8 Oct 2026, 04:00 – 8 Oct 2026, 05:00 UTC | 0.004462% | +0.004462% |
| 8 Oct 2026, 05:00 – 8 Oct 2026, 06:00 UTC | 0.102684% | -0.102684% |
| 8 Oct 2026, 06:00 – 8 Oct 2026, 07:00 UTC | 0.024124% | -0.024124% |
| 8 Oct 2026, 07:00 – 8 Oct 2026, 08:00 UTC | 0.038416% | +0.038416% |
| 8 Oct 2026, 08:00 – 8 Oct 2026, 09:00 UTC | 0.047353% | -0.047353% |
| 8 Oct 2026, 09:00 – 8 Oct 2026, 10:00 UTC | 0.075990% | -0.075990% |
| 8 Oct 2026, 10:00 – 8 Oct 2026, 11:00 UTC | 0.021462% | +0.021462% |
| 8 Oct 2026, 11:00 – 8 Oct 2026, 12:00 UTC | 0.059925% | -0.059925% |
| 8 Oct 2026, 12:00 – 8 Oct 2026, 13:00 UTC | 0.048301% | +0.048301% |
| 8 Oct 2026, 13:00 – 8 Oct 2026, 14:00 UTC | 0.113505% | +0.113505% |
| 8 Oct 2026, 14:00 – 8 Oct 2026, 15:00 UTC | 0.112484% | +0.112484% |
| 8 Oct 2026, 15:00 – 8 Oct 2026, 16:00 UTC | 0.149113% | -0.149113% |
| 8 Oct 2026, 16:00 – 8 Oct 2026, 17:00 UTC | 0.040202% | +0.040202% |
| 8 Oct 2026, 17:00 – 8 Oct 2026, 18:00 UTC | 0.143702% | +0.143702% |
| 8 Oct 2026, 18:00 – 8 Oct 2026, 19:00 UTC | 0.027653% | -0.027653% |
| 8 Oct 2026, 19:00 – 8 Oct 2026, 20:00 UTC | 0.045490% | +0.045490% |
| 8 Oct 2026, 20:00 – 8 Oct 2026, 21:00 UTC | 0.025418% | -0.025418% |
| 8 Oct 2026, 21:00 – 8 Oct 2026, 22:00 UTC | 0.024527% | +0.024527% |
| 8 Oct 2026, 22:00 – 8 Oct 2026, 23:00 UTC | 0.009364% | -0.009364% |
| 8 Oct 2026, 23:00 – 9 Oct 2026, 00:00 UTC | 0.001784% | +0.001784% |
| 9 Oct 2026, 00:00 – 9 Oct 2026, 01:00 UTC | 0.049485% | +0.049485% |
| 9 Oct 2026, 01:00 – 9 Oct 2026, 02:00 UTC | 0.070395% | +0.070395% |
| 9 Oct 2026, 02:00 – 9 Oct 2026, 03:00 UTC | 0.014251% | +0.014251% |
| 9 Oct 2026, 03:00 – 9 Oct 2026, 04:00 UTC | 0.009798% | -0.009798% |
| 9 Oct 2026, 04:00 – 9 Oct 2026, 05:00 UTC | 0.025828% | +0.025828% |
| 9 Oct 2026, 05:00 – 9 Oct 2026, 06:00 UTC | 0.018699% | +0.018699% |
| 9 Oct 2026, 06:00 – 9 Oct 2026, 07:00 UTC | 0.056997% | -0.056997% |
| 9 Oct 2026, 07:00 – 9 Oct 2026, 08:00 UTC | 0.053436% | +0.053436% |
| 9 Oct 2026, 08:00 – 9 Oct 2026, 09:00 UTC | 0.118488% | -0.118488% |
| 9 Oct 2026, 09:00 – 9 Oct 2026, 10:00 UTC | 0.011589% | -0.011589% |
| 9 Oct 2026, 10:00 – 9 Oct 2026, 11:00 UTC | 0.082946% | -0.082946% |
| 9 Oct 2026, 11:00 – 9 Oct 2026, 12:00 UTC | 0.013383% | +0.013383% |
| 9 Oct 2026, 12:00 – 9 Oct 2026, 13:00 UTC | 0.098184% | -0.098184% |
| 9 Oct 2026, 13:00 – 9 Oct 2026, 14:00 UTC | 0.039300% | -0.039300% |
| 9 Oct 2026, 14:00 – 9 Oct 2026, 15:00 UTC | 0.021439% | +0.021439% |
| 9 Oct 2026, 15:00 – 9 Oct 2026, 16:00 UTC | 0.037520% | -0.037520% |
| 9 Oct 2026, 16:00 – 9 Oct 2026, 17:00 UTC | 0.014297% | -0.014297% |
| 9 Oct 2026, 17:00 – 9 Oct 2026, 18:00 UTC | 0.059856% | +0.059856% |
| 9 Oct 2026, 18:00 – 9 Oct 2026, 19:00 UTC | 0.047323% | +0.047323% |
| 9 Oct 2026, 19:00 – 9 Oct 2026, 20:00 UTC | 0.018748% | -0.018748% |
| 9 Oct 2026, 20:00 – 9 Oct 2026, 21:00 UTC | 0.018302% | +0.018302% |
| 11 Oct 2026, 22:00 – 11 Oct 2026, 23:00 UTC | 0.040648% | +0.040648% |
| 11 Oct 2026, 23:00 – 12 Oct 2026, 00:00 UTC | 0.075000% | +0.075000% |
| 12 Oct 2026, 00:00 – 12 Oct 2026, 01:00 UTC | 0.095900% | +0.095900% |
| 12 Oct 2026, 01:00 – 12 Oct 2026, 02:00 UTC | 0.008025% | -0.008025% |
| 12 Oct 2026, 02:00 – 12 Oct 2026, 03:00 UTC | 0.064226% | -0.064226% |
| 12 Oct 2026, 03:00 – 12 Oct 2026, 04:00 UTC | 0.022305% | +0.022305% |
| 12 Oct 2026, 04:00 – 12 Oct 2026, 05:00 UTC | 0.020521% | -0.020521% |
| 12 Oct 2026, 05:00 – 12 Oct 2026, 06:00 UTC | 0.041946% | -0.041946% |
| 12 Oct 2026, 06:00 – 12 Oct 2026, 07:00 UTC | 0.033916% | +0.033916% |
| 12 Oct 2026, 07:00 – 12 Oct 2026, 08:00 UTC | 0.028560% | -0.028560% |
| 12 Oct 2026, 08:00 – 12 Oct 2026, 09:00 UTC | 0.089302% | -0.089302% |
| 12 Oct 2026, 09:00 – 12 Oct 2026, 10:00 UTC | 0.106373% | -0.106373% |
| 12 Oct 2026, 10:00 – 12 Oct 2026, 11:00 UTC | 0.006261% | -0.006261% |
| 12 Oct 2026, 11:00 – 12 Oct 2026, 12:00 UTC | 0.042047% | -0.042047% |
| 12 Oct 2026, 12:00 – 12 Oct 2026, 13:00 UTC | 0.012526% | +0.012526% |
| 12 Oct 2026, 13:00 – 12 Oct 2026, 14:00 UTC | 0.002684% | -0.002684% |
| 12 Oct 2026, 14:00 – 12 Oct 2026, 15:00 UTC | 0.034900% | -0.034900% |
| 12 Oct 2026, 15:00 – 12 Oct 2026, 16:00 UTC | 0.144203% | -0.144203% |
| 12 Oct 2026, 16:00 – 12 Oct 2026, 17:00 UTC | 0.019717% | +0.019717% |
| 12 Oct 2026, 17:00 – 12 Oct 2026, 18:00 UTC | 0.002688% | -0.002688% |
| 12 Oct 2026, 18:00 – 12 Oct 2026, 19:00 UTC | 0.021510% | -0.021510% |
| 12 Oct 2026, 19:00 – 12 Oct 2026, 20:00 UTC | 0.022411% | -0.022411% |
| 12 Oct 2026, 20:00 – 12 Oct 2026, 21:00 UTC | 0.011655% | +0.011655% |
| 12 Oct 2026, 21:00 – 12 Oct 2026, 22:00 UTC | 0.026890% | +0.026890% |
| 12 Oct 2026, 22:00 – 12 Oct 2026, 23:00 UTC | 0.019270% | -0.019270% |
| 12 Oct 2026, 23:00 – 13 Oct 2026, 00:00 UTC | 0.032265% | +0.032265% |
| 13 Oct 2026, 00:00 – 13 Oct 2026, 01:00 UTC | 0.000448% | -0.000448% |
| 13 Oct 2026, 01:00 – 13 Oct 2026, 02:00 UTC | 0.102103% | +0.102103% |
| 13 Oct 2026, 02:00 – 13 Oct 2026, 03:00 UTC | 0.055486% | +0.055486% |
| 13 Oct 2026, 03:00 – 13 Oct 2026, 04:00 UTC | 0.018790% | -0.018790% |
| 13 Oct 2026, 04:00 – 13 Oct 2026, 05:00 UTC | 0.033115% | -0.033115% |
| 13 Oct 2026, 05:00 – 13 Oct 2026, 06:00 UTC | 0.074270% | +0.074270% |
| 13 Oct 2026, 06:00 – 13 Oct 2026, 07:00 UTC | 0.009840% | -0.009840% |
| 13 Oct 2026, 07:00 – 13 Oct 2026, 08:00 UTC | 0.088524% | +0.088524% |
| 13 Oct 2026, 08:00 – 13 Oct 2026, 09:00 UTC | 0.061690% | -0.061690% |
| 13 Oct 2026, 09:00 – 13 Oct 2026, 10:00 UTC | 0.011627% | -0.011627% |
| 13 Oct 2026, 10:00 – 13 Oct 2026, 11:00 UTC | 0.045606% | +0.045606% |
| 13 Oct 2026, 11:00 – 13 Oct 2026, 12:00 UTC | 0.020561% | +0.020561% |
| 13 Oct 2026, 12:00 – 13 Oct 2026, 13:00 UTC | 0.073269% | +0.073269% |
| 13 Oct 2026, 13:00 – 13 Oct 2026, 14:00 UTC | 0.079526% | -0.079526% |
| 13 Oct 2026, 14:00 – 13 Oct 2026, 15:00 UTC | 0.060767% | +0.060767% |
| 13 Oct 2026, 15:00 – 13 Oct 2026, 16:00 UTC | 0.016079% | +0.016079% |
| 13 Oct 2026, 16:00 – 13 Oct 2026, 17:00 UTC | 0.054501% | -0.054501% |
| 13 Oct 2026, 17:00 – 13 Oct 2026, 18:00 UTC | 0.041995% | +0.041995% |
| 13 Oct 2026, 18:00 – 13 Oct 2026, 19:00 UTC | 0.063406% | +0.063406% |
| 13 Oct 2026, 19:00 – 13 Oct 2026, 20:00 UTC | 0.034824% | -0.034824% |
| 13 Oct 2026, 20:00 – 13 Oct 2026, 21:00 UTC | 0.010270% | +0.010270% |
| 13 Oct 2026, 21:00 – 13 Oct 2026, 22:00 UTC | 0.010716% | -0.010716% |
| 13 Oct 2026, 22:00 – 13 Oct 2026, 23:00 UTC | 0.008037% | +0.008037% |
| 13 Oct 2026, 23:00 – 14 Oct 2026, 00:00 UTC | 0.026787% | +0.026787% |
| 14 Oct 2026, 00:00 – 14 Oct 2026, 01:00 UTC | 0.020085% | +0.020085% |
| 14 Oct 2026, 01:00 – 14 Oct 2026, 02:00 UTC | 0.026774% | +0.026774% |
| 14 Oct 2026, 02:00 – 14 Oct 2026, 03:00 UTC | 0.031227% | +0.031227% |
| 14 Oct 2026, 03:00 – 14 Oct 2026, 04:00 UTC | 0.021412% | -0.021412% |
| 14 Oct 2026, 04:00 – 14 Oct 2026, 05:00 UTC | 0.014275% | +0.014275% |
| 14 Oct 2026, 05:00 – 14 Oct 2026, 06:00 UTC | 0.032122% | -0.032122% |
| 14 Oct 2026, 06:00 – 14 Oct 2026, 07:00 UTC | 0.029445% | +0.029445% |
| 14 Oct 2026, 07:00 – 14 Oct 2026, 08:00 UTC | 0.083898% | -0.083898% |
| 14 Oct 2026, 08:00 – 14 Oct 2026, 09:00 UTC | 0.040189% | -0.040189% |
| 14 Oct 2026, 09:00 – 14 Oct 2026, 10:00 UTC | 0.012506% | -0.012506% |
| 14 Oct 2026, 10:00 – 14 Oct 2026, 11:00 UTC | 0.033060% | -0.033060% |
| 14 Oct 2026, 11:00 – 14 Oct 2026, 12:00 UTC | 0.025020% | +0.025020% |
| 14 Oct 2026, 12:00 – 14 Oct 2026, 13:00 UTC | 0.568056% | -0.568056% |
| 14 Oct 2026, 13:00 – 14 Oct 2026, 14:00 UTC | 0.122276% | -0.122276% |
| 14 Oct 2026, 14:00 – 14 Oct 2026, 15:00 UTC | 0.059358% | +0.059358% |
| 14 Oct 2026, 15:00 – 14 Oct 2026, 16:00 UTC | 0.005394% | +0.005394% |
| 14 Oct 2026, 16:00 – 14 Oct 2026, 17:00 UTC | 0.008091% | +0.008091% |
| 14 Oct 2026, 17:00 – 14 Oct 2026, 18:00 UTC | 0.135654% | +0.135654% |
| 14 Oct 2026, 18:00 – 14 Oct 2026, 19:00 UTC | 0.126505% | +0.126505% |
| 14 Oct 2026, 19:00 – 14 Oct 2026, 20:00 UTC | 0.023310% | +0.023310% |
| 14 Oct 2026, 20:00 – 14 Oct 2026, 21:00 UTC | 0.018375% | +0.018375% |
| 14 Oct 2026, 21:00 – 14 Oct 2026, 22:00 UTC | 0.026443% | -0.026443% |
| 14 Oct 2026, 22:00 – 14 Oct 2026, 23:00 UTC | 0.164371% | +0.164371% |
| 14 Oct 2026, 23:00 – 15 Oct 2026, 00:00 UTC | 0.193137% | +0.193137% |
| 15 Oct 2026, 00:00 – 15 Oct 2026, 01:00 UTC | 0.013845% | +0.013845% |
| 15 Oct 2026, 01:00 – 15 Oct 2026, 02:00 UTC | 0.099985% | +0.099985% |
| 15 Oct 2026, 02:00 – 15 Oct 2026, 03:00 UTC | 0.248636% | +0.248636% |
| 15 Oct 2026, 03:00 – 15 Oct 2026, 04:00 UTC | 0.054308% | -0.054308% |
| 15 Oct 2026, 04:00 – 15 Oct 2026, 05:00 UTC | 0.121187% | -0.121187% |
| 15 Oct 2026, 05:00 – 15 Oct 2026, 06:00 UTC | 0.000000% | 0.000000% |
| 15 Oct 2026, 06:00 – 15 Oct 2026, 07:00 UTC | 0.064217% | -0.064217% |
| 15 Oct 2026, 07:00 – 15 Oct 2026, 08:00 UTC | 0.018734% | +0.018734% |
| 15 Oct 2026, 08:00 – 15 Oct 2026, 09:00 UTC | 0.049050% | +0.049050% |
| 15 Oct 2026, 09:00 – 15 Oct 2026, 10:00 UTC | 0.008024% | +0.008024% |
| 15 Oct 2026, 10:00 – 15 Oct 2026, 11:00 UTC | 0.028533% | -0.028533% |
| 15 Oct 2026, 11:00 – 15 Oct 2026, 12:00 UTC | 0.057090% | -0.057090% |
| 15 Oct 2026, 12:00 – 15 Oct 2026, 13:00 UTC | 0.059765% | +0.059765% |
| 15 Oct 2026, 13:00 – 15 Oct 2026, 14:00 UTC | 0.041903% | +0.041903% |
| 15 Oct 2026, 14:00 – 15 Oct 2026, 15:00 UTC | 0.149864% | -0.149864% |
| 15 Oct 2026, 15:00 – 15 Oct 2026, 16:00 UTC | 0.018745% | +0.018745% |
| 15 Oct 2026, 16:00 – 15 Oct 2026, 17:00 UTC | 0.026773% | +0.026773% |
| 15 Oct 2026, 17:00 – 15 Oct 2026, 18:00 UTC | 0.089191% | +0.089191% |
| 15 Oct 2026, 18:00 – 15 Oct 2026, 19:00 UTC | 0.048153% | -0.048153% |
| 15 Oct 2026, 19:00 – 15 Oct 2026, 20:00 UTC | 0.018729% | +0.018729% |
| 15 Oct 2026, 20:00 – 15 Oct 2026, 21:00 UTC | 0.061959% | +0.061959% |
| 15 Oct 2026, 21:00 – 15 Oct 2026, 22:00 UTC | 0.017826% | -0.017826% |
| 15 Oct 2026, 22:00 – 15 Oct 2026, 23:00 UTC | 0.046363% | -0.046363% |
| 15 Oct 2026, 23:00 – 16 Oct 2026, 00:00 UTC | 0.007135% | -0.007135% |
| 16 Oct 2026, 00:00 – 16 Oct 2026, 01:00 UTC | 0.001338% | -0.001338% |
| 16 Oct 2026, 01:00 – 16 Oct 2026, 02:00 UTC | 0.006243% | +0.006243% |
| 16 Oct 2026, 02:00 – 16 Oct 2026, 03:00 UTC | 0.041015% | +0.041015% |
| 16 Oct 2026, 03:00 – 16 Oct 2026, 04:00 UTC | 0.173682% | +0.173682% |
| 16 Oct 2026, 04:00 – 16 Oct 2026, 05:00 UTC | 0.071217% | -0.071217% |
| 16 Oct 2026, 05:00 – 16 Oct 2026, 06:00 UTC | 0.042755% | -0.042755% |
| 16 Oct 2026, 06:00 – 16 Oct 2026, 07:00 UTC | 0.090832% | +0.090832% |
| 16 Oct 2026, 07:00 – 16 Oct 2026, 08:00 UTC | 0.036488% | +0.036488% |
| 16 Oct 2026, 08:00 – 16 Oct 2026, 09:00 UTC | 0.056930% | +0.056930% |
| 16 Oct 2026, 09:00 – 16 Oct 2026, 10:00 UTC | 0.082669% | +0.082669% |
| 16 Oct 2026, 10:00 – 16 Oct 2026, 11:00 UTC | 0.034647% | +0.034647% |
| 16 Oct 2026, 11:00 – 16 Oct 2026, 12:00 UTC | 0.010659% | -0.010659% |
| 16 Oct 2026, 12:00 – 16 Oct 2026, 13:00 UTC | 0.128891% | -0.128891% |
| 16 Oct 2026, 13:00 – 16 Oct 2026, 14:00 UTC | 0.143103% | +0.143103% |
| 16 Oct 2026, 14:00 – 16 Oct 2026, 15:00 UTC | 0.047974% | -0.047974% |
| 16 Oct 2026, 15:00 – 16 Oct 2026, 16:00 UTC | 0.201032% | -0.201032% |
| 16 Oct 2026, 16:00 – 16 Oct 2026, 17:00 UTC | 0.091755% | -0.091755% |
| 16 Oct 2026, 17:00 – 16 Oct 2026, 18:00 UTC | 0.055241% | +0.055241% |
| 16 Oct 2026, 18:00 – 16 Oct 2026, 19:00 UTC | 0.057881% | +0.057881% |
| 16 Oct 2026, 19:00 – 16 Oct 2026, 20:00 UTC | 0.046281% | +0.046281% |
| 16 Oct 2026, 20:00 – 16 Oct 2026, 21:00 UTC | 0.008898% | +0.008898% |
| 18 Oct 2026, 22:00 – 18 Oct 2026, 23:00 UTC | 0.130308% | +0.130308% |
| 18 Oct 2026, 23:00 – 19 Oct 2026, 00:00 UTC | 0.131920% | +0.131920% |
| 19 Oct 2026, 00:00 – 19 Oct 2026, 01:00 UTC | 0.002227% | -0.002227% |
| 19 Oct 2026, 01:00 – 19 Oct 2026, 02:00 UTC | 0.029391% | +0.029391% |
| 19 Oct 2026, 02:00 – 19 Oct 2026, 03:00 UTC | 0.038300% | -0.038300% |
| 19 Oct 2026, 03:00 – 19 Oct 2026, 04:00 UTC | 0.047204% | +0.047204% |
| 19 Oct 2026, 04:00 – 19 Oct 2026, 05:00 UTC | 0.017807% | +0.017807% |
| 19 Oct 2026, 05:00 – 19 Oct 2026, 06:00 UTC | 0.057885% | -0.057885% |
| 19 Oct 2026, 06:00 – 19 Oct 2026, 07:00 UTC | 0.015142% | +0.015142% |
| 19 Oct 2026, 07:00 – 19 Oct 2026, 08:00 UTC | 0.347069% | -0.347069% |
| 19 Oct 2026, 08:00 – 19 Oct 2026, 09:00 UTC | 0.215164% | +0.215164% |
| 19 Oct 2026, 09:00 – 19 Oct 2026, 10:00 UTC | 0.053525% | -0.053525% |
| 19 Oct 2026, 10:00 – 19 Oct 2026, 11:00 UTC | 0.094541% | +0.094541% |
| 19 Oct 2026, 11:00 – 19 Oct 2026, 12:00 UTC | 0.101576% | +0.101576% |
| 19 Oct 2026, 12:00 – 19 Oct 2026, 13:00 UTC | 0.045429% | -0.045429% |
| 19 Oct 2026, 13:00 – 19 Oct 2026, 14:00 UTC | 0.009801% | -0.009801% |
| 19 Oct 2026, 14:00 – 19 Oct 2026, 15:00 UTC | 0.046346% | -0.046346% |
| 19 Oct 2026, 15:00 – 19 Oct 2026, 16:00 UTC | 0.076696% | -0.076696% |
| 19 Oct 2026, 16:00 – 19 Oct 2026, 17:00 UTC | 0.028545% | +0.028545% |
| 19 Oct 2026, 17:00 – 19 Oct 2026, 18:00 UTC | 0.037453% | +0.037453% |
| 19 Oct 2026, 18:00 – 19 Oct 2026, 19:00 UTC | 0.036561% | -0.036561% |
| 19 Oct 2026, 19:00 – 19 Oct 2026, 20:00 UTC | 0.006243% | -0.006243% |
| 19 Oct 2026, 20:00 – 19 Oct 2026, 21:00 UTC | 0.000446% | +0.000446% |
| 19 Oct 2026, 21:00 – 19 Oct 2026, 22:00 UTC | 0.018729% | +0.018729% |
| 19 Oct 2026, 22:00 – 19 Oct 2026, 23:00 UTC | 0.012486% | -0.012486% |
| 19 Oct 2026, 23:00 – 20 Oct 2026, 00:00 UTC | 0.012486% | +0.012486% |
| 20 Oct 2026, 00:00 – 20 Oct 2026, 01:00 UTC | 0.018280% | +0.018280% |
| 20 Oct 2026, 01:00 – 20 Oct 2026, 02:00 UTC | 0.034767% | +0.034767% |
| 20 Oct 2026, 02:00 – 20 Oct 2026, 03:00 UTC | 0.065044% | +0.065044% |
| 20 Oct 2026, 03:00 – 20 Oct 2026, 04:00 UTC | 0.026718% | +0.026718% |
| 20 Oct 2026, 04:00 – 20 Oct 2026, 05:00 UTC | 0.031162% | +0.031162% |
| 20 Oct 2026, 05:00 – 20 Oct 2026, 06:00 UTC | 0.048974% | -0.048974% |
| 20 Oct 2026, 06:00 – 20 Oct 2026, 07:00 UTC | 0.002672% | +0.002672% |
| 20 Oct 2026, 07:00 – 20 Oct 2026, 08:00 UTC | 0.003562% | +0.003562% |
| 20 Oct 2026, 08:00 – 20 Oct 2026, 09:00 UTC | 0.063252% | -0.063252% |
| 20 Oct 2026, 09:00 – 20 Oct 2026, 10:00 UTC | 0.056158% | -0.056158% |
| 20 Oct 2026, 10:00 – 20 Oct 2026, 11:00 UTC | 0.068681% | -0.068681% |
| 20 Oct 2026, 11:00 – 20 Oct 2026, 12:00 UTC | 0.032116% | +0.032116% |
| 20 Oct 2026, 12:00 – 20 Oct 2026, 13:00 UTC | 0.131035% | +0.131035% |
| 20 Oct 2026, 13:00 – 20 Oct 2026, 14:00 UTC | 0.080141% | +0.080141% |
| 20 Oct 2026, 14:00 – 20 Oct 2026, 15:00 UTC | 0.065846% | +0.065846% |
| 20 Oct 2026, 15:00 – 20 Oct 2026, 16:00 UTC | 0.096114% | -0.096114% |
| 20 Oct 2026, 16:00 – 20 Oct 2026, 17:00 UTC | 0.000000% | 0.000000% |
| 20 Oct 2026, 17:00 – 20 Oct 2026, 18:00 UTC | 0.030268% | +0.030268% |
| 20 Oct 2026, 18:00 – 20 Oct 2026, 19:00 UTC | 0.021360% | +0.021360% |
| 20 Oct 2026, 19:00 – 20 Oct 2026, 20:00 UTC | 0.021360% | -0.021360% |
| 20 Oct 2026, 20:00 – 20 Oct 2026, 21:00 UTC | 0.020025% | +0.020025% |
| 20 Oct 2026, 21:00 – 20 Oct 2026, 22:00 UTC | 0.012015% | -0.012015% |
| 20 Oct 2026, 22:00 – 20 Oct 2026, 23:00 UTC | 0.068110% | -0.068110% |
| 20 Oct 2026, 23:00 – 21 Oct 2026, 00:00 UTC | 0.016033% | -0.016033% |
| 21 Oct 2026, 00:00 – 21 Oct 2026, 01:00 UTC | 0.020040% | +0.020040% |
| 21 Oct 2026, 01:00 – 21 Oct 2026, 02:00 UTC | 0.020486% | -0.020486% |
| 21 Oct 2026, 02:00 – 21 Oct 2026, 03:00 UTC | 0.004454% | +0.004454% |
| 21 Oct 2026, 03:00 – 21 Oct 2026, 04:00 UTC | 0.003563% | +0.003563% |
| 21 Oct 2026, 04:00 – 21 Oct 2026, 05:00 UTC | 0.024943% | -0.024943% |
| 21 Oct 2026, 05:00 – 21 Oct 2026, 06:00 UTC | 0.016929% | -0.016929% |
| 21 Oct 2026, 06:00 – 21 Oct 2026, 07:00 UTC | 0.016041% | -0.016041% |
| 21 Oct 2026, 07:00 – 21 Oct 2026, 08:00 UTC | 0.046333% | +0.046333% |
| 21 Oct 2026, 08:00 – 21 Oct 2026, 09:00 UTC | 0.042768% | -0.042768% |
| 21 Oct 2026, 09:00 – 21 Oct 2026, 10:00 UTC | 0.011586% | -0.011586% |
| 21 Oct 2026, 10:00 – 21 Oct 2026, 11:00 UTC | 0.125594% | +0.125594% |
| 21 Oct 2026, 11:00 – 21 Oct 2026, 12:00 UTC | 0.039176% | -0.039176% |
| 21 Oct 2026, 12:00 – 21 Oct 2026, 13:00 UTC | 0.019590% | +0.019590% |
| 21 Oct 2026, 13:00 – 21 Oct 2026, 14:00 UTC | 0.012466% | -0.012466% |
| 21 Oct 2026, 14:00 – 21 Oct 2026, 15:00 UTC | 0.053442% | -0.053442% |
| 21 Oct 2026, 15:00 – 21 Oct 2026, 16:00 UTC | 0.048122% | -0.048122% |
| 21 Oct 2026, 16:00 – 21 Oct 2026, 17:00 UTC | 0.124714% | +0.124714% |
| 21 Oct 2026, 17:00 – 21 Oct 2026, 18:00 UTC | 0.054291% | +0.054291% |
| 21 Oct 2026, 18:00 – 21 Oct 2026, 19:00 UTC | 0.139792% | -0.139792% |
| 21 Oct 2026, 19:00 – 21 Oct 2026, 20:00 UTC | 0.093513% | +0.093513% |
| 21 Oct 2026, 20:00 – 21 Oct 2026, 21:00 UTC | 0.006677% | -0.006677% |
| 21 Oct 2026, 21:00 – 21 Oct 2026, 22:00 UTC | 0.005342% | -0.005342% |
| 21 Oct 2026, 22:00 – 21 Oct 2026, 23:00 UTC | 0.019588% | -0.019588% |
| 21 Oct 2026, 23:00 – 22 Oct 2026, 00:00 UTC | 0.035612% | +0.035612% |
| 22 Oct 2026, 00:00 – 22 Oct 2026, 01:00 UTC | 0.010237% | -0.010237% |
| 22 Oct 2026, 01:00 – 22 Oct 2026, 02:00 UTC | 0.033835% | -0.033835% |
